曲名ID | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 |
---|---|---|---|
INDEXへ | サ | ||
*4972* | ザ・ウッド・ダック | The Wood Duck | スコットランド |
*7358* | ザ・カークビー・マルジアード・ソード・ダンス(ロング・ソード) | The Kirkby Malzeard Sword Dance (Long Sword) | イングランド |
*4899* | ザ・ガール・アイ・レフト・ビハインド・ミー | The Girl I Left Behind Me | アメリカ, SD |
*12287* | ザ・ガール・アイ・レフト・ビハインド・ミー | The Girl I Left Behind Me | イングランド(E.C.D.) |
*4902* | ザ・グース・アンド・グリッドアイアン | The Goase Ansd Gurdaian | イングランド |
*4090* | サ・サ | Sa Sa | セルビア |
*11314* | サ・ジュカム・オ・ジャンパラ | Sa jucam o geampara | ルーマニア(ドブロジャ) |
*7360* | ザ・スウォールウェル・ソード・ダンス(ショート・ソード) | The Swalwell Sword Dance (Short Sword) | イングランド |
*7291* | ザ・ダッチス | The Duchess | アメリカ |
*7615* | ザ・ダンス・オブ・ロマンス(クヤヴィアクーザ・ダンス・オブ・ロマンス) | The Dance of Romance (Kujawiak-The Dance of Romance) | ポーランド |
*4956* | ザ・ツー・カズンズ | The Two Cousins | オランダ |
*6792* | ザ・テベ・スィネ (シルトー) | Za tebe Sine (Sirto) | ブルガリア |
*12390* | サ・ノキュ・レ・ナド | Sa Nok Le Nado | マケドニア |
*7729* | ザ・パーコレーター | The Percolaoer | イングランド |
*12833* | 今の力 (ザ・パワー・オブ・ナウ) |
The Power Of Now | RD |
*5599* | ザ・ベルス・アンジェルス | Za Bels Angelus | RD |
*7361* | ザ・ボートマン | The Boatman | イングランド |
*12463* | ザ・ポィャス | Za pojas | ブルガリア(北ブルガリア) |
*9344* | ザ・ポヤス・オト・セスラフツィ | Za Pojas Ot Seslavci | ブルガリア(ショプ) |
*7268* | ザ・マフィン・マン | The Muffin Man | アメリカ |
*8243* | ザ・ユニコーン | The Unicorn | SD |
*7283* | ザ・ローマン・ソルジャー | The Roman soldiers | イギリス |
*4942* | ザ・ロバーツ | The Roberts | イギリス,OTD、スコットランド |
*12884* | 愛するデューク (サー・デューク) |
Sir Duke | ライン・ダンス |
*2480* | サーカシアン・サークル | Circassian Circle | イギリス |
*7248* | サークル 、ザ | The Circle | アメリカ |
*887* | サークル・ショティッシュ (楽しいショティッシュ) | Circle Schottische | アメリカ |
*7593* | サークル・ワルツ | Circle Waltz | イングランド |
*11062* | サーシャ | Sasha | ロシア |
*38* | サーティーン・フォーティーン (1314) | Thirteen-Fourteen (1314) | スコットランド(S.C.D.) |
*11888* | サーティーン(13)・ポート・アドレス (港町十三番地) |
Thirteen Port Address | ライン・ダンス |
*6780* | ザイェチャルカ | Zajecarka | セルビア |
*12472* | ザイカ | Zayka | ブルガリア(ピリン) |
*4951* | 第三の男 (ザ・サード・マン) |
The Third Man (Der dritte Mann) | RD,アメリカ |
*4119* | サイツブルガー・ドレアー | Salzburger Dreher | オーストリア |
*4338* | サイド・バイ・サイド | Side by Side | RD/アメリカ |
*11465* | サイド・バイ・サイド | Side by Side | カントリ−・ダンス |
*4103* | サイムス・バーテ (シェイムサ・バルタ)(ブルーベル・ポルカ) | Saimse Berte (Siamse Beirte)(Bluebell Polka) | アイルランド |
*2613* | サイモンのクヤヴィアク | Simon's Kujawiak | ポーランド |
*12684 | サイレント・ナイト(きよしこの夜) | Silent Night | RD |
*12683 | サイレント・ナイト(きよしこの夜) | Silent Night | ライン・ダンス |
*12682 | サイレント・ナイト(きよしこの夜) | Silent Night | ズンバ・ダンス |
*9586* | ザヴィロ・セ・ヴィト・ホロ | Zavilo So Vito Horo | ブルガリア(トラキア) |
*4514* | サウス・セルビアン・メドレー (ダンスィズ・フロム・サウス・セルビア) (セルビアン・メドレー #4) |
South Serbian Medley (Dances from South Serbia) (Serbian Medley #4) |
セルビア |
*6791* | サゥズ・インピンヴゥ | 邵族迎賓舞 | 台湾 |
*6169* | サウタンツ | Sautanz | ドイツ(南ドイツ) |
*9624* | サウトン・ダンソン | Sautouns! Dansons! | フランス |
*9088* | サウロッカ | Saulocker | ドイツ |
*10158* | サウンド・オブ・カラ 、ザ | The Sound of Cara | スコットランド(S.C.D.) |
*6873* | サウンド・オブ・ミュージック | Sound Of Music | RD |
*8422* | サウンド・オブ・ミュージック・メドレー (S.C.D.) | Sound Of Music Medley (S.C.D.) | スコットランド(S.C.D.) |
*1297* | さかな (魚) | Dive(Duck) for the Oyster | SD |
*7156* | サガポ | Saghapo (Sagapo) | イスラエル |
*12618* | サガポ | S'Agpo | ギリシャ |
*6958* | ザカリヤ | Zakariya | イスラエル |
*7501* | サケッツ・ハーバー | Sackets Harbor | アメリカ |
*12869* | 酒とバラの日日 (デイズ・オブ・ワイン・アンド・ローズィズ) | Days Of Wine And Roses | RD |
*12950* | 酒のやど | Sake no Yado | 日本舞踊 |
*5610* | ザゴリスィオス | Zagorisios | ギリシャ |
*9854* | ザゴルスキ・スプレット | Zagorski Splet | クロアチア |
*10120* | ザゴルスキ・タネツ | Zagorski Tanec | クロアチア |
*10026* | サジャニ | Sajani (Shigaon Haahavah) | イスラエル |
*11847* | サスキン | Saskin | トルコ |
*12840* | サスペンデッド・イン・タイム | Suspended In Time | RD |
*10707* | サタディ・イブニング (土曜日の晩に) | Saturday Evening | イギリス |
*4094* | サダラ・ポルカ | Sadala Polka | エストニア |
*11456* | ザッツ・ミー | that's me | ライン・ダンス |
*8249* | ザット・オールド・ブラック・マジック | That Old Black Magic | SD |
*11271* | サットマリー ・ヴェルブンク | Szatmari Verbunk | ハンガリー |
*5608* | ザッフェ (アイェレット・ヘン) | Zafeh (Ayelet Chen) | イスラエル |
*6852* | サツポロ風車 | Satsuporo windmill | SD |
*4167* | サスーン | Sasoon | アルメニア |
*12148* | 誘われてフラメンコ | Sasowarete Flamenco | RD |
*2511* | サディ・モマ | Sadi Moma | ブルガリア(ピリン) |
*5624* | ザティック | Zatik | アルメニア |
*11866* | サディル・ベ・スタイコ | Sadil Be Stajko | ブルガリア(ロドピ) |
*11047* | サドフスコト | Sadovskoto | ブルガリア(トラキア) |
*4846* | サディ・ユー・ガンダー | Thady You Gander | イギリス |
*4543* | サデイム・セ・ドショ | Srdim Se Duso | セルビア |
*4098* | サディロ・モメ | Sadilo Mome | マケドニア |
*9895* | サディロ・モメ - トロプナノ・オロ | Sadilo Mome - Tropnalo Oro | マケドニア |
*4168* | サトフチャンスコ・ホロ | Satovcensko Horo | ブルガリア(ピリン) |
*434* | 里の秋 | Sato no aki | レク、童謡唱歌、RD |
*1340* | ザネル・パル | Dzaner Bar | アルメニア |
*4138* | サノ・ドゥソー (ブランヤンカ) | Sano Duso (Vranjanka) | セルビア |
*4093* | サハキ (サハキ・サハキ) | Sachaki (Sachki Sachki)(Sa-Cha- KI Sa-Cha- KI) | イスラエル |
*6174* | サパテイアド | Zapateado | フィリピン |
*12719 | サバの女王 (シバの女王) (ラ・レイニィ・ドゥ・サバ) | La Reine de Saba | RD |
*7894* | サハラ | Sahara | イスラエル |
*4099* | サハラ・バル | sahara Bar | イスラエル |
*10475* | サハラネ | Sahrane | イスラエル |
*4145* | サパリ | Sapari | イスラエル |
*9454* | サパル・リ・コハヴ (サプリ・リ・コハブ) | Sapar Li Kochav | イスラエル |
*2980* | サパリ・レ・ショシャナ | Sapari Li Shoshana | イスラエル |
*5611* | ザハルーラ | Zaharula | ギリシャ |
*11320* | サハルリット (サハロレット) | Saharurit (Saharoret) | イスラエル |
*10649* | サハン・カトリリ | Sahan Katrilli | フィンランド |
*4172* | サビラ・セ・ベラ・ロザ | Savila Se Bela Loza (Belo Loza) | セルビア |
*1121* | ザピル・セ・ストヤン | Zapil se Stojan | ブルガリア(ショプ) |
*10685* | サファイア・シー | Sapphire Sea | イングランド(E.C.D.) |
*9084* | サフィティッツァ (サフテッツァ) | Saftita | ルーマニア |
*4092* | サブラリ・サ・セ・サブラリ | Sabrali Sa Se Sabrali | ブルガリア(ロドピ) |
*4146* | サプリ・タマ | Sapri Tama | イスラエル |
*5618* | ザブレット・コロ | Zaplet Koro | セルビア |
*5617* | ザブレット・コロ #2 | Zaplet Kolo #2 | セルビア |
*4091* | サボラヌル | Sabolanul | ルーマニア(オルテニア) |
*8369* | サボラヌル・デ・ラ・オプリショール | Sobolanul de la Oprisor | ルーマニア(オルテニア) |
*4656* | サマー・アセンブリー | Summer Assembly ,The | スコットランド(S.C.D.) |
*10555* | サマー・オン・ザ・ビーチ | Summer on the Beach | スコットランド(S.C.D.) |
*12825* | 夏の夜 (サマー・ナイト) |
Summer Nights | RD |
*4740* | サマーズ・エンド | Summer's End | スコットランド(S.C.D.) |
*11263* | サマーズ・エンド (E.C.D.) | Summer's End (E.C.D.) | イングランド(E.C.D.) |
*4864* | サマータイム | Summertime | RD/アメリカ |
*11755* | サマータイム・サマータイム | Summertime Summertime | ライン・ダンス |
*12293* | サマー・タイム・チャ | Summer Time Cha | RD |
*11478* | サマー・ナイト・チャ・チャ | Summer Night Cha Cha | ライン・ダンス |
*4655* | サマー・ワイン | Summer wine | RD |
*12818* | 夏のワイン (サマー・ワイン) |
Summer Wine | RD |
*12823* | サム | Sam | RD |
*12824* | サム | Sam | ライン・ダンス |
*12828* | サム・ワルツ | Sam Waltz | RD |
*2642* | 魅惑の宵 (サム・エンチャンティド・イヴニング) |
Some Enchanted Evening | RD |
*4478* | 誰かが私を愛してる (サムバデイー・ラブズ・ミー) |
Somebody Loves Me | RD |
*12839* | 何か良いことをする (サムスイング・ベター・トゥ・ドゥ) |
Something Better To Do | RD |
*8244* | サムスイング・ステューピッド | Something Stupid | SD |
*12887* | いつか王子様が (サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム) |
Someday my prince will come | RD |
*5615* | ザムフィリカ | Zamfirica | ルーマニア |
*4479* | サムワン・ツー・コール・ミ・ダーリング | Someone To Gall Me Darling | RD |
*7766* | サムワン・マスト・フィール・ライク・ア・フール・トゥナイト | Someone must feel like a fool Tonight | RD |
*12774* | サムワン・ユー・ラヴド | Someone You Loved | ライン・ダンス |
*11492* | サムワン・ユー・ラヴド | Someone You Loved | ズンバ・ダンス |
*12624* | サムワン・ユー・ラヴド (FT) | Someone You Loved (FT) | RD |
*12625* | サムワン・ユー・ラヴド (RB) | Someone You Loved (RB) | RD |
*12626* | サムワン・ユー・ラヴド (CH) | Someone You Loved (CH) | RD |
*8556* | サメアハ | Sameach | イスラエル |
*10017* | サメアハ #2 | Sameach #2 | イスラエル |
*3782* | さよならの夏 | Summer goodbye | RD |
*7127* | さよならはダンスの後に | After the Dance, the Goodbye | RD |
*5612* | ザヨンチェク | Zajaczek | ポーランド |
*7655* | ザラ | Zara | イスラエル |
*5620* | サラエブカ・コロー | Sarajevka Kolo | セルビア |
*11236* | サラキナ | Sarakina | ギリシャ |
*4112* | サラジャン | Salajan | ルーマニア |
*4147* | サラチンスコ・オロ | Saracinsko Oro | マケドニア |
*2220* | さらばジャマイカ(ジャマイカ・フェアウェル) | Jamaica Farewell | SD/ジャマイカ |
*8429* | さらば草原よ (アディオス・パンパ・ミア) | Adios pampa mia | アルゼンチン |
*4115* | サラマ | Sallama | トルコ |
*7812* | サラマティ | Salamati | イスラエル |
*6178* | サラマンドゥル (ラ・サラマンドゥル) | Salamandre (La salamandre) | フランス |
*11672* | サラム (ミシャエルの) | Salam (Mishael) | イスラエル |
*11673* | サラム (シルビオの) | Salam (Silvio) | イスラエル |
*11674* | サラム (イスラエル・シャブタイの) | Salam (Israel Shabtai) | イスラエル |
*10856* | サラレ | Sarale (Saraleh) | イスラエル |
*12392* | サランマ・バル | Sallanma Bari | トルコ |
*6179* | サリー・グッディン | Sally Goodin | SD |
*4164* | サリト・ディン・ボグダン・ヴォダ | Sarit Din Bogden Voda | ルーマニア |
*2009* | ホラ・フロム・サリド (サリド) |
Hora From Sarid | イスラエル |
*4487* | サルコジ・カリカーゾ | Sarkozi karikazo | ハンガリー |
*8965* | サルダーナ | Sardana | スペイン |
*9701* | サルダーナ・クルタ | Sardana Curta | スペイン |
*4117* | サルティ・ドッグ・ラグ | Salty Dog Rag | アメリカ, RD |
*4120* | ザルトンク | イスラエル | |
*4110* | サル・ノク・ネ・サム・ザスパロ | Sal nok ne sum zaspalo | マケドニア |
*10365* | サルンダ・ギェル | Salinda Gel | トルコ |
*4171* | サワレンダー・カドリール | Saverlander Quadrille | ドイツ |
*11587* | 30・イヤーズ・ワルツ | 30 Years' Waltz | イングランド(E.C.D.) |
*9215* | サン・アントニオ・ストロール | San Antonio Stroll | アメリカ |
*11322* | サン・アントニオ・ストロール (SD) | San Antonio Stroll (Square) | SD |
*11323* | サン・アントニオ・ストロール (RD) | San Antonio Stroll (Round) | RD |
*11321* | サン・アントニオ・ストロール (ライン) | San Antonio Stroll (Line) | ライン・ダンス |
*10260* | サン・トワ・マミー | Sans Toi M'amie | RD |
*9654* | サン・ファニート | San Juanito | エクアドル |
*4555* | ザンクト・ギルゲン・フィギューレンタンツ | St.Gilgen Figurentanz | オーストリア |
*1342* | ザングリカ 又は スクドリンカ | Dzangurca or Skudrinka | マケドニア |
*6210* | ザングリッツァ(ジャングリッツァ) (イブの) | Dzangurica (by Yves) | ブルガリア(ピリン) |
*10529* | ザングリッツァ (ジャングリッツァ) (イリエフの) | Dzhanguritsa (Dzangurica) (by Iliev) | ブルガリア(ピリン) |
*1344* | ザングリッツァ(ジャングリッツァ) (関の) | Dzangurica (by Seki) | ブルガリア(ピリン) |
*6821* | ザングリッツァ(ジャングリッツァ) (ヴェンツィの) | Dzangurica (by Ventzi) | ブルガリア(ピリン) |
*3910* | 珊瑚礁の彼方 | Beyond the Beef | ハワイ |
*9850* | サンシャイン・オン・ザ・マウンテイン | Sunshine On the Mountain | カントリー・ダンス |
*7567* | サンジャク (イスラム教徒の踊り) | Sandzak (Sandjak-Dances of Mosiems) | 旧 ユーゴスラビア |
*4137* | サンズ・オブ・モーラー | Sands of Morar | スコットランド(S.C.D.) |
*4139* | サンタ・バーバラ・ワルツ | Santa Barbara Waltz | アメリカ、RD |
*4143* | サンタ・リタ | Santa Rita | 北メキシコ |
*4142* | サンタ・ルチア | Santa lucia | RD、イタリア民謡・歌曲 |
*7720* | サンタ・ロサリーア | Santa Rosalia | 北メキシコ |
*4977* | 3対1 (3人対1人) (小波) | Three and One | SD |
*4140* | サンタが町にやってくる | Santa Claus Is Coming To Town | アメリカ、 SD |
*4141* | サンタのおじさんやってくる (ヒア・カムズ・サンタ・クローズ ) |
Here Comes Santa Claus | アメリカ/RD |
*3219* | サンダバーグ・ダブル・カドリール | Sonderborg Double Quadrille | デンマーク |
*9288* | サンダンスコ (ヴェンツィ) | Sandansko (Ventzi) | ブルガリア(ピリン) |
*4135* | サンダンスコ・ホロ | Sandansko Horo | ブルガリア(ピリン) |
*4155* | 山地天氣好 | 山地天氣好 | 台湾 |
*10031* | 山地風光(シャンディフォングァン) | 山地風光 | 台湾 |
*2977* | サンディー・ランド | Sandy Land | アメリカ |
*4136* | サンドマン | Sandman | アメリカ |
*4125* | サンバ | Samba | ブラジル |
*1911* | サンプソン | Sampson | ギリシャ |
*10855* | サンバレロ | Samballero (Mueve Mueve) | イスラエル |
*8852* | サンフラワー | Sunflower | RD |
*8853* | サンフラワー U | Sunflower U | RD |
*12854 | サンフランシスコ・チャ | San Francisco Cha | ライン・ダンス |
*7915* | サンフランシスコのチャイナタウン (桑港のチャイナ街) | Sanfuransisuko no china town | SD |
*6752* | 三月桃花(サンユエタオハ) | 三月桃花 | 台湾 |
*4660* | サンライズ・サンセット | Sunrise, Sunset | RD |
*7339* | サンライズ・サンセット 02 | Sunrise Sunset 02 | RD |
*9328* | サンライズ・サンセット 2(日連) | Sunrise Sunset 2 | RD |
INDEXへ | シ | ||
*12332* | シ・ノ・セ・ブリンカ・ノ・セ・バイラ | Si No Se Brinca No Se Baila | メキシコ |
*2267* | ジアナ | Jiana | ルーマニア |
*2268* | ジアナ・デ・ラ・アブリグ | Jiana de la Avrig | ルーマニア(トランシルバニア) |
*9432* | ジアナ・デ・ラ・グラ・ルゥルィ | Jiana de la Gure Raului | ルーマニア(トランシルバニア) |
*2269* | ジアナ・デ・ラ・ジナ | Jiana de la Jina | ルーマニア(トランシルバニア) |
*9332* | ジアナ・デ・ラ・ティリスカ | Jiana de la Tiliska | ルーマニア(トランシルバニア) |
*2270* | ジアナ・ディン・アヴリグ | Jiana Din Aurig | ルーマニア |
*12773* | ジアナ・バトゥータ | Jiana batuta | ルーマニア(トランシルバニア) |
*9224* | ジアナ・ルイ・アンナ | Jiana lui Anna | ルーマニア(トランシルバニア) |
*2271* | ジアヌー | Jianu | ルーマニア(ムンテニア) |
*11631* | ジアヌル | Jianul | ルーマニア(ムンテニア) |
*2272* | ジアヌル・デ・ラ・スラニック | Jianul de la Slanic | ルーマニア(ムンテニア) |
*5773* | しあわせ(幸せ)なら手をたたこう | If You're Happy and You Know It | アメリカ、レク、RD |
*1681* | ジー・ケー・ダブリュ・ミクサー、 G.K.W.ミクサー、 (黄色いリボン) | G.K.W Mixer、 (She Wore A Yellow Ribbon) | アメリカ、SD、 |
*5681* | 囍 (シーィ) (喜喜) | Double Happiness、 囍 | 中国 |
*6762* | 洗衣歌(シーイーク) | 洗衣歌 | 中国 |
*4218* | シークレット・ラブ | Secret Love | RD |
*5663* | ジーザイ・ナーネ | Zizaj Nane | ブルガリア (ショプ) |
*4209* | シーハリオン | Schiehallion | スコットランド(S.C.D.) |
*12407* | シイエル・フロム・ウェンコフチズナ | Sijer from Lemkowczyzna | ポーランド |
*1644* | ジイスリー・ショティッシュ | Geissli Schottisch | スイス |
*2274* | ジーフィー・ミクサー | Jiffy Mixer | アメリカ |
*7383* | ジームシカ | Zimushka (Jimushka) | ロシア |
*9589* | シーラ | Shira | ブルガリア(北ブルガリア) |
*4314* | シーラギ・タース・パル | Shiragi Tars Par | アルメニア |
*4305* | シール | Shir | イスラエル |
*10545* | シール・アハヴァ・レロドス | Shir Ahava Lerodus | イスラエル |
*4306* | シール・アル・エッツ | Shir Al Etz | イスラエル |
*897* | シール・エレッツ | Shir Eretz | イスラエル |
*2609* | シール・ガーグイム | Shir Ga'aguim | イスラエル |
*7628* | シール・シャバット (オネグ・シャバット) (モシコの) | Shir Shabat (Oneg Shabat) (Moshiko) | イスラエル |
*11531* | シール・シャバット (モシェの) | Shir Shabat (Moshe) | イスラエル |
*4313* | シール・ズミロット | Shir Zmirot | イスラエル |
*4308* | シール・ハシール | Shir Hashir | イスラエル |
*4307* | シール・ハシリム | Shir Hashirim | イスラエル |
*11256* | シール・ハシリム・シェリ | Shir Hashirim Sheli | イスラエル |
*1955* | ホラ・ハトゥナー (シール・ハ・ハトゥナ)(シングル) |
Hora Chatuna (Shir Hahatuna) | イスラエル |
*9257* | シール・ハハトゥナ (カップル) | Shir Hachatuna | イスラエル |
*7356* | シール・ミレブ・ボケア | Shir Milev Bokea | イスラエル |
*11313* | シール・メアバ | Shir Me'aba (Shir me'abba) | イスラエル |
*4309* | シール・ラエメク | Shir La'emek | イスラエル |
*7475* | シール・レオフイル | Shir Le-Offir | イスラエル |
*4311* | シール・ロイーム | Shir Roim | イスラエル |
*7623* | ジーン・マーチィン・オブ・アバディン | Jean Martin of Aberdeen | スコットランド(S.C.D.) |
*6199* | シヴィル・ハダシュ | Shvil Hadash | イスラエル |
*4274* | シェ・シャミール (セイ・シャミール) | Şeyh Şamil (Seyh Samil) | アゼルバイジャン |
*4185* | シェアー | Scherr (Sher) | ロシア |
*11150* | シェイエ・ベマザル | Sheyihye Bemazal | イスラエル |
*12282* | シェヴェット・アヒム・ヴェアハヨット | Shevet Achim Ve'achayot | イスラエル |
*9220* | シェイク・ミ・アイ・ラトル | Shake Me I Rattle | RD/アメリカ |
*6978* | シェイクハニ | Sheikhani | アッシリア |
*12162* | シェイハン-イシュハン | Sheikhan-Eeshkann | アルメニア |
*7111* | シェヴァシュ・ラエル (モシコ) | Shevach Lael (She-Vach La-El) | イスラエル |
*6186* | シェヴァファ・ラ・エル | Shevach La El | イスラエル |
*2262* | ジェーシー・ポルカ | Jessie polka | アメリカ |
*6919* | ジェーシー・ポルカ・スクエア | Jessie polka Square | アメリカ, SD |
*2275* | ジェーシーズ・ホーンパイプ | Jessie's Hornpipe | スコットランド(S.C.D.) |
*2230* | ジェービー(J.B.)ミルン | J.B. Milne | スコットランド(S.C.D.) |
*10996* | シェスチョーラ | Scheschola | ロシア |
*4253* | シェストルカ | Sestorka | セルビア |
*12362 | シェストルカ・イズ・ベラ・ポランカ | Sestorka Iz Bera Polanka | セルビア |
*9448* | シェデマティ | Shedemati | イスラエル |
*2251* | ジェテリ | Jeitili | レバノン |
*4259* | シェトニャ (シェトウンヤ) | Šetnja (Setnja) | セルビア |
*9368* | シェトランド・シェファーデス 、ザ | The Shetland Shepherdess | スコットランド(S.C.D.) |
*9849* | シェナンドア | Shenandoah | カントリー・ダンス |
*2256* | ジェニー・クラックコーン (アーチをくぐろう) | Jenny Crackcorn | アメリカ |
*8337 | ジェニ・セ・スィネ | Zeni se Sine | ブルガリア(ピリン) |
*12467* | ジェニ・メ・マモ | Zeni me mamo | ブルガリア(ピリン) |
*7378* | ジェネラル・スチュアート・リール | General Stuart's Reel | スコットランド(S.C.D.) |
*6847* | シェハルホレット | Sheharhoret | イスラエル |
*9819* | ジェファーソン・アンド・リバティ | Jefferson and Liberty | アメリカ |
*10937* | 什公是美 (シェマ・シ・メイ) | 什公是美 | 中国 |
*8591* | シェマ・イスラエル | Shema Israel | イスラエル |
*10508* | シェマメ | Shemmame | イラク |
*12485* | シェメシ・アドゥマ | Shemesh Aduma | イスラエル |
*6192* | ジェモ | Cemo | トルコ |
*8954* | シェヤヴォ | Sheyavo | イスラエル |
*8755* | シェリー | Sherry | RD |
*8401* | シェリー・セルハ | Sheli Shelcha | イスラエル |
*12533* | シエリバン | Seriban | トルコ |
*865* | シェリト・リンド | Cielito Lindo | メキシコ |
*12902* | シェルブールの雨傘 | On London Bridge | 音楽 |
*7473* | シェリネ | She-ree-nch | イスラエル |
*1769* | ジェルチャシュタンツ | Gyertyastanc | ハンガリー |
*7436* | シェレグ・アル・イリー (シェル・アル・イリ) | Sheleg Al Iri | イスラエル |
*12050* | シェレレ | Sherele | イスラエル |
*1191* | エヴァのクヤヴィアク'14 「ジェローネ・ヴィエジビィ」 「ジェロネ・イェジビィ」 |
Eva's Kujawiak'14 「Zielone Wierzby」 |
ポーランド |
*2253* | ジェンカ (ファーマー・ジェンカ) | Jenka (Farmer Jenka)(Letkiss) | フィンランド、 レク |
*5634* | ジェンスカ・シプタルスカ・イグラ | Zenska Siptarska Igra | コソヴォ |
*10797* | ジェンスキ・チャプラス | Zendki Capraz | ブルガリア(トラキア) |
*12400* | ジェンスコ・オロ-オロヴィチャンカ | Zensko Oro-Orovicanka | マケドニア |
*10915* | ジェンスコ・グラオブスコ | Zensko Graovsko | ブルガリア |
*10846* | ジェンスコ・クレステノ | Zensko Krsteno | マケドニア |
*12452* | ジェンスコ・ザ・ラカ | Zensko Za Raka | マケドニア |
*6197* | シェンツー (弦子) (蔵族舞) | 弦子 | レク/中国 |
*8250* | ジェントル・オン・マイ・マインド | Gentle On My Mind | SD |
*9195* | ジェントルマン 、ザ | The Gentleman | スコットランド(S.C.D.) |
*6776* | 潮騒のメロディー (愛のオルゴール)(ミュージック・ボックス・ダンサー) | Music Box Dancer | RD |
*2921* | グラスホッパー、ザ (ジオゲリス) |
The Grasshopper (Ziogelis) | リトアニア |
*8595* | ジガ | Giga | イタリア |
*10092* | シガ・シガ・パラケスヴィ | Siga Siga Paraskevi | ギリシャ |
*4230* | シカー・オグラン | Seker Oglan | トルコ |
*8192* | シガール | Segalis | イスラエル |
*7414* | シカゴ・スィング | chicago Swing | アメリカ |
*5656* | ジキノ・コロー | Žikino Kolo (Zikino Kolo) | セルビア |
*5653* | ジグ・ザグ | Zig Zag | アメリカ |
*12160* | ジグ・ザグ | Zig Zag | ライン・ダンス |
*10574* | ジクロノット・メユタミン | Zichronot Myutamim | イスラエル |
*893* | いとしいシシー (シシー・イン・ザ・ボンド) |
Cissy (Cissy in the Bond) | アメリカ |
*4336* | シシリアン・サークル | Sicillian Circle | アメリカ/イギリス |
*4335* | シシリアン・タランテラ | Sicillan Tarantella | イタリア |
*4334* | シシリアン・マズルカ | Sicilian Mazrka | イタリア |
*4337* | シシリアン・ワルツ | Sicillian Waltz | イタリア |
*11858* | 詩人と私(ザ・ポエット・アンド・アイ) | The Poet and I | RD |
*11857* | 詩人と私(ザ・ポエット・アンド・アイ) | The Poet and I | ライン・ダンス |
*4396* | シス・エト・イェルシャライム | Sisu Et Yerushalayim | イスラエル |
*1332* | シスケン | Sisken | デンマーク |
*10135* | シチリアーノ | Sicilienne | ドイツ |
*12801* | ジックザック・ショティス・フラン・ヘデ | Zick-Zack schottis fran Hede | スウェーデン |
*10249* | シックス・ハンズ・リール | Six Hand Reel | イングランド(E.C.D.) |
*8722* | シックスティーンサム 、ザ | The Sixteensome | スコットランド(S.C.D.) |
*11514* | 16トン (シックスティーン・トンズ) |
16 Tons (Sixteen Tons) | イスラエル |
*11643* | 16 バー (シックスティーン・バー) |
16 Bars (Sixteen Bars) | ライン・ダンス |
*12599* | シティ・オブ・スターツ・フォックストロット・ III (伊藤) | City of Stars Foxtrot III (by Ito) | RD |
*12600* | シティ・オブ・スターツ・フォックストロット・ III (吉川) | City of Stars Foxtrot III (by Yoshikawa) | RD |
*12601* | シティ・オブ・ニュー・オーリンズ | City Of New Orleans | RD |
*12602* | シティ・オブ・ニュー・オーリンズ、 ザ | The City Of New Orleans | ライン・ダンス |
*8321* | シティ・オブ・ベルファスト | City of Belfast | スコットランド(S.C.D.) |
*10920* | シティー・ライツ | City Lights | スコットランド(S.C.D.) |
*11282* | シティリ・スネヘ | Stiri Snehe | クロアチア |
*4609* | シト・ミ・エ・ミロ | Sto Mi E Milo | マケドニア |
*4401* | シトナ・ズボレンカ | Sitna Zborenka | ブルガリア(ドブルジァ) |
*4398* | シトナ・バルツァ | Sitna Baluca | ブルガリア(ブラハ) |
*4400* | シトナ・リサ | Sitna Lisa | マケドニア |
*4402* | シトナタ | Sitnata | ブルガリア(セベル) |
*8955* | シトナタ (イリアナ&イヴォの) | Sitnata (Iliana&Ivo) | ブルガリア(セベル) |
*4405* | シトナタ (関-'94 ソロ) | Sitnata (Seki) | ブルガリア(セベル) |
*11509* | シトナタ (ペトゥルの) | Sitnata (Petur) | ブルガリア(セベル) |
*4403* | シトナタ (ベンツィの) | Sitnata (Ventzi) | ブルガリア(セベル) |
*4404* | シトナタ (ヨルダンの) | Sitnata (Yordan) | ブルガリア(セベル) |
*9169* | シトノ・ヴラシュコ・オト・スヴィシュトフ | Sitno Vlasko Ot Svistov | ブルガリア(セベル) |
*12638* | シトノ・ヴラシュコ・ホロ(スティーブの) | Sitno Vlasko Horo(by Steve) | ブルガリア(セベル) |
*4410* | シトノ・ヴラシュコ・ホロ | Sitno Vlasko Horo | ブルガリア(セベル) |
*7823* | シトノ・ヴラシュコ・ホロ (関) | Sitno Vlasko Horo (Seki) | ブルガリア(セベル) |
