| カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 | ![]() |
![]() |
| 曲 名 | スコプスカ・セドモルカ | Skopska Sedmorka | 4426 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 23 」マケドニア | Makedonia | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、又はVポジション(V-pos)、 7/16拍子(S,Q.Q)、 タンタ、タン、タン (♪. ♪♪)、、 | |||
| レコード・CD | Atanas Kolarovski in Japan 2003-14、 | |||
| テキスト・書籍 | F28「 981 」 (日曜例会#121-07)、 | |||
| ティチャー・講習 | 「 2 」アタナス(Atanas)-'03 | |||
| コメント |
Skopje(地名)の7拍子の踊り、 |
|||
| パーティ | 大阪Y-'15、 | |||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||