| カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 | ![]() |
![]() |
| 曲 名 | スボレンカ・アンド・ドブルジャンスカ・レカ | Sborinka and Dobrudzanska Reka | 6441 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 56 」ブルガリア(ドブルジァ) | Bulgaria(Dobrudza) | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、Open circle、 又はショート・ライン、 ナ・レッサ・ホールド(ベルト・ホールド)又はフロント・バスケット・ホールド、 女性は別ラインで"ドブルジャンスカ・レカ"を踊る、 Yポジション(Y-pos)、 2/4拍子(ct 1,2) | |||
| レコード・CD | YouTube Music、 | |||
| テキスト・書籍 | ||||
| ティチャー・講習 | ||||
| コメント |
Sborinka and Dobrudzanska Reka together Bulgaria男女別々のライブで踊る、 男性はスボレンカ(Sborinka)を踊る 女性はドブルジャンスカ・レカ( Dobrudzanska Reka)を踊る ☆ 関連ダンス→ スボレンカ 4177 他に多数あり ☆ 関連ダンス→ ドブルジャンスカ・レカ 1204 | |||
| パーティ | ||||
| 動画 |
|
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||