| 曲 名 | セシリア・チャ | Cecilia Cha | 13281 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 115 」RD | Round | ||
| 隊形など | ダブル(Partners)、 チャ・チャ(Cha Cha )、 フェイズ(Phase) V+2(Flirt, Umbrella Turns) +2 (Fallaway Cha, Knee Pop Chas)、 シークエンス(Sequence) : Intro A A Bridge B A Interlude B mod C Ending、 | |||
| レコード・CD | Music: "Cecilia(セシリア)" Simon & Garfunkel (from the album "Bridge Over Troubled Water" 、 YouTube Music、 |
|||
| テキスト・書籍 | #13281(英文)、 | |||
| ティチャー・講習 | ショット(Shotting), K&A-'25、、 | |||
| コメント |
Cecilia Cha Round Dance、サイモン&ガーファンクル(Simon & Garfunkel) (いとしのセシリア) セシリア (Cecilia) は、ヨーロッパ系の女性名。聖セシリアに由来する。 「Bridge Over Troubled Water」(明日に架ける橋) に収録されている曲。 同アルバムの3枚目のシングルとして、1970年4月にリリース。 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 |
(音楽のみ) (音楽のみ) (参考です) |
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||