| 曲 名 | セルビアン・メドレー #2 (ピロット・ダンス・メドレー) |
Serbian Medley #2 (Pilot Dance Medley) |
|
|---|---|---|---|
| 国・地方名 | セルビア | Serbia | |
| 隊形など | シングル、 Vポジション、 @A 2/4拍子、B9/8拍子、 ハンカチーフを右手に持つ、 | ||
| レコード・CD | KOLO FESTVAL EP-106、 WF-004-82(信天翁-W)、 | ||
| テキスト・書籍 | FD OF YMCA F (Y-7-055)、 | ||
| ティチャー・講習 | |||
| コメント | ![]() ![]() セルビア東部の町ピロットの踊りのメドレー。セルビアの4つのコロで組立てられている。 @ シト・ミ・オミレロ(Sto Mi Omilelo)→ A ポシラ・ルメナ(Posla Rumena)→ B リーレ・リーレ(Lile Lile)→ C ピベラナ(Piperana)の4曲のメドレーでセルビアン・メドレー #2である。 ☆ 関連ダンス→セルビアン・メドレー#1、 セルビアン・メドレー#3 |
||
| パーティ | 姫路マラソン-'83、 どんぐり-'84、 大阪Y-'86、 ヤブロチコ-'09、 カズ-HP50万-'16(前)、 ちょこトラ-'18、 | ||
| 動画 | |
||
| 動画−2 | |
||
| 動画−3 | |
||
| 動画ー4 | @ シト・ミ・オミレロ(Sto Mi Omilelo) この中の一部 |
||
| 動画ー5 | A ポシラ・ルメナ(Posla Rumena この中の一部 |
||
| 動画−6 | C ピベラナ(Piperana)この中の一部 |
||
| ビデオ | |||
| その他 | セルビアン・メドレー特集。 | ||
| #- T - M | 3734 | MD803-17、 MD148-06、 | |