曲 名 | スィプナ・ペルディコマタ | Ksipna Perdikomata | 8574 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 22 」ギリシャ | Greece | ||
隊形など | シングル(オープン)、 6/4拍子、4/4拍子、 | |||
レコード・CD | CD→ JOE-2013(HOROS Greek with Joe 2013 Himeji 50Th)、 XOPOΣ with Joe-2017 、MP3、 |
|||
テキスト・書籍 | F54(Kaval-221T-01)、 | |||
ティチャー・講習 | 「 10 」ジョー(Joe)-'17、 | |||
コメント |
Greece -Epiros -Mourgana、 ギリシャ、イピロス地方の北部、アルバニアに近い-Mourganaの踊り、 意味→起なさい、ヤマウズラのような瞳の君、 Perdik:ヤマウズラ、 mata:瞳、 |
|||
パーティ | ||||
ビデオ# | ||||
その他 |