| 曲 名 | サ・ノキュ・レ・ナド | Sa Nok Le Nado | 12390 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 23 」マケドニア | Makedonia | ||
| 隊形など | シングル(ライン)、 Wポジション(W-pos)、 2/4拍子、、 | |||
| レコード・CD | CD:姫路-2023(先崎-'23(姫路Y)-13)、 | |||
| テキスト・書籍 | 姫路-2023(先崎-'23T(姫路Y)-14)、 | |||
| ティチャー・講習 | 「 434 」セリモヴァ・イ・ゼルチェスキ(Selimova I Zelceski)-'、 先崎-'23(姫路Y)、 |
|||
| コメント |
Karanfile (Sva Nok Le Nado)古く昔から踊られている。 歌:♪(Sa Nok Le Nado〜♪がタイトルになっている ☆ 関連ダンス→カランフイレ(Karanfile) 異名同曲、 2397 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 |
(音楽のみ) (音楽のみ) |
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||