| 曲 名 | シャブチャンカ・コロ | Sabcanka kolo | 12391 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 35 」セルビア | Serbia | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 右手を腰に、左手は左方の人の肘にかける、 又はフロント・バスケット・ホールド, 2/4拍子、 コロー(kolo)、 | |||
| レコード・CD | CD:姫路-2023(先崎-'23(姫路Y)-14)、 | |||
| テキスト・書籍 | 姫路-2023(先崎-'23T(姫路Y)-15)、 | |||
| ティチャー・講習 | Stjepan Rocic Markusevec-'81(「 67 」 先崎-'23(姫路Y)、 | |||
| コメント |
Macva - Serbia,Macva はベオグラードの西方にある地域、マチュヴァ郡, 中央セルビア, まぎらわしい曲名→シャプチャンカ・コロ Sapcanka kolo セルビア 12381 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 | ||||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||