| 曲 名 | ジェンスコ・オロ-オロヴィチャンカ | Zensko Oro-Orovicanka | 12400 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 23 」マケドニア | Makedonia | ||
| 隊形など | シングル(ライン)、女性の踊り、 Vポジション(V-pos)、 7/16拍子 、2/4拍子、 | |||
| レコード・CD | CD:姫路-2023(先崎-'23(姫路Y)-23)、 | |||
| テキスト・書籍 | 姫路-2023(先崎-'23T(姫路Y)-24)、 | |||
| ティチャー・講習 | Balkanski Festival ohrid-'81、 「 67 」 先崎-'23(姫路Y)、 |
|||
| コメント |
Injevo - Radovis - Makedonia、ゼンスコ(Zensko)→女性の、 パート:1 Zensko Oro 7/16拍子 、 パート:2 Orovicanka 2/4拍子 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 | ||||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||