| 曲 名 | シプル・アヘル (スィプル・アヘル) |
Sipur Acher | 12439 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 14 」イスラエル | Israel | ||
| 隊形など | シングル(フリースタイル、一人踊り)、 | |||
| レコード・CD | YouTube Music、 | |||
| テキスト・書籍 | ||||
| ティチャー・講習 | 「 377 」 ヌリット・メラメド女史(Nurit Melamed)-'18、 | |||
| コメント |
Sipur Acher -Nurit Melamed ヌリット・メラメド意味→Another story(別の話)、 作詞家: 作曲家: 歌手: Natan Goshen(ナタン・ゴシェン)、 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 |
|
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||