曲 名 | ジャルナ・マイカ | Zalna Majkar (Žalna Majka) | |
---|---|---|---|
国・地方名 | マケドニア | Makedonia | |
隊形など | シングル(オープン)、Mixed Open circle、 Wポジション(W-pos)、 7/8拍子、 チュクチェ、 | ||
レコード・CD | LP→ George Tonov M-GT- 104、 CD→ TFCD-28、 MP3、 |
||
テキスト・書籍 | F11G6、 #5613、#5613(英文)、 | ||
ティチャー・講習 | SAN DIEGO CANP-'81(「 505 」ジョージ・トノフ(George Tonov)-'81)、 先崎-'89,92,93、 |
||
コメント |
意味→「悲しみにくれる母」 レスノトの代わりに最後の締めに踊られることが多い。 荘厳な、静かな音楽にのり、今日の例会は、パーティは、合宿は、講習会は、・・・"楽しかったな〜" 思い浮かべながら踊りましょう。 ナーマ・レスノト・メドレー( (Nama Lesnoto Medley))の2番目の曲、 |
||
パーティ | 大阪Y-'06、 嵯峨野-'07、 大阪Y-'07、 サークルQ-Xmas-'07、 クラコ-'08、 ロアヴァルツ-'08、 K&T-Wed-'08、 ヤブロチコ-'08、 コロボックル'-09、ヤブロチコ-'09、 ちょこトラ-'09、 嵯峨野-'10、 大阪Y-'10、 ちょこトラ-'10、 コロボックル-'11、 ヤブロチコ-'11、 大阪Y-'11、 気まぐれ急-Xmas-'12、 姫路50周年-'13(27)、 ロンド-'13、 コロボックル-'13、 ヤブロチコ-'13、 サークルQ20周年-'13、 マリンカ-'13-前、 大阪Y-'13、 神戸Y-Bye-Bye-'14、 ちょこトラ-'16、 嵯峨野55周年-'17、 ヤブロチコ-'18、 大阪Y-'18、 | ||
動画 | |||
動画ー2 | |||
動画ー3 | |||
動画ー4 | |||
動画ー5 | |||
動画ー6 | (音楽のみ) |
||
動画ー7 | |
||
ビデオ | |||
その他 | |||
#- T - M | 5613 | MD131-01、 MD801-18、 MD919-19、 MD801-18、 |