| 249 | アーノルド・サークル | Arnold's Circle | イングランド | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/249.html | 
| 91 | アガデルハ (アガデルファ) | Agadelcha | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/91.html | 
| 260 | アシュレル・ハイシュ | Ashrel Haylsh | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/260.html | 
| 7731 | アダマ・ベシャマイム | Adama Veshamayim | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/7731.html | 
| 6288 | アネフォリッツァ − カロン・コリッツ − セレニッツァ (ジョーの) | Aneforitsa - Kalon Koritsaa - Seranitsa | ギリシャ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/6288.html | 
| 132 | アラバマ・ジュビリー・ミクサー | Alabama Jubilee Mixer | アメリカ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/132.html | 
| 5589 | イエバレヘハ | Yevarechecha | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/5589.html | 
| 2115 | イダム・ネ・イダム (ブルガリア) | Idam Ne Idam (Bulgaria) | ブルガリア(ピリン) | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/2115.html | 
| 6831 | インバル | Inbal | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/6831.html | 
| 5211 | ヴァルス・ラティクバ | Valse Latikva | イスラエル | 
 | 
| 5184 | ウルヴァ・ファンカ | Urva Fanka | マケドニア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/5184.html | 
| 1421 | エリザベス・カドリール | Elizabeth Quadrille | アメリカ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/1421.html | 
| 7827 | エロキム・タアッセ・シェニグダル | Elokim Ta'ase Shenigal | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/7827.html | 
| 3563 | オクラホマ・ミクサー | Oklahoma mixer | アメリカ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/3563.html | 
| 3529 | オデヤ | Odeya | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/3529.html | 
| 3549 | オフリドスコ | Ohridsko Oro | マケドニア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/3549.html | 
| 7175 | オルドウ | Ordu | トルコ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/7175.html | 
| 2784 | カラマチアノス (ジョー'10) | Kalamatianos (Joe-'10) | ギリシャ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/2784.html | 
| 767 | キャトル・コール・ワルツ | Cattle call Waltz | アメリカ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/767.html | 
| 2632 | クマ・アッハ | Kuma Acha | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/2632.html | 
| 1759 | グリ | Gulli | トルコ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/1759.html | 
| 2358 | 皇帝円舞曲 | Kaiser Walzer(Emperor Waltz) | アメリカ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/2358.html | 
| 4145 | サパリ | Sapari | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/4145.html | 
| 4117 | サルティ・ドッグ・ラグ | Salty Dog Rag | RD/アメリカ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/4117.html | 
| 1832 | シナナリ |  | トルコ | 
 | 
| 2214 | ジャディリ | Jaddili | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/2214.html | 
| 5613 | ジャルナ・マイカ | Zalna Majka | マケドニア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/5613.html | 
| 2119 | ジュレルル | Jurelue | ルーマニア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/2119.html | 
| 7298 | スヴァドバルスコ・ズムズム | Svadbarsko zum,zum | マケドニア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/7298.html | 
| 4420 | スケーターズ・ワルツ | Skaters Waltz | アメリカ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/4420.html | 
| 4261 | セブ・アチローグ・アグチーク | Sev Acherov Agheheek | アルメニア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/4261.html | 
| 4247 | セルビアン・メドレー #1 | Serbian Medley #1 | セルビア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/4247.html | 
| 6814 | ダネッツ・イ・ルカ (ラカ) | Danec i Raka | ブルガリア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/6814.html | 
| 6311 | タムザラ | Tamzara | ギリシャ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/6311.html | 
| 774 | チェクリヤンキノ・ホロ | Cekurjankino Horo | ブルガリア(シィバ) | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/774.html | 
| 4980 | ティコ・ティコ | Tico Tico | RD/南アメリカ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/4980.html | 
| 7649 | ティフィラ | Tfila | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/7649.html | 
| 4817 | テネシー・ウイグ・ウオーク | Tennessee Wig Walk | アメリカ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/4817.html | 
| 8058 | トゥリテ・スツプキィ | Trite Stupli | マケドニア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/8058.html | 
| 1204 | ドブルジャンスカ・レカ | Dobrudzanska Raka | ブルガリア(ドブルジァ) | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/1204.html | 
| 1273 | ドミノ・ファイブ | Domino Five | スコットランド(S.C.D.) | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/1273.html | 
| 5095 | トリップ・ツー・ババリア | Trip to Bavaria | スコットランド(S.C.D.) | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/5095.html | 
| 3424 | ナーレ | Na'ale | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/3424.html | 
| 3436 | ナリノ | Narino | トルコ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/3436.html | 
| 7828 | バカパイム | Bacapayim | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/7828.html | 
| 3657 | パパテヤ | Papatya | トルコ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/3657.html | 
| 324 | バフラ・ホロヌ | Bafra Horonu | ギリシャ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/324.html | 
| 5235 | バルネンスコ・ホロ (バルネンスコ) | Varnensko Horo (Varnensko) | ブルガリア(ドブルジァ) | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/5235.html | 
| 1804 | ハンボ | Hambo | スウェーデン | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/1804.html | 
| 1917 | 羊飼いのマズルカ | Hitsuzikai no Mazurka | オーストリア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/1917.html | 
| 1909 | ヒンキー・ディンキー・パーリー・ブー | Hinky Dinky,Parley-Voo | SD/アメリカ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/1909.html | 
| 488 | ビンゴ・ワルツ | Bingo Waltz | アメリカ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/488.html | 
| 3827 | プア・ボーイ | Poor Boy | SD/アメリカ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/3827.html | 
| 3904 | プステノ | Pusteno | ギリシャ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/3904.html | 
| 5310 | ブラシュコ #2 | Vlaško Horo #2 | ブルガリア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/5310.html | 
| 594 | ブランディスワルツァー | Brandiswaltzer | スイス | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/594.html | 
| 6537 | プレキッド・コロー | Prekid Kolo | セルビア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/6537.html | 
| 449 | ベロ・リツェ・リュバム | Belo Liče Ljubam | マケドニア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/449.html | 
| 455 | ベンヤ | Benya (Ben Ya) | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/455.html | 
| 19 | ポヴィタルニィ・ポロネーズ | Powitalny Polonez | ポーランド | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/19.html | 
| 551 | ボヘミアン・ナショナル・ポルカ | Bohemian National Polka | アメリカ/チエコ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/551.html | 
| 1960 | ホラ・アガダディ | Hora Agadati | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/1960.html | 
| 2515 | ホラ・ヴェケ | Hora Veche | ルーマニア(ムンテニア) | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/2515.html | 
| 3146 | マイム・マイム | Mayim Mayim | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/3146.html | 
| 6067 | ムライエヴォ | 
 | ギリシャ | 
 | 
| 305 | メトフェフェッ (メトフェフェト) | Metofefet  (Met fefet) | イスラエル | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/305.html | 
| 2211 | ヤブロチコ | Jablochko | ロシア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/2211.html | 
| 2324 | ヨベ・マレ・モメ | Jove Male Mome | ブルガリア(ショプ) | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/2324.html | 
| 2307 | ヨンチェヴォ・ベェルニ・ドゥルガリ | Jončevo Vemi Drugari | マケドニア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/2307.html | 
| 3934 | ライナ・サモディヴァ | Raina Samodiva | ブルガリア(ピリン) | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/3934.html | 
| 4915 | ラスト・ワルツ  、ザ | Last Waltz  、The | RD | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/4915.html | 
| 3996 | ルンバ・リハン | Rhumba Rehan (Quizas Quizas) | RD | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/3996.html | 
| 3980 | レカンスコ | Rekansko | マケドニア | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/3980.html | 
| 3972 | レッド・ウイング (紅い翼) | Red Wings | アメリカ | http://fd-kazu.yatta.us/fd-data/3972.html |