| 曲 名 | アネフォリッツァ − カロン・コリッツ − セレニッツァ (ジョーの) | Aneforitsa - Kalon Koritsaa - Seranitsa | |
|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 115 」ギリシャ | Greece | |
| 隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、 5/8拍子(♪ ♪. )、 | ||
| レコード・CD | |||
| テキスト・書籍 | F35(日曜例会「1012」(日曜例会#177-6) 大阪Y-Camp-'12T-06、 |
||
| ティチャー・講習 | 「 10 」ジョー(Joe)-' 08、、 大阪Y-Camp-'12、 | ||
| コメント |
Pontos -Greeceポントス(Pontos)の踊り、 Serenitasタイプの3っの踊りのメドレー 前2曲が Matsuka、 後1曲が sheriana の踊り、 意味: 小さな上り坂、 |
||
| パーティ | y-old-jambo-'12、 大阪Y-'12、 姫路50周年-'13(27)、 | ||
| ビデオ | |||
| その他 | |||
| #- T - M | 6288 | ||