カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 |
曲 名 | ツィガネスクル | Tiganescul | 12765 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 76 」ルーマニア(トランシルバニア) | Romania(Transilvania) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 | |||
レコード・CD | CD:minbu-fes-2nd-3 民族舞踊フェスティバル 2nt in Tokyo-2023 ルーマニア 、 | |||
テキスト・書籍 | ||||
ティチャー・講習 | 民舞フェス 2nt in Tokyo-'23 「 65 」クリスチャン&ソニア(Cristian&Sonia) | |||
コメント | (Transylvania-gypsy) ツィガン(Tigan): ジプシー(ロマ)、 |
|||
パーティ | ||||
ビデオ# | DVD:民族舞踊フェスティバル 2nt in Tokyo-2023 ルーマニア | |||
その他 |