| 曲 名 | チャングロヴォ・オロ | Cangulovo Oro | 12661 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 23 」マケドニア | Makedonia | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 ベルト・ホールド(Belt hold)、153y 2/4拍子、 オロ(Oro)、 | |||
| レコード・CD | CD: 第2回 Japan Tour キレ・チバレフスキ氏(マケドニアの踊り)講習会 | |||
| テキスト・書籍 | キレ・チバレフスキ講習会 in 神戸-23T-16p、 | |||
| ティチャー・講習 | キレ・チバレフスキ氏(Kire Cibalevski)(マケドニアの踊り)講習会 in 神戸-'23, 「 592 」キレ・チバレフスキ(Kire Cibalevski) |
|||
| コメント |
北マケドニア北東地域のマレシェフスカ(Malesevska)の踊り、 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 |
(音楽のみ) |
|||
| ビデオ# | DVD: キレ・チバレフスキ氏(マケドニアの踊り)講習会 | |||
| その他 | ||||