曲 名 | デヴェトゥカ | Devetka | 12656 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 23 」マケドニア | Makedonia | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、 9/16拍子(1,2,3,C)、タン、タン、タン、タタン、 | |||
レコード・CD | CD: 第2回 Japan Tour キレ・チバレフスキ氏(マケドニアの踊り)講習会 | |||
テキスト・書籍 | キレ・チバレフスキ講習会 in 神戸-23T-3p、 | |||
ティチャー・講習 | キレ・チバレフスキ氏(Kire Cibalevski)(マケドニアの踊り)講習会 in 神戸-'23, 「 592 」キレ・チバレフスキ(Kire Cibalevski) |
|||
コメント |
結婚式、パーティや集会等で踊られる、 ☆ 関連ダンス→ デヴェトゥカ Devetka ブルガリア(ピリン) 9774 |
|||
パーティ | ||||
動画 |
動画はここからー2>>(ダンス、Dance)、
|
|||
ビデオ# | DVD: キレ・チバレフスキ氏(マケドニアの踊り)講習会 | |||
その他 |