| カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 | ![]() |
![]() |
| 曲 名 | ドランカリヴァ | Drankaliva | 11032 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 56 」ブルガリア(ドブルジァ) | Bulgaria(Dobrudza) | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Vポジション(フリーパートあり)、 7/8拍子、13/16拍子、 | |||
| レコード・CD | ||||
| テキスト・書籍 | F58(Kaval-242T-10)、 F42 「 1033 」(日曜例会#217-3)(ヴァスィーレフ)、 #11032(英文)、 |
|||
| ティチャー・講習 | ベルコ・スタネフ(Belco Stanev)-'84、 ヴァスィーレフ(Vasilev)-'11、関バル-'19 (関)、 | |||
| コメント |
Erkec村 - Dobrudza - Bulgariaブルガリア東部、黒海沿岸地方のErkec地域の(若い)女性の踊り、 意味→Drankan(Dranka): カランカランと鳴る、 (若い)女性のコインなどの胸飾りが鳴る音。 |
|||
| パーティ | 大阪Y-'19、 | |||
| 動画 | (音楽のみ) |
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||