曲 名 | タム・デカ・イマ | Tam deka ima | 12460 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 58 」ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、 9/8拍子(1、2、3、C、タン、タン、タン、タタン、 | |||
レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2023-02、 | |||
テキスト・書籍 | 「 1150 」Kaval-256-'08 | |||
ティチャー・講習 | 「 30 」ヴェンツィ(Ventzi)、 ヴェンツィ(Ventzi)-'23、 Kaval-'23-05、 |
|||
コメント | 曲名は「♪Tam deka ima visoki chardaci〜♪」という歌の歌い出し、 「向こうの高いバルコニーには(若い女の子がいる)」という意味 |
|||
パーティ | ||||
動画 |
(音楽のみ) (音楽のみ) |
|||
ビデオ# | DVD:Kaval-256 | |||
その他 |