| 曲 名 | ブフスコト・オロ | Bufskoto Oro | 689 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 23 」マケドニア | Makedonia | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、 12/16拍子(@,2,B,4,5)、タンタ、タン、タンタ、タン、タン (♪. ♪ ♪. ♪ ♪), オロ(Oro)、 | |||
| レコード・CD | Atanas Kolarovski in Japan 2003-15、 | |||
| テキスト・書籍 | F28「 981 」 (日曜例会#121-06)、 | |||
| ティチャー・講習 | 「 2 」アタナス(Atanas)-'03 、 | |||
| コメント |
ブフ(Buf)、地名:Bitolaの近くの踊り、 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 | (音楽のみ) |
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||