| カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 | ![]() |
![]() |
| 曲 名 | ハミシャ・レヴァイム |
Hamisha Re Vaim | 7480 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | イスラエル | Israel | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、 5/4拍子、 | |||
| レコード・CD | CD→ MIH-18、 | |||
| テキスト・書籍 | F37(日曜例会#200-05)、 | |||
| ティチャー・講習 | モシコ(Moshiko)-'09、 | |||
| コメント |
「5/4拍子」 =この曲のリズム、Hamisha (chamisha) : 5、 reva: 1/4 (-im :複数形)、 |
|||
| パーティ | ||||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||