| カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 | ![]() |
![]() |
| 曲 名 | ペ・ピチョル・デ・ペ・ヴァレス・クリスルイ・レペデ | Pe picior, pe Valea Crisului Repede | 8366 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 76 」ルーマニア(トランシルバニア) | Romania(Transilvania) | ||
| 隊形など | シングル(フリースタイル、一人踊り)、 2/4拍子、男性の踊り、 | |||
| レコード・CD | CD→シルビア&イオニカ(Silvia & Ionica)Romanian Japan Tour-2012、 | |||
| テキスト・書籍 | F47J(シルビア&イオニカ(Silvia & Ionica)-2012T-08 F45(日曜例会No241-4) |
|||
| ティチャー・講習 | シルビア&イオニカ(Silvia & Ionica)-'12 「 182 」シルビア&イオニカ(Silvia & Ionica) | |||
| コメント |
クリシユョル・レペデ(Crisul Repede)川流域地方のペ・ピチョル(Pe picior )Pe picior:踊りの種類名、 Valea :谷、 男性の踊りで足をたたくと言う意味、 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 | (音楽のみ)参考 |
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||