カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 |
曲 名 | ペ・ピチョル・デ・ペ・ヴァレス・クリスルイ・レペデ | Pe picior de pe Vales Crisului Repede | 8366 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 76 」ルーマニア(トランシルバニア) | Romania(Transilvania) | ||
隊形など | シングル(フリースタイル、一人踊り)、 2/4拍子、 | |||
レコード・CD | CD→シルビア&イオニカ(Silvia & Ionica)Romanian Japan Tour-2012、 | |||
テキスト・書籍 | F47J(シルビア&イオニカ(Silvia & Ionica)-2012T-08 | |||
ティチャー・講習 | 「 182 」シルビア&イオニカ(Silvia & Ionica) シルビア&イオニカ(Silvia & Ionica)-'12 in 大津(滋賀)、 |
|||
コメント |
|
|||
パーティ | ||||
動画 | (音楽のみ)参考 |
|||
ビデオ# | ||||
その他 |