| 曲 名 | プラヴォト | Pravoto | 12655 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 23 」マケドニア | Makedonia | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、 7/8拍子(@,2,3) タンタ、タン、タン (♪. ♪♪) | |||
| レコード・CD | CD: 第2回 Japan Tour キレ・チバレフスキ氏(マケドニアの踊り)講習会 | |||
| テキスト・書籍 | キレ・チバレフスキ講習会 in 神戸-23T-2p、 | |||
| ティチャー・講習 | キレ・チバレフスキ氏(Kire Cibalevski)(マケドニアの踊り)講習会 in 神戸-'23, 「 592 」キレ・チバレフスキ(Kire Cibalevski)、 |
|||
| コメント |
結婚式、パーティや集会等で踊られる、☆ 関連ダンス→ プラヴォト Pravoto ブルガリア (セベル) 11597 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 |
|
|||
| ビデオ# | DVD: キレ・チバレフスキ氏(マケドニアの踊り)講習会 | |||
| その他 | ||||