| 曲 名 | ホロス・トウ・サケナ | Horos tou Sakena | 13152 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 22 」ギリシャ | Greece | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Vポジション(V-pos)、 2/4拍子、 右端にリーダーが立つ(リーダーコール)、 | |||
| レコード・CD | ||||
| テキスト・書籍 | F35(日曜例会「1018」 #181-9)、 | |||
| ティチャー・講習 | 「 75 」関(Seki)-'08、 | |||
| コメント |
ギリシャのナショナル・ダンス(National Dance)の一つハサピコス(Hasapikos)の一種、Sakena の踊り、 ホロス:踊り、 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 | ||||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||