| 曲 名 | パイトゥスカ・サヴィアコン | Paituska Saviakon | 10100 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 22 」ギリシャ | Greece | ||
| 隊形など | シングル(オープン又はライン)、Vポジション(V-pos)、 7/8拍子(@,2,3) タンタ、タン、タン (♪. ♪♪), パイドゥシュコ(Pajdusko)、 | |||
| レコード・CD | CD→ XOPOΣ with Joe-2017、 MP3、 | |||
| テキスト・書籍 | F56「1107」 日曜例会.No292T-07、 | |||
| ティチャー・講習 | 「 10 」ジョー(Joe)-'17、 日曜例会#292-'17-3、 | |||
| コメント | ![]() ![]()
Vamvakofyto - Serres - Makedonia - Greece、サヴィアコン(Saviakon)村のパイトゥスカ(Paituska) パイトゥスカ(Paituska/(Pajduska):踊り、リズムの種類名、、 |
|||
| パーティ | ||||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||