曲 名 | ベランチェ・オロ | Berance Oro | 12657 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 23 」マケドニア | Makedonia | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、12/16拍子, オロ(Oro) | |||
レコード・CD | CD: 第2回 Japan Tour キレ・チバレフスキ氏(マケドニアの踊り)講習会 | |||
テキスト・書籍 | キレ・チバレフスキ講習会 in 神戸-23T-4p、 | |||
ティチャー・講習 | キレ・チバレフスキ氏(Kire Cibalevski)(マケドニアの踊り)講習会 in 神戸-'23, 「 592 」キレ・チバレフスキ(Kire Cibalevski) |
|||
コメント |
マケドニア南西部にある古都、Bitola(ビトラ)の踊り。 ☆ 関連ダンス→ ベランチェ 458 |
|||
パーティ | ||||
動画 |
動画はここからー2>>(ダンス、Dance)、
|
|||
ビデオ# | DVD: キレ・チバレフスキ氏(マケドニアの踊り)講習会 | |||
その他 |