カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 |
曲 名 | ブラウレトゥル・スチット | Brauletul sucit | 12767 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 75 」ルーマニア(オルテニア) | Romania(Oltenia) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 | |||
レコード・CD | CD:minbu-fes-2nd-3 民族舞踊フェスティバル 2nt in Tokyo-2023 ルーマニア 、 | |||
テキスト・書籍 | ||||
ティチャー・講習 | 民舞フェス 2nt in Tokyo-'23 「 65 」クリスチャン&ソニア(Cristian&Sonia) | |||
コメント |
Brauletul sucit (Oltenia) sucit → よじれた、曲がったの意味、 |
|||
パーティ | ||||
ビデオ# | DVD:民族舞踊フェスティバル 2nt in Tokyo-2023 ルーマニア | |||
その他 |