曲 名 | ホラ・マミテラ | Hora Mamtera | 2022 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | イスラエル | Israel | ||
隊形など | シングル、 Vポジション、 3/2拍子、 グレイプバイン(Grapevine)、 | |||
レコード・CD | 信天翁-V、 Tikva-69、 | |||
テキスト・書籍 |
The Best of Israeli Folk Dances(G-07-107) FOLK DANCE OF YMCA F(Y-7)-021 |
|||
ティチャー・講習 | シュムエル(ヴィッキー)コーエン(Shmuel (Vicki) Cohen)-、 | |||
コメント | 水まきという意味のはぎれのよいダンス、 | |||
パーティ | 大阪Y-'84、 トライアスロン-'88、 ちょこトラ-'10、 全日OBOG関西-'16、 | |||
動画 | ||||
動画−2 | ||||
動画−3 | ||||
動画−4 | ||||
動画−5 | (Viki Cohen) |
|||
動画−6 | (KVK) |
|||
動画−7 | (音楽のみ) |
|||
ビデオ# | ||||
その他 |