曲 名 | ホラ・ソエレット |
Hora Soeret (Hora So'eret) | 2045 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国・地方名 | イスラエル | Israel | ||||||
隊形など | シングル、 Vポジション、 4/4拍子、 グレイプバイン(Grapevine)、 | |||||||
レコード・CD | EP→ DE-111(Israel Dance By David Edery)、 LP-Kalanit: Israeli Folk Dances - DE 002 - David Edery、 CD-Hora Keff 18、 |
|||||||
テキスト・書籍 | Israeli Folk Dances(杉江-No.5-104)、 #2045、 レコード付属解説書、 | |||||||
ティチャー・講習 | ダビッド・エデリ(David Edery)-'80(world)、 -'82、 先崎-'84、 | |||||||
コメント | 意味→「嵐(自然現象)とか野生(動物)のホラ(Hora Stormy)」 | |||||||
パーティ | 明石-'86、 どんぐり-'85、 サークルQ-Xmas-'07、 | |||||||
ビデオ# | ||||||||
動画 | ||||||||
動画−2 | ||||||||
動画−3 | ||||||||
ビデオ# | ||||||||
その他 |