曲 名 | ハスコヴスカ・レサ | Haskovska Lesa | 13079 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 57 」ブルガリア(トラキア) | Bulgaria(Trakija) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Vポジション(V-pos)、 2/4拍子、 | |||
レコード・CD | YouTube Music、 | |||
テキスト・書籍 | #13079(英文)、 | |||
ティチャー・講習 | 「 13 」ヤープ・リーグウォーター(Jaap Leegwater)-'93、 | |||
コメント |
![]() ![]() ![]() レサ(Lesa、板、棒) |
|||
パーティ | バルカン交流-'19、 | |||
動画 | ||||
ビデオ# | ||||
その他 |