曲 名 | パラネチカ・トロイカ | Palanicka Trojka | |
---|---|---|---|
国・地方名 | 「 23 」マケドニア | Makedonia | |
隊形など | シングル(オープン)、 Vポジション(V-pos)、 7/16拍子、 | ||
レコード・CD | CD→Pesni I Ora#1、 CD: 第2回 Japan Tour キレ・チバレフスキ氏(マケドニアの踊り)講習会、 |
||
テキスト・書籍 | キレ・チバレフスキ講習会 in 神戸-23T-15p | ||
ティチャー・講習 | 「 2 アタナス(Atanas)-'03,07、 キレ・チバレフスキ氏(Kire Cibalevski)(マケドニアの踊り)講習会 in 神戸-'23, |
||
コメント |
北マケドニアの南西、バランカ地域の踊り、 、 |
||
パーティ | |||
動画 |
|
||
ビデオ# | |||
その他 | ☆ 関連曲名リスト 「3、トロイカ・トロイノ」 はここから>> | ||
#- T - M | 3650 | MD614-11,MD658-03、 |