曲 名 | ブウレー・ア・ドゥ・トン | Bourree a deux temps | 584 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 51 」フランス | France | ||
隊形など | コントラ隊形(男女ラインで向き合う)、 2/4拍子、 | |||
レコード・CD | CD→Yves&France Moreau-Japan Tour- 2001、 CD→Yves&Cristia Japan Tour-2023, MP3、 |
|||
テキスト・書籍 | イヴ&フランス・モロウ(Yves&France Moreau)-'23T-7、 | |||
ティチャー・講習 | イヴ&&クリスチャン(Yves&Cristian)=「 28 」イヴ&フランス・モロウ(Yves&France Moreau)-23、 | |||
コメント |
フランス中央部のBourbonnais(ブルボネ)地方の典型的なBourree(ブウレー)である、Jean Roche (ジャン・ロシュ)から1991年に紹介、 |
|||
パーティ | ||||
動画 |
|
|||
ビデオ# | DVD:Yves&Cristia Japan Tour-2023, | |||
その他 |