| 曲 名 | プラヴォ・ドラチェフスコ | Pravo Dracevsko | |
|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 23 」マケドニア | Macedonia | |
| 隊形など | シングル(オープン)、 Vポジション(V-pos)、 7/16拍子(1,2,B)、♪ ♪ ♪. タン、タン、タタン、 リーダーコール | ||
| レコード・CD | |||
| テキスト・書籍 | F28「 994 」(日曜例会#159-9)、 | ||
| ティチャー・講習 | 「 2 」アタナス(Atanas)-'82、 | ||
| コメント |
ドラチェヴォ(Dracevo)のプラヴォ(Pravo)プラヴォ(Pravo): まっすぐな、規則的な(リズムが)、 Dracevo: マケドニアの首都Skopje近郊の村、アタナス氏の故郷、 |
||
| パーティ | |||
| ビデオ | |||
| その他 | |||
| #- T - M | 3854 | MD92-11、 MD609-04、 | |