曲 名 | ビストリシュカ・コパニッツァ (関の) | Bistriska kopanica (by Seki) | 13150 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 103 」ブルガリア(ショプ) | Bulgaria(Sop) | ||
隊形など | シングル(ショート・ライン)、 ベルト・ホールド(Belt hold)、 コパニッツァ(Kopanica)、11/16拍子(1,2,B,4,5)、タン、タン、タンタ、タン、タン( ♪ ♪♪. ♪ ♪)、 | |||
レコード・CD | ||||
テキスト・書籍 | F35(日曜例会「1018」 #181-5)、 | |||
ティチャー・講習 | 「 75 」関(Seki)-'08、 | |||
コメント | ![]() ![]() Bistrica-Sofia、 首都ソフィヤ(-Sofia)近郊のビストリッツァ(Bistrica)村のコパニッツァ(Kopanica)、 コパニッツァ(Kopanica):踊り、リズムの種類名、 |
|||
パーティ | ちょこっと-'15、 | |||
動画 | ||||
ビデオ# | ||||
その他 |