| 曲名ID | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 |
|---|---|---|---|
| INDEXへ | カ | ||
| *9546* | カ・ハナ・カマリィ | Ka Hana Kamalii | ハワイ |
| *12512* | カ・ラ・ヴラシュカ | Ca La Vlasca | ルーマニア(ムンテニア) |
| *10655* | カ・ラ・マハラ | Ca la Mahala | ルーマニア |
| *9229* | カ・ラ・ダエニ | Ca la Daeni | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *1595* | ガアグイム | Ga'aguim (Gaaguim) | イスラエル |
| *13197* | ガアグイム (ラフィの) | Gaaguim (by Rafi) | イスラエル |
| *13196* | ガアグイム・レスカヨ | Gaaguim Leskayo | イスラエル |
| *6494* | ビーカ (ヴィカ) (カアーカアーカラス) |
Wyka | ポーランド、子供FD |
| *3829* | ママと一緒に(ホップ・ムール・アンニカ) かあさん元気で |
Hopp Mor Annika(Hop Mother Annika) | スウェーデン、子供FD |
| *3083* | カーチフス・クヤヴィアク (マレックのクヤヴィアク) |
kerchiefs Kujawiak (Marek's Kujawiak) |
ポーランド |
| *9578* | カーチャ | Kaca | ボヘミヤ |
| *2565* | ガーディナーズ・フアンタジア 、ザ | Gardeners' Fantasia ,The | スコットランド(S.C.D.) |
| *9581* | カーディング・ザ・ウォール | Carding the Wool | カナダ |
| *753* | カーニバル | Carnival | RD |
| *6875* | カ−ルミッツ・ワルツ | Kermit's Waltz | RD |
| *11645* | カーロ・ミオ | Caro Mio | RD |
| *10935* | 開 |
開 |
中国 |
| *4717* | シルトス・ピレアス (ガイダ・ギダス) |
Syrtos Pyleas (Gaida Gidas) | ギリシャ |
| *12885* | 帰ってくれたら嬉しいわ (ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ) | You'd Be So Nice To Come Home To | RD |
| *12660* | カラマティヤ | Kalamatija | マケドニア |
| *8349* | カルナバル (オヒヴェト・サンバ (カーニバル)) |
Karnabal (Ohevet Samba (Carnival)) |
イスラエル |
| *2373* | キャルベリス (カルベリス ) (鍛冶屋さん) |
Kalvelis | リトアニア |
| *7837* | ガイクのギャロップ | Gaik's Gallop | ポーランド |
| *2* | ガイクのクヤヴィアク No.1 | Gaik's Kujawiak No.1 | ポーランド |
| *10290* | ガイクのクヤヴィアク No.2 | Gaik's Kujawiak No.2 | ポーランド |
| *7839* | ガイクのポロネーズ | Gaik's Polonez | ポーランド |
| *2357* | カイザー・レントラー | Kaiser Landler | オーストリア |
| *6068* | カイザリヒ・ポルカ | Kaiserlich Polka | オーストリア |
| *3597* | 戒酒歌 (チエジョウカ) | 戒酒歌(jie jiu ge) | 台湾 |
| *9772* | ガイダ (ヴェンツィの) | Gaida (by Ventzi) | ブルガリア(ピリン) |
| *1598* | ガイダ (テオド-ルの) | Gaida (by Theodor) | ルーマニア |
| *1599* | ガイダ (ジョ-の) | Gaida (by Joe) | ギリシャ |
| *10096* | ガイダ・ホル | Gajda Hor | ギリシャ |
| 12028* | ガイダ・ペトリチォウ | Gaida Petrisiou | ギリシャ |
| 12026* | ガイタ・ディプリ | Gaita Dipli | ギリシャ |
| *10345* | ガイタゥ | Gaytagi | トルコ |
| *1601* | ガイタナキ・ロドゥ | Gaitanaki Rodou | ギリシャ |
| *12963* | ガイディカ | Gajdica | セルビア |
| *3773* | カイマナヒラ | Kaimana Hila | ハワイ |
| *945* | カウ・ロウ・ワルツ | Cow Row Waltz | スイス |
| *2423* | カヴァダレチコ | Kavadarecko | マケドニア |
| *10089* | カヴァンドリティコ | Kavondoritiko | ギリシャ |
| *11778* | カヴァル・ハラユ | Kaval Halayi | トルコ |
| *10355* | カヴァル・ホロヌ | Kaval Horonu | トルコ |
| *1632* | ガヴォット | Gavotte | フランス |
| *8776* | ガヴォット・ド・キュイムピア | Gavotte De Quimper | フランス |
| *6707* | ガヴォット・ド・ゲメネ | Gavotte De Guemene | フランス |
| *1288* | ガヴォット・ド・ポン・アヴァン | Gavotte De Pont-Aven | フランス |
| *1634* | ガヴォット・ドナー | Gavotte d'Honneur | フランス |
| *943* | カウボーイ・ショテッシュ | Cowboy Schottische | アメリカ |
| *11836* | カウボーイ・チャールストン | Cowboy Charleston | カントリ−・ダンス |
| *942* | カウボーイ・チャチャ | Cowboy Cha Cha | カントリ−・ダンス |
| *944* | カウボーイ・セブン・ステップ | Cowboy Seven Steps | アメリカ |
| *13182* | カウボーイ・フロム・ハンブルク | Cowboy From Hamburg | ライン・ダンス |
| *7984* | カウボーイ・ヨーデル・ソング | Cowboy Yodel Song | カントリー・ダンス |
| *9871* | ガヴラノヴォ・ピレ | Gavranovo Pile | ブルガリア(ピリン) |
| *9627* | カウンテス・オブ・ダンモアズ・リール、 ザ | The Countess of Dunmore's Reel | スコットランド(S.C.D.) |
| *12904* | 帰らざる河 | River of No Return | 音楽 |
| *5682* | 高山青(カオ・サン・チン) | 高山青 | 台湾/中国 |
| *1022* | カム・バック・トー・ソレント (帰れ、ソレントへ) |
Come Back to Sorrento | RD/イタリア民謡・歌曲 |
| *10333* | ガガウズコ | Gagauzko | ブルガリア(ロドピ) |
| *2070* | かがり火囲んで(ホット・タイム・ミクサー) | Hot Time Mixer (A Hot Time In The Old Town Tonight) | アメリカ、SD |
| *4584* | タンペット (かざぐるま) |
Tampet | ドイツ |
| *492* | 籠の鳥 (鳥籠)(小さな籠の鳥) | Bird in a Cage | SD |
| *13166* | 傘がない | Kasaganai | 音楽 |
| *2409* | カサプスコ・ホロ | Kasapsko Horo | ブルガリア |
| *2407* | カサプスコ・オロ | Kasapsko Oro | マケドニア |
| *9345* | カザンラシュコ | Kazanlasko | ブルガリア(トラキア) |
| *12397* | カジ・ミ・カジ・オ・チェガ・ス・ガイデ | Kazi Mi Kazi od Cega Su Gajde | スラヴォニア |
| *9651* | カシェ・リー | Kashe Li | イスラエル |
| *10451* | カジノ | Cazino | ルーマニア(ムンテニア) |
| *2373* | キャルベリス (カルベリス ) (鍛冶屋さん) |
Kalvelis | リトアニア |
| *2410* | カシュービアン・ワルツ | Kashubian Waltz | ポーランド |
| *9898* | カシュビ | Kaszuby | ポーランド |
| *2343* | カスカード ( 2組) | Kackad | ロシア |
| *2349* | カスカード ( 8組) | Kackad | ロシア |
| *11059* | カスサンデ | Kassade | トルコ |
| *11538* | カストリアノス | Kastorianos | マケドニア |
| *6076* | カストリアノス・シルトス | Kastrianos Syrtos | ギリシャ |
| *8529* | カストリノス | Kastrinos | ギリシャ |
| *4003* | 風 (グスターフ) | Gust | SD |
| *10068* | 風に吹かれて | Blowin' in the wind | SD |
| *12952* | 風の盆恋歌 | Kaze no Bon koi uta | 日本舞踊 |
| *1629* | ガセルニッツァ | Gaselnita | ルーマニア(ムンテニア) |
| *4919* | カチート | Cachito | RD、メキシコ |
| *9074* | カチェンカ | Kacenka | チエコ |
| *10827* | カチャ | Ka'ca | チエコ |
| *2417* | カチューシャ | Katyusha | ロシア |
| *946* | カチューシャの唄 | Katyusha no Uta | レク、RD |
| *13037* | Song Of Katyusha (カチューシャの歌) |
Song Of Katyusha | ライン・ダンス |
| *2345* | カチャニク・オロ | Kacanik Oro | マケドニア |
| *967* | カッコ―・ワルツ | Cuckoo Waltz | アメリカ |
| *7932* | カッコルズ・オール・ア・ロウ | Cuckolds All a Row | イングランド(E.C.D.) |
| *6849* | 渇望(カツボウ) | Longing | 中国 |
| *12149* | 勝手にしやがれ | katteni shiyagare | RD |
| *6379* | カレペ (カッレ・ペー) |
Kalle P | スウェーデン |
| *3425* | カテ・カテ (ニコライ氏) | Kate Kate (Nikolaj) | ブルガリア |
| *7166* | カティア | Katia | ロシア |
| *10810* | カディマ | Kadima | イスラエル |
| *2351* | カディノ・セルスコ | Kadino Selsko | マケドニア |
| *766* | カテリーナ (1) | Catherine (1) | ウクライナ |
| *9501* | カテリーナ (2) (クチアヴァ・カテリーナ) | Catherine (2) Kucheriava Katerina | ウクライナ |
| *9506* | カテリーナ (3) | Katerina (Catherine)(3) | ウクライナ |
| *6177* | カテリノ・モメ | Katerino Mome | ブルガリア(ピリン) |
| *12277* | カデゥニャスカ・ディン・ムチーン | Cadaneasca din Macin | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *8365* | カドウニヤスカ・デ・ラ・コバディン | Cadaneasca de la Cobadin | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *11504* | カドウニヤスカ・デ・ラ・マチン | Cadaneasca de la Macin | ルーマニア(ドブロジャ) |
| 12034* | カト・スティン・アスプリ・ペトラ | Kato Stin Aspri Petra | ギリシャ |
| *2414* | カトラノヴスコ | Katlanovsko | マケドニア |
| *11029* | カドリーリ・フロン・オブラビ | Kadrilj Fran Ovraby | スウェーデン |
| *7141* | カドリール | Quadrille | SD、方舞、フランス |
| *12642* | カドリール・ザヴィツーハ | Kadril Zavituha | ロシア |
| *12758* | カドリール・セント-バジール1-4 | Quadrille St-Basile 1-4 | カナダ |
| *8635* | カドリール・デ・ランセ (リ) | Quadrille des lanciers (Le) | フランス |
| *11016* | カトリリ | Katrilli | フィンランド |
| *11013* | カトリリ・キエスティンギスタ | Katrilli Kiestingista | フィンランド |
| *11014* | カトリリ・ペダーセーレルタ | Katrilli pedersorelta | フィンランド |
| *9087* | カトンティ | Katonti | イスラエル |
| *10069* | 悲しき天使 | Those Were The Days | SD/ロシア民謡 |
| *3998* | 悲しき雨音 (リズム・オブ・ザ・レイン) | Rhythm of the Rain | RD/SD |
| *11386* | 悲しき雨音 (リズム・オブ・ザ・レイン) | Rhythm of the Rain | ライン・ダンス |
| *12091* | 悲しき慕情 | Breaking Up Is Hard To Do | RD |
| *7082* | カナツ・タンツ | Kanasz Tanc | ハンガリー |
| *738* | カナデイアン・バーン・ダンス | Canadian Barn Dance | イギリス、OTD |
| *12617* | カナデイアン・バーン・ダンス (S.C.D.) | Canadian Barn Dance (S.C.D.) | スコットランド(S.C.D.) |
| *9583* | カナディアン・ランサーズ、 ザ | The Canadian Lancers | カナダ |
| *961* | カナファスカ | Kanafaska | チエコ |
| *6549* | カナファスカ・ア・フストペチスカー | Kanafaska A Hustopecska | チエコ |
| *10717* | カニレ | Kanir'e | イスラエル |
| *2566* | クレブス・ポルカ (蟹のポルカ) |
Krebs polka | オーストリア |
| *2387* | カノン・ワルツァー | Kanon Walzer | 南ドイツ |
| *9490* | カパトフスコ | Kapatovsko | ブルガリア(ピリン) |
| *8257* | カバラット・シャバット | Kabbalat Shabbat | イスラエル |
| *715* | カバージョス・パンソーネス | Caballos Pansones | メキシコ |
| *714* | カバリート・ブランコ | Cabalito Blanco | メキシコ |
| *13083* | カバレロ(ア・スパニッシュ・ジェントルメン) | Caballero (A Spanish Gentleman) | ライン・ダンス |
| *2389* | カパンスコ・ホロ | Kapansko Horo | ブルガリア(セベル) |
| *12155* | ガパン (カファン)(カパン) | Ghapan (Kafan)(Kapan) | アルメニア |
| *2354* | カファン・ウエディング・ダンス | Kafan Wedding Dance | アルメニア |
| *10343* | カフヴェイ・カヴルルラル | Kahveyi Kavururlar | トルコ |
| *2340* | カフェ | Kaafe | アゼルバイジャン |
| *2355* | カフェーミューレンポルカ | KaffeemuhlenPolka | ドイツ |
| *11152* | カブケム・レレ | Kabukem Lele | イスラエル |
| *2176* | アイル・オブ・カプリ (カプリ島) |
Isle Of Capri | アメリカ, RD |
| 12033* | カペソヴォ | Kapesovo | ギリシャ |
| *7143* | カベル | Kabel | イスラエル (ヒップホップダンス) |
| *2348* | カホール | Kachol | イスラエル |
| *13238* | カマ・アハヴァ | Kama Ahava | イスラエル |
| *9922* | カマ・アハヴァ・イエッシュ・ベイナイヒ | Kama Ahava Yesh Be'einayich | イスラエル |
| *13237* | カマ・アハヴァ・イエッシュ・バネシャマ | Kama Ahava Yesh Baneshama | イスラエル |
| *113279* | カマ・アト・ヤハ | Kama At Yafa | イスラエル |
| *10729* | カマ・トヴ・シェバット | Kama Tov She'bat | イスラエル |
| *7448* | カマリンスカィア | Kamarinskaia | ロシア |
| *1331* | カマリンスカヤ | Kamarinskaya | ロシア |
| *9278* | 神の御子は今宵しも( オー・カム・オール・イェ・フェイスフル) |
O Come All Ye Faithful (Adeste Fideles) | クリスマス・ソング |
| 2380* | カミシッツァ | Kamisica | ブルガリア(トラキア) |
| 2381* | カミシッツァ #2 | Kamisica #2 | ブルガリア(トラキア) |
| *6* | カミング・ラウンド・ザ・マウンテン (山めぐり) | Coming round the Mountain | SD/アメリカ |
| *11335* | カムシスコ・ホロ | Kamcijsko Horo | ブルガリア |
| *12821* | カム・オン・ボーイズ | Come On Boys | RD |
| *10837* | カム・タイ・ジェデス | Kam Ty Jedes | チエコ |
| *12166* | カム・ダンス・ウィズ・ミー | Come Dance With Me | RD |
| *8060* | カム・ダンス・クララディーン | Kom Dans Klaradijn | ベルギー |
| *6967* | カム・ツ・エ・ベレ | Comme tu es bells | フランス |
| *12883 | カム・トゥゲザー | Come Together | ライン・ダンス |
| *9469* | カム・バック・トゥ・ミー | Come Back to Me | RD |
| *1022* | カム・バック・トー・ソレント (帰れ、ソレントへ) |
Come Back to Sorrento | RD/イタリア民謡・歌曲 |
| *922* | カム・マイ・ラブ (なかよし) | Come My Love | アメリカ |
| *1427* | カム・レット・アス・ビー・ジョイフル | Come Let Us Be Joyful | ドイツ |
| *2474* | ガム・リ・エル (ガムリエル) | Gam Li El (Gamliel)l | イスラエル |
| *9509* | ガムゾヴャナ・オト・セロ・コソヴォ | Gamzoviana ot sero Kosovo | ブルガリア(セベル) |
| *11172* | カムチースキ・キュチェック | Kamchiiski Kyuchek | ブルガリア(ドブルジァ) |
| *9491* | カムベル | Kamber | ブルガリア(ピリン) |
| *1617* | ガムラ | Gamla | イスラエル |
| *2378* | カメノポルスコ | Kamenopolsko | ブルガリア |
| *2379* | カメノポルスコ #2 | Kamenopolsko #2 | ブルガリア |
| *11814* | カモン・カモン (ジュリアの) | Come on. Come on (by Julia) | ライン・ダンス |
| *10791* | カモン・カモン (ディミタールの) | Come on. Come on (by Dimitar) | ライン・ダンス |
| *12085* | カモン・レッツ・ツイスト・アゲイン | Come On, Let's Twist Again | ライン・ダンス |
| *10319* | 家へおいでよ (カモナ・マイ・ハウス) |
Come On-A My House | RD/アメリカ |
| *6094* | カヨ・カリノ | Kajo Kalino | マケドニア |
| *13280* | カラ | Kala | イスラエル |
| *13279* | カラ・アムステルダム | Kala Amsterdam | イスラエル |
| *6938* | カラ・ウシャ・コルトルイ | Ca la uşsa cortului (Ca la ussa cortului) | ルーマニア(ムンテニア) |
| *6087* | カラ・ウズム | Kara Uzum | トルコ |
| *10076* | カラ・ウズム・サルクム | Kara Uzum Salkimi | トルコ |
| *7500* | カラ・テイマニア | KalaTeymania | イスラエル |
| *720* | カラ・ブレアザ | Cala Breaza | ルーマニア(ムンテニア) |
| *10360* | カラ・ユスフ | Kara Yusuf | トルコ |
| *12634* | カラー・オブ・ザ・ウィンド・ルンバ | Colors of the Wind Rumba | RD |
| *12097* | カラーに口紅 | Lipstick On Your Collar | RD |
| *12808* | カラーに口紅 | Lipstick On Your Collar | ライン・ダンス |
| *2393* | コラディ・コナスタンツ (カラーディ・カナースタンツ) |
Karadi Kanasztanc | ハンガリー |
| *2361* | カライジスコ | Kalajdzisko | マケドニア |
| *2400* | カラヴァン | Karavan | アルメニア |
| *8484* | カラヴァス | Karavas | ギリシャ |
| *12380* | ガラベト・バル | Garabet Bari | トルコ |
| *1609* | ガラオヌ・デ・ラ・ブルカ | Galaonul de la Bîrca | ルーマニア(オルテニア) |
| *3958* | ガラガラ蛇 (ラトルスネーク・ツィスト) | Rattlesnake Twist | SD |
| *2394* | カラグーナ | Karagouna | ギリシャ |
| *6932* | カラシェルル | Caraselul (Valea Prutului) | ルーマニア(南モルドバ) |
| *11111* | カラシェルル・ディン・バカウ | Caraselul din Bacau | ルーマニア(モルドヴァ) |
| *2360* | カラジョイ | Kaladžoj (Kaladzoj) | コソヴォ |
| *8148* | カラニット | Kalanit | イスラエル |
| *9478* | カラバシュ | Carabasiu | ルーマニア(バナート) |
| *6092* | カラバナチャイカ | Karavana Chajka (Merak Cocek) | マケドニア |
| *2398* | カラピエット (ロシアン・ツー・ステップ)(ツィガノチカ) | Karapyet (Russian Two-Step)(Tsiganochka) | ロシア |
| *1523* | カラマイカ | Kalameyka | チェコ |
| *2364* | カラマチアノス | Kalamatianos | ギリシャ |
| *2784* | カラマチアノス (ジョー'10) | Kalamatianos (Joe-'10) | ギリシャ |
| *10509* | カラミス | Kalamies | エストニア |
| *2396* | カランフイル | Karamfil | ブルガリア(ピリン) |
| *10261* | カランフィルコ | Karamfilko | ブルガリア(ロドピ) |
| *2397* | カランフイレ | Karanfile | マケドニア |
| *8993* | カランフィロ・モメ | Karamfilo Mome | ブルガリア(ピリン) |
| *12999* | カランフィロ・フィル・フィロ・モメ | Karamfilo Fil Filo Mome | ブルガリア(ピリン) |
| *7926* | カリオ・ミオ III | Cario Mio V | RD |
| *11449* | カリチカ | Karicka | チェコ |
| *1615* | ガリチカ・スヴァドバ | Galicka Svadba | マケドニア |
| *51* | 狩りにゆきましょう(ア・ハンティング・ウイ・ウイル・ゴウ) | A Hunting We Will Go | イギリス |
| *10785* | カリノ・カダン・カリノ | CKalino,Kadan Kalino | ブルガリア(ロドピ) |
| *6093* | カリノサ | Carinosa | フィリピン |
| *747* | カリビアン・ミクサー (リンボー・ロック・ミクサー) | Caribian Mixer (Limbo Rock Mixer) | カリブ海地方、アメリカ、 |
| *723* | カリフォルニア・ショテッシュ | California Schottische | アメリカ |
| *10282* | カリペトロヴォ・レカ | Kalipetrovo Reka | ブルガリア(ドブルジァ |
| *11005* | ガリヤム、ガリヤム | Galyam, Galyam | ブルガリア |
| *7674* | カリンカ | Kalinka | ロシア |
| *2368* | カリンキノ | Kalinkino | ブルガリア(ピリン) |
| *2370* | カルー・ラグライム | Kalu Raglayim | イスラエル |
| *757* | カルーセル | Carousel | アメリカ |
| *2405* | カルーセレン | Karusellen | スウェーデン |
| *1624* | ガルーン (カルーン) | Garoon (Karoon) | アルメニア |
| *10180* | カルガマチュカタ | Kalgamacata | ブルガリア(ブルガス) |
| *1614* | ガルガリム | Galgalim | イスラエル |
| *6095* | カルシ・バール | Karsi Bar | アルメニア |
| *12728* | カルスィラマス | Karsilamas | ギリシャ |
| *728* | カルシェルル・アルデレネクス | Caluserul Ardelenesc | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *11012* | カルジャラン・カトリリ | Karjalan katrilli | フィンランド |
| *727* | カルシャリ | Calusarii | ルーマニア(オルテニア) |
| *11774* | カルシュ・ベリ・メゼレ | Karish Beri Mezere | トルコ |
| *10626* | ガルソナ | Garsona | ギリシャ |
| *12793* | ガルデビラテン | Gardebylaten | スウェーデン |
| *2371* | カルデリッツァ ・コロ | Kaluderica Kolo | セルビア |
| *752* | カルナバリート | Carnavalito | ボリビア |
| *8580* | カルナバリィト | Carnavalito | アルゼンチン |
| *8349* | カルナバル (オヒヴェト・サンバ (カーニバル)) | Karnabal (Ohevet Samba (Carnival)) | イスラエル |
| *8621* | カルメン | Carmen | RD |
| *453* | カルメン | Carmen | ラインダンス |
| *6098* | カルヤラン・ポイキア | Karjalan Poikia | フィンランド |
| *11626* | ガルガメンティ・カリカーゾ | Galgamenti karikazo | ハンガリー |
| *11097* | カルシ・ダジン・ブルティ | Karsi Dagn Buluti | トルコ |
| *9567* | ガルズィ・ショロル | Gharzi Shoror | アルメニア |
| *9393* | カレ・バーナード | Kalle Bernard | スウェーデン |
| *1613* | ガレイハミズラ | Galey Hamizrach | イスラエル |
| *2517* | カレシュ・カテ | Kales Kate (Kaleš Kate) | ブルガリア(ピリン) |
| *11375* | カレシュ・カテ (イリアナの) | Kales Kate (Kaleš Kate) (Iliana) | ブルガリア(ピリン) |
| *11086* | カレシュ・ディムチョ | Kales Dimco | マケドニア |
| *13144* | カレチカ | Kolechko | ロシア |
| *7201* | カレドニアン | Caledonian | SD、イギリス、方舞、 |
| *9009* | カレドニアン・リール、ザ | The Caledonian Reel | スコットランド(S.C.D.) |
| *2366* | カレニン・ディビンデ | Kalenin Dibinde | トルコ |
| *2852* | 枯葉 (オータム・リーブズ) | Autumn Leavesr | RD |
| *7728* | カレフ・ヨム | Karev Yom | イスラエル |
| *6379* | カレペ (カッレ・ペー) | Kalle P | スウェーデン |
| *2514* | コロ・カレンダラ (カレンダラ・コロ) | Kolo Kalendara ( Kalendara Kolo) | クロアチア |
| *12087* | カレンダー・ガール | Calendar Girl | RD |
| *9015 | カロラーズ・リール | Carola's Reel | スコットランド(S.C.D.) |
| *10095* | カロス・イルセ・イ・アニキス | Kalos Irthe I Anikis | ギリシャ |
| *11181* | カロタセギ・タンツォーク | Kalotaszegi Tancokc | ハンガリー |
| *6955* | カロタセグ・チャルダッシュ・エス・スザポラ | Kalotaszegi Csardas S Szapora | ハンガリー |
| *1167* | カロタセギ・タンツレンド | Kalotaszegi Ta'ncrend | ハンガリー |
| *6955* | カロタセグ・チャルダッシュ・エス・スザポラ | Kalotaszegi Csardas S Szapora | ハンガリー |
| *2557* | カロタセグ・レゲーニェシュ | Kalotaszegi Legenyes | ハンガリー |
| *10843* | カロチャイ | Kalocsai | ハンガリー |
| *6100* | カロチャイ・ウグローシュ | Kalocsai Ugros | ハンガリー |
| *2369* | カロチャエ・チャルダッシュ | Kalocsai Csa'rdas | ハンガリー |
| *7363* | ガロペイト | Galopade | イングランド |
| *9105* | カロリンチノ | Karolincino | ブルガリア(ショプ) |
| *2851* | 河は呼んでる (ヴェニーズ・ワルツ) | L'eau Vive | RD,OTD、 |
| *13157* | カン・カン (フレンチ・カンカン) | フランス | |
| *9159* | ガンキノ (ニコライの) | Gankino (by Nikolaj) | ブルガリア(セベル) |
| *12093* | ガンキノ (フリストの) | Gankino (by _Hristo) | ブルガリア(セベル) |
| *1619* | ガンキノ・ホロ | Gankino Horo | ブルガリア(セベル) |
| *1620* | ガンキノ・ホロ #2 | Gankino Horo #2 | ブルガリア(セベル) |
| *1621* | ガンキノ・ホロ #3 | Gankino Horo #3 | ブルガリア(セベル) |
| *1622* | ガンキノ・ホロ '98 | Gankino Horo '98 | ブルガリア(セベル) |
| *7853* | ガンキノ・ホロ-2000 | Gankino Horo-2000 | ブルガリア(セベル) |
| *10481* | 歓喜の歌 (アン・ディー・フロイデ) | An die Freude | レク、ドイツ楽曲 |
| *11219* | ガンズ・フレズン・グラス・ガー | Gans fressn's Gras gern | ドイツ |
| *12733 | カンデラ | Candela | イスラエル |
| *2388* | カント・クロッセン | Kant klossen | ベルギー |
| *7588* | カントリー・ウォーキン | Country Walkin | カントリ−・ダンス |
| *940* | カントリー・ギャル | Country Gal | RD |
| *13073* | カントリー・ギャル | Country Gal | ライン・ダンス |
| *941* | カントリー・ジェントルメン | Country Gentleman | アメリカ |
| *1032* | カントリー・スクェア | Country Squire | カントリ−・ダンス |
| *13125* | カントリー・ストロング(駅馬車2019) | Country Strong (Stagecoach 2019) | ライン・ダンス |
| *7515* | カントリー・ロード (テイク・ミー・ホーム・カントリー・ロード) |
Country Roads (Take Me Home Country Roads) |
アメリカ、RD |
| *11364* | カントリー・ロード | Country Roads | カントリ−・ダンス |
| *10755* | カンバーランド・スクエア・エイト (S.C.D.) | Cumberland Squar Eight (S.C.D.) | スコットランド(S.C.D.) |
| *980* | カンバーランド・スクエア・エイト | Cumberland Squar Eight | イギリス |
| *4880* | カンバーランド・リール | Cumberland Reel | スコットランド |
| *10431* | 乾杯の歌(アイン・プロージット) | Ein Prosit | レク(ドイツ民謡) |
| *1616* | ガンマル・ラインレンダー | Gamal Reinlendar | ノルウェー |
| INDEXへ | キ | ||
| *5438* | キ・エシュメラ | Ki Eshmera | イスラエル |
| *2454* | キ・ティナム | Ki Tinam | イスラエル |
| *10581* | キ・ヘルベタ | Ki Herbeta (Ki Hirbeita) | イスラエル |
| *12198* | キ・レオラム・ハスド | Ki Le'olam Chasdo | イスラエル |
| *1681* | 黄色いリボン (ジー・ケー・ダブリュ・ミクサー、 G.K.W.ミクサー) | G.K.W Mixer、 (She Wore A Yellow Ribbon) | アメリカ、SD、 |
| *7389* | キェセヴェテラ(ヴォイチックのポロネーズ '96) | Wojcik's Polonez (Kiesewettera) | ポーランド |
| *7510* | キ・ヒヴシルー・エシュコトット | Ki Hivshiloo Eshkolot(Ki Hivshilu Eshkolot) | イスラエル |
| *2457* | キージティ・カージディ | Kiigidi Kaagidi | エストニア |
| *9557* | ギース・イン・ザ・ボグ 、ザ | The Geese in the Bog | スコットランド(S.C.D.) |
| *8550* | キーラ・ラ | Chella Lla | RD |
| *12597* | 黄色いシャツを着た男(マン・イン・ザ・イエロー・シャツ) | The Man in the Yellow Shirt | ライン・ダンス |
| *10510* | キヴィ・カスカス | Kivi Kasukas | エストニア |
| *9086* | キェフスキー・ホパック | Kievskii Hopak | ウクライナ |
| *6105* | キカポ | Kikapo | フィンランド |
| *10805* | キカル・ハハロモト | Kikar Hachalomot | イスラエル |
| *7442* | 機関車と客車 | Engine and Carriage | イギリス |
| *10083* | キケリキー (コケコッコー) | Kikeriki | ドイツ |
| *8963* | ギゲンスカタ | Gigenskata | ブルガリア(セベル) |
| *13180* | キサス、キサス、キサス | Quizas Quizas Quizas | RD |
| *9043* | キサス III | Quizas III | RD |
| *11581* | キサス・タンゴ | Quizas Tango | ライン・ダンス |
| *7406* | キシャ・パダ #2 | Kisa Pada #2 | クロアチア |
| *2469* | キシャ・パダ (ドルメシュ) | Kisa Pada (Drmes) | クロアチア |
| *2199* | アイブ・ビーン・ワーキング・オン・ザレイルロード(線路は続くよどこまでも) (汽車ポッポ) |
Ive been working on the Railroad | アメリカ |
| *6639* | キス・ミー・クィツク・マイ・ミザーズ・カミング | Kiss Me Quick, My Mither's Coming | スコットランド(S.C.D.) |
| *9529* | 傷ついた小鳥 | What Have They Done to My Song Ma | RD |
| *7557* | キスフィーム | Kisufim (Kissufim ) | イスラエル |
| *2470* | キスメィ・シャウル | Kismei Shaul | イスラエル |
| *1571* | フォックス・アンド・グース(きつねとがちょう) | Fox And Goose | スウェーデン |
| *13211* | キノリ | Kinori | イスラエル |
| *7113* | キネレット | Kineret(Ki-Ne-Ret) | イスラエル |
| *8241* | キネレット・シェリ− | Kineret Sheli | イスラエル |
| *2484* | クルンパ・コイス (木の靴) |
Klumpakojis (Wooden Shoes) | リトアニア |
| *12945* | 木曽の恋唄 | Kiso no Koiuta | 日本舞踊 |
| *1665* | ギブソン・ハウス・ワルツ・カドリール | Gibson House Waltz Quadrille | アメリカ |
| *10577* | ギボール | Gibor | イスラエル |
| *9610* | ギボール・シェル・イマ | Gibor Shel Ima | イスラエル |
| *12989* | キポディム | Kipodim | イスラエル |
| *6832* | 君の愛は僕を驚かす | Your love surprise me | SD |
| *11066* | ギター・ロマンチカ | Sasowarete Flamenco | RD |
| *1631* | ギャザリング・ビースコッズ | Gathering Peascods | イギリス |
| *7379* | キャジャース・イン・ザ・キャノンゲート | Cadgers in the Canongate | スコットランド(S.C.D.) |
| *7497* | キャダム・ウッド | Caddam Wood | スコットランド(S.C.D.) |
| *5450* | キャッスル・オブ・メイ、ザ | The Castle of Mey | スコットランド(S.C.D.) |
| *10614* | キャッスル・キープ 、ザ | The Castle Keep | スコットランド(S.C.D.) |
| *7417* | キャッチ・ザ・ウィンド | Catch The Wind | スコットランド(S.C.D.) |
| *10321* | キャット・アンド・ザ・フィドル 、ザ | The Cat and the Fiddle | スコットランド(S.C.D.) |
| *767* | キャトル・コール・ワルツ | Cattle call Waltz | アメリカ |
| *11302* | ギャビンズ・リール | Gavin's Reel | スコットランド(S.C.D.) |
| *745* | キャプテン・ジンクス | Captain Jinks | アメリカ, SD |
| *746* | キャプテン・ジンクス・トリオ | Captain Jinks Trio | アメリカ |
| *12852* | キャラバン | Caravan | RD |
