| 曲 名 | カテ・カテ (ヴェンツィの) | Kate Kate (by Ventzi) | 2411 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 58 」ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、、 | |||
| レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2014、 | |||
| テキスト・書籍 | ||||
| ティチャー・講習 | 「 30 」ヴェンツィ(Ventzi)-'04、 | |||
| コメント |
Petric - Pirin、意味→Kate : 女性の名(Katerina の愛称) 歌手 :Singer : 、イヴァン・デャコフ(Ivan djakov),ブルガリアの人気歌手、 ニコライ氏のカテ・カテもあり。 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 | ||||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||