| 曲 名 | カ・ラ・ヴラシュカ | Ca La Vlasca | 12512 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「115」ルーマニア(ムンテニア) | |||
| 隊形など | シングル(オープン)、 男女ミックス、 Vポジション(V-pos)、 2/4拍子、 | |||
| レコード・CD | CD→Yves&Cristia Japan Tour-2023, | |||
| テキスト・書籍 | クリスチャン&ソニア(Cristian & Sonia)-'23T-6、 | |||
| ティチャー・講習 | イヴ&&クリスチャン(Yves&Cristian)=「 65 」クリスチャン&ソニア(Cristian & Sonia)-'23、 | |||
| コメント |
ルーマニア(ムンテニア)南部のヴラシュカ(Vlasca)地方の踊り、
|
|||
| パーティ | ||||
| 動画 | ||||
| ビデオ# | DVD:Yves&Cristia Japan Tour-2023, | |||
| その他 | ||||