| 曲 名 | カリベトロフスカ・ズボレンカ | Kalipetrovska Zborenka | 7527 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 56 」ブルガリア(ドブルジァ) | Bulgaria(Dobrudza) | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Vポジション(V-pos)、 2/4拍子、 ズボレンカ(Sborenka)、 | |||
| レコード・CD | ||||
| テキスト・書籍 | ||||
| ティチャー・講習 | 「 28 」イブ・モロウ(Yves Moreau)-' | |||
| コメント |
Sborenka (Zborenka) 踊りの種類名 sbor 「集会、集まり」から(sbornik : お祭りの参加者)ブルガリア北東部ドブルジャ地方の農民の踊り、 Kardamska Sborenka Bulgaria, Yves Moreau in Jerusalem(エルサレムのイヴ・モロー) 複雑な手の動きやスタンプが特徴となっている。 踊り方多数あり |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 | ||||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||