曲 名 | クルスタチカ・オロ | Krstacka Oro (Krstačka Oro) | 12658 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 23 」マケドニア | Makedonia | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、 6/8拍子、オロ(Oro)、 | |||
レコード・CD | CD: 第2回 Japan Tour キレ・チバレフスキ氏(マケドニアの踊り)講習会 | |||
テキスト・書籍 | キレ・チバレフスキ講習会 in 神戸-23T-07p、 | |||
ティチャー・講習 | キレ・チバレフスキ氏(Kire Cibalevski)(マケドニアの踊り)講習会 in 神戸-'23, 「 592 」キレ・チバレフスキ(Kire Cibalevski) |
|||
コメント |
北マケドニア中央ヴェレス(Veles)村の近くのオフチェボレ・ヴァレーの踊り ヴァレー(Valle) ☆ 関連ダンス→ クルスタチカ Krstacka ブルガリア(ピリン) 10594 |
|||
パーティ | ||||
ビデオ# | DVD: キレ・チバレフスキ氏(マケドニアの踊り)講習会 | |||
その他 |