曲 名 | グラディシュチェ・ダンスィズ | Gradisce Dances | 9334 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | クロアチア (オーストリア) | Croatia (Austria) | ||
隊形など | シングル、 Vポジション(V-hol)、 2/4拍子、 | |||
レコード・CD | ||||
テキスト・書籍 | F42(日例#226-04)、 | |||
ティチャー・講習 | ジェリコ(Zeljko)-'11、 | |||
コメント | オーストリアに住むクロアチア人の踊り(グラディシュチェ、Gradisce)の踊り、メドレー) 1:チェタルスキ(Cetarski)、 2:ミラ・モヤ(Mila Moja)、 |
|||
パーティ | 姫路-'15、 姫路-'19、 | |||
動画 | (参考) |
|||
ビデオ# | ||||
その他 |