カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 |
曲 名 | クリヴォ・パラナチコ | Krivo Palanacko | 2576 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | マケドニア | Makedonia | ||
隊形など | シングル(オープン)、 13/16拍子、1,2,3,C,5,6)、 クリヴォ(Krivo) | |||
レコード・CD | LP:AK-002(WT-LP-64-701)、 MP3、 | |||
テキスト・書籍 | ||||
ティチャー・講習 | アタナス-'81、 | |||
コメント | クリヴォ(Krivo)→曲がった、変則的な、不規則なリズムの意味(13/16拍子、1,2,3,C,5,6)、 | |||
パーティ | Atanas100P-'87、 | |||
動画 | ||||
ビデオ# | V621-3 | |||
その他 |