曲名ID | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 |
---|---|---|---|
INDEXへ | ア | ||
*12745 | ア・ガールズ・ベスト・フレンド | A Girl's Best Friend | イングランド(E.C.D.) |
*12687 | ア・ガイ・イズ・ア・ガイ | A Gay is A Gay | RD |
*48* | ア・キャンプ・オブ・プレジャ | A Camp of Pleasure | スコットランド(S.C.D.) |
*9322* | ア・クリスマス・ケーリー | A Christmas Ceilidh | スコットランド(S.C.D.) |
*9323* | ア・クリスマス・パーティ・ジグ | A Christmas Party Jig | スコットランド(S.C.D.) |
*11533* | ア・ケアレス・フィロソファー | A Careless Philosopher | スコティッシュ・カントリ−・ダンス(S.C.D.) |
*12530* | ア・サザン・ジェントルマン | A Saouthrn Gentleman | イングランド(E.C.D.) |
*8803* | ア・サマー・ソーシャル | A Summer Social | スコットランド(S.C.D.) |
*12564* | ア・サマー・ブリーズ | A Summer Breeze | ライン・ダンス |
*8320* | ア・スプンフル・オブ・シュガー・ツー・ステップ | A Spoonful of Sugar Two Step | RD |
*12873 | ア・ソング・フォー・ユー | A Song For You | ライン・ダンス |
*9391* | ア・ダブル・デュエット | A Double duet | イングランド(E.C.D.) |
*59* | ア・テイスト・オブ・ザ・ウインド | A Taste Of The Wind | RD |
*12014* | ア・テイスト・オブ・ザ・ウインド | A Taste Of The Wind | ライン・ダンス |
*8704* | ア・トリップ・アラウンド・ソルト・スプリング | A Trip Around Salt Spring | スコットランド(S.C.D.) |
*61* | ア・トリップ・ツー・ゲント | A Trip to Ghent | ベルギー |
*1432* | ア・トリップ・トゥ・エジンパラ | A Trip to Edinburgh | スコットランド(S.C.D.) |
*11593* | ア・トリップ・トゥ・オーピントン | A Trip to Orpington | イングランド(E.C.D.) |
*62* | ア・トリップ・トゥ・トバモリー | A Trip to Tobermory | スコットランド(S.C.D.) |
*12173* | ア・ニュー・アプローチ | A New Approach | スコットランド(S.C.D.) |
*12713* | ア・ニュー・イヤー・ウイズ・ラヴ | A New Year With Love | ライン・ダンス |
*51* | 狩りにゆきましょう (ア・ハンティング・ウイ・ウイル・ゴウ) |
A Hunting We Will Go | イギリス |
*2637* | お上品な恋 (ア・ファイン・ロマンス) |
A Fine Romance | RD |
*10890* | ア・フェイヴァレート・オブ・カズエ | A Favourite of Kazue | スコティッシュ・カントリ−・ダンス(S.C.D.) |
*57* | ア・マイティー・プリティ・ワルツ | A Mighty Pretty Waltz | RD |
*12546* | ア・ミッド・サマー・ドリーム | A Midsummer Dream | ライン・ダンス |
*12520* | ア・レジャリー・ストロール | A Leisurely Stroll | スコティッシュ・カントリ−・ダンス(S.C.D.) |
*8880* | ア・リール・フォー・ジニー | A Reel for Jeannie | スコットランド(S.C.D.) |
*12090* | ア・リトル・トーク | A Little Talko | ライン・ダンス |
*9930* | アーガイル・オリンピックス | Argyll Olympics | スコットランド(S.C.D.) |
*291* | アーガイル・ストラスペイ | Argyll Strathspey | スコットランド(S.C.D.) |
12024* | アパヌ・スティン・トリアンダフィリィア | Apano Stin Triandafyllia | ギリシャ |
*244* | アルカン (アーカン) |
Arkan | ウクライナ |
*245* | アーカンソー・トラベラー | Arkansas Traveler | アメリカ、SD |
*5934* | アーシーチャオ・ユィエ(阿細跳月) | a xi tiao yue | 中国 |
*3690* | タランテラ (ア・タランテラ) |
Tarantella (A Tarantella) | イタリア |
*235* | アーチス | Arches | アメリカ |
*249* | アーノルド・サークル | Arnold's Circle | イングランド |
*11934* | アイ・アール・エム・イ (アイダホ) | I. R. M. E. ( Idaho) | SD |
*12613* | アイ・アイ・アイ | Ay Ay Ay | ライン・ダンス |
*6982* | アイ・ウォ・チョン・フア(愛我中華) | Ai Wo Zhong Hua | 中国 |
*12867* | お熱いのがお好き (アイ・ウォナ・ビー・ラヴド・バイ・ユー) |
I Wanna Be Loved By You | RD |
*8283* | アイ・ウォンタ・クイック・ステップ | I wanta quick step | RD |
*2108* | アイ・ウォント・トゥ・ビ・ニア・ユー | I Want To Be Near You | イングランド |
*10902* | アイ・ウォント・トゥ・ビー・ラブ・ユー 2 | I Want To Be Loved By You 2 | RD |
*11642* | アイ・ウォント・フォーゲット | I won't forget | ライン・ダンス |
*11641* | アイ・ウォント・フォーゲット・ユー | I won't forget you | ライン・ダンス |
*1244* | アイ・ウォント・フォーゲット・ユー | I won't forget you | RD |
*11945* | アイ・オブ・ザ・タイガー | Eye of The Tiger | ライン・ダンス |
*12879* | アイ・ガット・リズム | I Got Rhythm | RD |
*12880 | アイ・ガット・リズム | I Got Rhythm | ライン・ダンス |
*10487* | アイ・キス・ユア・ハンド (奥様お手をどうぞ) | I Kiss Your Hand | RD |
*8081* | アイ・ケア・ノット・フォー・ジーズ・レディース | I Care not for these Ladies | イングランド(E.C.D.) |
*12608* | アイ・サークルダンス | AY Circle Dance | アメリカ |
*12812* | フルーツ・カラーのお月さま (アイ・シー・ザ・ムーン) |
I See The Moon | RD |
*2103* | アイ・シー・ユー (のぞきっこ) | I See You | スウェーデン |
*2095* | アイ・ジャスト・コールド・トゥ・セイ・アイ・ラブ・ユー (心の愛) | I Just Called to Say I Love You | RD |
*12550* | アイ・ジャスト・コールド・トゥ・セイ・アイ・ラブ・ユー | I Just Called to Say I Love You | ライン・ダンス |
*8372* | アイ・チン・チャチャ | Ai Qing Cha Cha | ライン・ダンス |
*7286* | アイ・ハッド・ア・リトル・ナッツ・ツリー | I had A Little Nut Tree | アメリカ |
*9286* | アイ・ビリーヴ | I Believe | クリスマス・ソング |
*6674* | アイ・ヤイ・ヤイ | Ai Yai Yai | ロシア |
*11740* | アイヴ・ビーン・ウェイティング・フォー・ユー | I've Been Waiting For You | ライン・ダンス |
*118* | アイヴァトブスコ | Ajvatovsko | マケドニア |
*5940* | アヴォン・ドゥ・デュ・ポワトウ | Avant deux du Poitou | フランス |
*5608* | ザッフェ (アイェレット・ヘン) |
Zafeh (Ayelet Chen) |
イスラエル |
*9355* | アイオナ・クロス 、ザ | The Iona Cross | スコットランド(S.C.D.) |
*117* | アイシノ・オロ | AjŠino Oro (Ajsino Oro) | コソヴォ、 (アルバニア) |
*2121* | アイス・ヴァルス | Ijswals | オランダ |
*12884* | 愛するデューク (サー・デューク) | Sir Duke | ライン・ダンス |
*1374* | アイスワルツ | Eiswalzer | オーストリア |
*2120* | アイス・ポルカ | Ijs Polka | オランダ |
*112* | アイス・ヨルイス | Ais Giorgis | ギリシャ |
*1373* | アイゼン・カイルネスト | EiscnkeiInest | ドイツ |
*11745* | アイデ・ナ・リ-ヴォ | Ajd'na Livo | クロアチア |
*106* | アイデ・ノガ・ザ・ノガマ-・カレンダラ・コロ | Ajde Noga Za Nogama-Kalendara-Ciro | スラヴォニア |
*116* | アイデ・ポミヌヴァシュ | Ajde Pominuvas | マケドニア |
*113* | アイデ・ヤーノ | Ajde Jano | セルビア、コソボ |
*1369* | アイデ・ラタス | Eide Ratas | エストニア |
*8496* | アイデ・レパ・マロ | Ajde Lepa Maro | セルビア |
*7444* | アイドウン・ゼイベック | Aydim Zeybek | トルコ |
*12009* | アイノ・チューメ | Aino Kchume | アッシリア |
*6776* | 潮騒のメロディー (ミュージック・ボックス・ダンサー) (愛のオルゴール) |
Music Box Dancer | RD |
*12896* | 愛の讃歌 | Hymne a l'amour | ライン・ダンス |
*12897* | 愛の讃歌 | Hymne a l'amour | RD |
*56* | 愛の花咲くとき | A Man Without Love | RD |
*11400* | 愛の花咲くとき | A Man Without Love | ライン・ダンス |
*5415* | 愛のプレリュード (ウィーヴ・オンリー・ジャスト・ビガン) | We've Only Just Begun | RD |
*12830* | 愛のデュエット (ユーアー・ザ・ワン・ザット・アイ・ウォント) | You're The One That I Want | RD |
*12831* | 愛のデュエット (ユーアー・ザ・ワン・ザット・アイ・ウォント) | You're The One That I Want | ライン・ダンス |
*12832* | 愛のデュエット (ユーアー・ザ・ワン・ザット・アイ・ウォント) | You're The One That I Want | ズンバ・ダンス |
*12891* | 愛は吐息のように (テイク・マイ・ブレス・アウェイ) | Take My Breath Away | RD |
*2199* | アイブ・ビーン・ワーキング・オン・ザレイルロード(線路は続くよどこまでも)(汽車ポッポ) | Ive been working on the Railroad | アメリカ |
*9265* | アイラブ・パリス | I Love Paris | RD |
*9080* | アイランド・シルトー | Island Syrto | ギリシャ |
*5396* | アイリーン・ワッツ・ストラスペイ | Eileen Watt's Strathspey | スコットランド(S.C.D.) |
*5386* | アイリーン・ワッツ・リール | Eileen Watt's Reel | スコットランド(S.C.D.) |
*2167* | アイリッシュ・ツー・カップル・ダンス | Irish Two Couple Dance | アイルランド |
*28* | アイリッシュ・リルト | Irish Lilt | アイルランド |
*2208* | アイリッシュ・ローバー | Irish Rover | スコットランド(S.C.D.) |
*2169* | アイリッシュ・ワッシャー・ウーマン | Irish Washer Woman | アメリカ、RD、SD |
*4914* | アイル 、ジ | The Isle | スコットランド(S.C.D.) |
*2176* | アイル・オブ・カプリ (カプリ島) | Isle Of Capri | アメリカ, RD |
*10431* | 乾杯の歌 (アイン・プロージット) |
Ein Prosit | ドイツ民謡 |
*8119* | アインゼリッツア | Ajnzerica | クロアチア |
*1372* | アインファッハー・ドレアー | Einfacher Dreher | オーストリア |
*10011* | アヴァック・ハドラヒム | Avak Hadrachim | イスラエル |
*282* | アヴィ・アヴィ (アビ・アビ) | Avi Avi | イスラエル |
*12496* | アヴィヴ・イスラエリ | Aviv Israeli | イスラエル |
*10801* | アヴィエィター 、ザ | The Aviator | スコットランド(S.C.D.) |
*7744* | アヴェ・マリア | Ave Maria | オーストリア |
*11394* | アヴェ・マリア | Ave Maria | カントリ−・ダンス |
*9613* | アヴォイネ・アヴォイネ | Avoine, avoine | フランス |
*10760* | アヴォウス・タンツ | (Avous Tanz) | フィンランド |
*283* | アヴネイ・ハホシェン | Avney hahoshen | イスラエル |
*284* | アヴラム・アヴィヌ | Avram avinu | イスラエル |
*285* | アヴラメァンカ | Avrameanca | ルーマニア |
*98* | アウル・ハライ | Agir Halay | トルコ |
*11910* | アヴレ・トゥ | Avre Tu | イスラエル |
*286* | アヴレッシュ | Avres | トルコ |
*220* | 青い山脈 | Aoi Sanmyaku | SD、レク、 |
*222* | アオレアヌル・デ・ラ・ペトレスティ | Aoleanul de la Petresti | ルーマニア(ムンテニア) |
*11500* | アオレアヌル・デ・ラ・フンドウ・パラルイ | Aoleanul de la Fundu Paralui | ルーマニア(ムンテニア) |
*1635* | クラスニィ・サラファン (赤いサラファン) |
Krasny Sarafan | ロシア |
*3970* | レッド・リバー・バレー (赤い川の谷間) |
Red River Valley | アメリカ, SD |
*3972* | 紅い翼 (レッド・ウイング) | Red Wings | アメリカ |
*7721* | アガダ・ミッドバリ | Agada Midbarit | イスラエル |
*11671* | アガダト・ハスルタン | Agadat Hasultan | イスラエル |
*91* | アガデルハ | Agadelcha | イスラエル |
*120* | 赤鼻のトナカイ | Akahana No Tonakai (Rudolph, The Red nosed Reindeer) | アメリカ, SD, レク |
*5941* | アガラ・レトゥマ | Agala Retuma Lesusim | イスラエル |
*92* | アガル・マガル | Agar Magar | アルメニア |
*9561* | アクマリ | Akmali | アルメニア |
*7392* | アフチカ・イエラザンケ (アグチカ・イェラザンケ) |
Aghchka Jerazanke (Agchka Jerazanke) |
アルメニア |
*124* | アコ・ウムラム・イル・ザギナム (レスノト) | Ako Umram Il Zaginam (Lesnoto) | マケドニア |
*68* | アコーディオン・ハンボ | Accordion Hambo | スウェーデン |
*9999* | アコーディオン・ヤシャン | Accordion Yashan | イスラエル |
*4692* | 憧れは馬車にのって | Akogareha Basyani Nothute | SD |
*123* | アコメ・スレトネシュ (レスノト) | Ako Me Sretneš (Lesnoto) (Ako Me Sretnes ) | マケドニア |
*8604* | アザ・アリヌ | Artza Alinu | イスラエル |
*12849* | 朝と共に去りぬ (ゴーン・ウイズ・ザ・モーニング) | Gone With The Morning | RD |
*12916* | 朝日のあたる家(ハウス・オブ・ザ・ライジング・サン、 ザ) | The House Of The Rising Sun | ジャズ舞踊 |
*12889* | 朝日のようにさわやかに | Softly, As In A Morning Sunrise | 音楽 |
*10447* | あざみ | Azami | RD |
*5942* | あざみの歌 | Azami no Uta | RD |
*12961* | アサラム・アレイクム | A_Salam Aleikum | イスラエル |
*12352 | アシ・エス・ラ・ ヴィダ | Asi Es La Vid | イスラエル |
*9899* | あじさいのうた | Song of Hydrangea | RD |
*6314* | アジノカヤ・ガルモーニィ | Odinokaya Garmony | ロシア |
*261* | アシュタラキー・パー | Ashtarakee Par | アルメニア |
*11198* | アシュレヘム・イスラエル | Ashrechem Israel | イスラエル |
*260* | アシュレル・ハイシュ | Ashrel Haylsh | イスラエル |
*257* | アスアル | Asal | イスラエル |
*5944* | アスーリス | Assoulis | アルメニア |
*5943* | アズァ・ワルツ | Azure Waltz | RD |
*258* | アスコッツ・ルンバ | Ascot's Rumba | RD |
*9267* | 時が経っても (アズ・タイム・ゴーズ・バイ) |
As Time Goes By | RD |
*8125* | アストニッシュト・アーケイオロジスト | Astnished Archaeologist | イングランド(E.C.D.) |
*11447* | 明日に架ける橋 | Bridge over troubled water | ライン・ダンス |
*5946* | アスマル・アフチク | Asmar Aghchik | アルメニア |
*304* | アスル・シェロ | Azul Cielo | メキシコ |
*11140* | アセ・レマアンハ | Ase Lemanacha | イスラエル |
*10021* | アタ | Ata | イスラエル |
*10134* | アタ・アシ | Ata Achi | イスラエル |
*12499* | アタ・ハメレフ | Ata HaMelech | イスラエル |
*10236* | アタ・ベリビィ | Ata Belibi | イスラエル |
*76* | アダナ | Adana | マケドニア |
*86* | アダのヴァルチック・ルベルスキ (ルブリン・ワルツ) | Ada's Walczyk Lubelski (Lublin Waltz) | ポーランド |
*79* | アダのクヤヴィアク #1 | Ada's Kujawiak #1 | ポーランド |
*81* | アダのクヤヴィアク #3 | Ada's Kujawiak #3 (Kujawiak #3) | ポーランド |
*78* | アダのクラコビアク | Ada's Krakowiak | ポーランド |
*85* | アダのポロネーズ | Ada's Polonez | ポーランド |
*84* | アダのポルカ | Ada's Polka | ポーランド |
*7731* | アダマ・ベシャマイム | Adama Veshamayim | イスラエル |
*5947* | アダマー・アダマティー | Adama Adamati | イスラエル |
*75* | アダムとイブ | Adam and Eve | SD |
*77* | アダリム | Adarim | イスラエル |
*71* | アチャ・パチャ・ノチャ | Achapachanocha | ノルウェー、レク、ポピュラー |
*70* | アック・ヤー | Ach Ja | ドイツ |
12023* | アッシリアン・タンザラ | Assyrian Tanzara | アッシリア |
*11647* | アッシャー・バラ | Asher Bara | イスラエル |
*12819* | 逢ったとたんに一目ぼれ (トゥ・ノウ・ヒム・イズ・トゥ・ラヴ・ヒム) | To Know Him Is to Love Him | ライン・ダンス |
*265* | アット・ヴァアニー | At Va'ani | イスラエル |
*264* | アット・ジ・イン | At The Inn | ドイツ |
*11978* | アディール・アディリム | Adir Adirim | イスラエル |
*87* | アデイオス | Adios | RD |
*88* | アデイオス・アミーゴ (さらば友よ) | Adios Amigos (Adios Amigo) | RD |
*8429* | さらば草原よ (アディオス・パンパ・ミア) |
Adios pampa mia | アルゼンチン |
*4769* | アディオス・ムチャーチョス (タンゴ・ミクサー) | Adios Muchachos. (Tango Mixer) | アメリカ |
*12644* | アデリータ | Adelita | RD |
*11342* | アト・アダマ | At Adamar | イスラエル |
*7098* | アト・クモ・シール | At Kmo shir | イスラエル |
*10724* | アド・ソフ・ハカィツ | Ad Sof Haka(y)itz | イスラエル |
*9886* | アド・チャッツォット・ロケデット | Ad Chatzot Rokedet | イスラエル |
*12495* | アト・ニシェレト | At Nisheret | イスラエル |
*12534* | アトマジャ | Atmaca | トルコ |
*10570* | アドマティ | Admati | イスラエル |
*10575* | アド・マタイ・エロヘイ | Ad Matay Elohay | イスラエル |
*11326* | アト・ヤハ | At Yafa | イスラエル |
*266* | アト・ヤハ (ヤファ・アト) | At Yaffa (Yaffa At) | イスラエル |
*11328* | アト・ヤハ (イツィクの) | At Yafa (Itzik) | イスラエル |
*12594* | アドンデ・ヴォイ | Adonde Voy | アメリカ/メキシコ |
*12595* | アドンデ・ヴォイ | Adonde Voy | ライン・ダンス |
*12596* | アドンデ・ヴォイ・ワルツ | Adonde Voy Waltz | ライン・ダンス |
*12504* | アナ | Ana | イスラエル |
*194* | アナ・エリ | Ana Eli | イスラエル |
*7121* | アナ・クルディ | Ana Kurdi | イスラエル |
*7170* | アナ・デル | Ana Delu | イスラエル |
*8139* | アナヴァイ | Anavay | イスラエル |
*12505* | アナシム・アナシム | Anashim Anashim | イスラエル |
*11663* | アナシム・トヴィム | Anashim Tovim | イスラエル |
*11664* | アナシム・トヴィム (ガディ・ビトンの) | Anashim Tovim (Gadi Bitton) | イスラエル |
*10152* | アナズ・ウェディング・ケーキ | Anna's Wedding Cake | スコットランド(S.C.D.) |
*1303* | あなたと共に | Anatatotomoni | RD |
*8301* | 貴方は私のもの (ユー・ビロング・トゥ・ミー) | You Belong To Me | RD |
*195* | アナヒヤ (アナ・ヒヤ) | Anahiya (Ana Hiya) | イスラエル |
*12545* | アノム・ アノム・ エインリミシン | Anom Anom Eginlimisin | トルコ |
*211* | アニ・ゾヘル | Ani zocher | イスラエル |
*5141* | アニ・マニム | Ani Ma'amin | イスラエル |
*210* | アニ・モリ・ヌーシェ | Ani Mori Nuse | コソヴォ/ (アルバニア) |
*12493* | アニ・レドディ・ヴェドディ・リー(エルール) | Ani Ledodi Vedodi Li (Elul) | イスラエル |
*215* | アニー、ザ・ミラーズ・ドータ | Annie,The Miller'z Daughter | アメリカ |
*5279* | アニー・ローリー (トリプル・ワルツ) | Triple Waltz (Annie Laurie) |
アメリカ |
*10335* | アニー・ローリー (S.C.D.) | Annie Laurie (S.C.D.) | スコットランド(S.C.D.) |
*9193* | アニィズ・ワルツ | Ani's Waltz | イングランド |
*7835* | エニグマ (アニグマ) |
Enigma (Anigma) | イスラエル |
*216* | アニヴァーサリー・ツー・ステップ | Anniversary Two-step | イギリス |
*271* | アニヴァーサリー・リール | Anniversary Reel | スコットランド(S.C.D.) |
*217* | アニヴァーサリー・ワルツ | Anniversary Waltz | RD |
*272* | アニバーサリー・テンサム 、ザ | The Anniversary Tensomee | スコットランド(S.C.D.) |
*219* | アヌシェ | Anuše (Anuse) | マケドニア |
*198* | アネルス・オ・マリエ | Anders og Marie | デンマーク |
*9335* | アノイァノス・ピデフトス | Anoyianos Pidhihtos | ギリシャ |
*2960* | ロンドン・ブリッジ (ロンドン橋、はしおとし、 あの橋がおちるまえに) |
London Bridge (London Bridge is Falling Down) | イギリス、レク、キャンプ |
*5180* | あの町この町 | Up Town and Down Town (Golden Slippers) | アメリカ, SD |
*9209* | アバ | Aba | イスラエル |
*11305* | アバ・ガドル | Aba Gadol | イスラエル |
*5953* | アバ・シモン | Aba Shimon | イスラエル |
*5955* | アハイ・ベネイ・テイマン | Ahay Benei Teiman | イスラエル |
*11265* | アハバ | Ahava | イスラエル |
*5860* | アハヴァ・バゲシェム | Ahava Bageshem | イスラエル |
*103* | アハヴァ・バホレシュ | Ahava Bachoresh | イスラエル |
*8347* | アハヴァ・プシュタ | Ahava Pshuta | イスラエル |
*11264* | アハバ・ベソフ・ハカイツ | Ahava Besof Hakayitz | イスラエル |
*9834* | アハヴァ・ミドル・レドル | Ahava Midor Ledor | イスラエル |
*9305* | アハヴァ・ロ・ノルマリッツ | Ahava Lo Normalit | イスラエル |
*10716* | アハヴァット・ヒナム | Achavat Chinam | イスラエル |
*7330* | アハヴァティ・ハリショナ | Ahavati Harishona | イスラエル |
*11068* | アハバット・ロエ | Ahavat Roeh | イスラエル |
*224* | アパット・アパット | Apat Apat | フィリピン |
*94* | アハチークネロー・パル | Aghcheekneroo Par | アルメニア |
*5956* | アハトウリガー | Achttouriger | ドイツ |
*102* | アハバット・ハダッサ | Ahabat Hadassa | イスラエル |
*8608* | アハバット・ハダッサ U (キ・イシャマラ・シャバット U) |
Ahabat HadassaU (Ki Esham'ra Shabat U) |
イスラエル |
*7159* | アハバット・ハヤイ | ahabat Chaiyai (Ahavat Chaya'i) | イスラエル |
*11352* | アハヤ (エヒエ) | Ahaya (Eheye) | イスラエル |
*10024* | アハラン・ベサハラン | Ahalan Ve'sahalan | イスラエル |
*4663* | アビニョンの橋の上で(ブリッジ・オブ・アビニョン) | Sur Le Pont D'avignon (Bridge of Avignon) | フランス |
*10020* | アファ・アル・クラム | Afa Al Kulam | イスラエル |
*8270* | アフヴィ | Ahuvi | イスラエル |
*12305* | アフヴィティ・バト・ハミスィム | Ahuvati Bat Chamishim | イスラエル |
*9496* | アブダイ | Abdaj | ブルガリア(セベル) |
*65* | アブダラ | Abdala | ブルガリア(セベル) |
*7392* | アフチカ・イエラザンケ (アグチカ・イェラザンケ) | Aghchka Jerazanke(Agchka Jerazanke) | アルメニア |
*10161 | アフ・ヤ・ラブ | Ach Ya Rab | イスラエル |
*12377* | アフヨン・ディナール・クズ・オユンラル | Afyon-Dinar kiz Oyunlari | トルコ |
*10420* | アフリカ・ブンブン | Afurika Bun Bun | ライン・ダンス |
*9777* | アブレ・ニコラ | Abre Nikola | ブルガリア(ピリン) |
*5962* | アペンツエラー・クラッチ・ヴァルツアー | Appenzeller Klatschwalzer | スイス |
*9671* | アボ・シャロム | Abo Sholom | イスラエル |
*72* | アホット・ラヌ・カタナ | Achot lanu Ktana | イスラエル |
*11269* | アホティ・カラ | Achoti Kala | イスラエル |
*8778* | アポン・ア・サマーズ・ディ | Upon A Summers Day | イングランド(E.C.D.) |
*8406* | アマー・ショティッシュ | Amer Schottische | スウェーデン |
*12934* | 天城越え | Amagi Goe | 日本舞踊 |
*182* | アマナー・ワルツ | Amanor Walts | アメリカ (ノルウェー系) |
*9405* | アマネット | Amanet | ブルガリア(ピリン) |
*8424* | アマポーラ (虞美人草)(ぐびじんそう) | amapola | RD/南アメリカ |
*9852* | アマゾン | Amazon | カントリー・ダンス |
*11446* | アマメ | Amame | ライン・ダンス |
*540* | アマリン | Amarin | イスラエル |
*12146* | アマン | Aman | RD |
*12517* | アマン・アマン | Aman Aman | アルバニア |
*12565* | アマン・アマン | Aman Aman | ルーマニア(ドブロジャ) |
*5722* | 阿美族之春 (アァメェズゥチュン) | 阿美族之春 | 台湾 |
*11279* | 阿美族山地舞曲 (アミゾク・サンティ・ウチィ) | 阿美族山地舞曲 | 台湾 |
*7023* | アム・アイ・ブルーフォー | Am I Blue Four | RD |
*12940* | アム・イスラエル・ハイ | Am Israel Chai | イスラエル |
*180* | アム・セグラー | Am Segula | イスラエル |
*8350* | アムール河の漣(さざなみ) | The Amur waves | ロシア民謡 |
*8260* | アムシフ・リンドット | Amshich Lindod | イスラエル |
*6703* | 雨 (ラ・ピオッジャ) | La Pioggia | RD |
*7316* | アメイジング・グレイス | Amazing Grace | RD |
*12299* | アメイジング・グレイス (ミクサー) | Amazing Grace (Mixer) | RD |
*12292* | アメイジング・グレイス (ルンバ) | Amazing Grace (Rumba) | RD |
*11393* | アメイジング・グレイス | Amazing Grace | ライン・ダンス |
*12300* | アメイジング・グレイス | Amazing Grace | イングランド(E.C.D.) |
*4358* | 雨に唄えば | Singing In The Rain | RD |
*11404* | 雨に唄えば | Singing In The Rain | ライン・ダンス |
*5732* | 雨にぬれても(レインドロップス・キープ・フォーリング・オン・マイ・ヘッド) | Raindrops Keep Falling on My Head | RD/レク |
*3226* | 雨降る永東橋 | Ame no Yondonkyo | レク/韓国 |
*9284* | 天(あめ)には栄え( ハーク!ザ・ヘラルド・エンジェルス・シング) |
Hark! The Herald Angels Sing | クリスマス・ソング |
*12089* | 雨に頬笑みを | Laughter In The Rain Cha | RD |
*12145* | 雨の物語 | Rain story | RD |
*7246* | アメリカン・ショティッシュ | American Schottische | アメリカ |
*2926* | アメリカン・パトロール (アメリカ巡邏兵) | American Patrol | アメリカ/RD |
*5237* | アメリカン・バルソビアナ(バルソビアナ) | The American Vosouvianna(Varsouvianna) | アメリカ |
*188* | アメリカン・プロムナード | American Promenade | アメリカ |
*7247* | アメリカン・ポルカ | American Polka | アメリカ |
*7290* | アメリカン・ミクサー | american Mixer | アメリカ |
*185* | アメン | Amen | イスラエル |
*190* | アモール・デ・マドレ | Amor De Madre | 北メキシコ |
*11382* | アモーレ・ミオ | Amore Mio (My Love) | ライン・ダンス |
*12271* | アモス・モーゼス (ジムの) | Amos Moses (by(Jim) | カントリ−・ダンス |
*12268* | アモス・モーゼス (グレンダの) | Amos Moses (by (Glenda) | カントリ−・ダンス |
*270* | アユマ | A-U-Ma | イスラエル |
*303* | アユマ・ベホル・ハモル | Ayuma Behar Hamor | イスラエル |
*10608* | アラートン・ラッシーズ | Allerton Lassies | スコットランド(S.C.D.) |
*10223* | アライ・デ・ヌンタ | Alai de nunta | ルーマニア(モルドヴァ) |
*135* | アラギョーズ | Alagos | アゼルバイジャン |
*20* | アラゴンのカドリール | Quadrille de L'Aragon | フランス |
*6856* | 嵐 | Gust | SD |
*10482* | アラチ・ウ・ヘッド | Arach oo Hed | アルメニア |
*228* | アラップ(アラプ) (アフメットの) | Arap (Ahmet) | トルコ |
*8448* | アラプ (1) | Arap (1) | マケドニア |
*11343* | アラプ (2) | Arap (2) | マケドニア |
*11714* | アラプ ヴェンツィの (カテリノ・モメ) | Ventzi's Arap (Katerino Mome) | ブルガリア(ピリン) |
*11344* | アラプ・ホロ | Arap horo | ブルガリア(ピリン) |
*132* | アラバマ・ジュビリー・ミクサー | Alabama Jubilee Mixer | アメリカ |
*134* | アラバマ・ワルツ | Alabama Waltz | アメリカ, RD |
*4063* | アラバマ行き | Run Away to Alabama | SD |
*10353* | アラブム・フェルラヒ | Arabim Fellahi | トルコ |
*9786* | アラホイ | Alahoy | フィリピン |
*229* | アラポイナ | Arapojna | ブルガリア(セベル) |
*226* | アラミスコ | Aramiskoto | マケドニア |
*44* | アラン・ジェイ・スミス | Alan J Smith | スコットランド |
*6757* | アリ・アラ | Ari Ara | イスラエル |
*144* | アリ・アリ | Ali Ali | レバノン |
*239* | アリィ・ヤル・ヤル | Aree Yar Yar | アルメニア |
*3110* | アリエル | Ariel | イスラエル |
*11844* | アリス | Alice | イングランド(E.C.D.) |
*11845* | アリス | Alice | ライン・ダンス |
*146* | アリズト | Alizut | イスラエル |
*10764* | アリソン・ローズ | Alison Rose | スコットランド(S.C.D.) |
*11747* | アリタップタップ | Alitaptap | フィリピン |
*241* | アリチュール・デ・ラ・ペレトゥ | Ariciul de la Peretu | ルーマニア(ムンテニア) |
*10449* | アリチュール・ディン・リサ | Ariciul din lisa | ルーマニア(ムンテニア) |
*145* | アリパシャ | Ali Paşa (Ali Pasa) | トルコ |
*8974* | アリパシャ (アフメットの) | Ali Paşa (Ali Pasa)(Ahmet) | トルコ |
*243* | アリラン (阿里郎) | Arirang | 韓国 |
*2990* | ある愛の詩(ラブ・ストーリー) | Love Story (Tango) | RD |
*127* | アル・カラ | Al Kalaa | レバノン |
*7768* | アル・カンフェ・ハケセフ | Al Kanfey Hakesef | イスラエル |
*126* | アル・ゲマリ | Al Gemali | イスラエル |
*128* | アル・コル・エレ | Al Kol Eleh | イスラエル |
*125* | アル・サディヌ | Al Sadenu | イスラエル |
*11424* | アル・ティシャル・オティ | Al Tishal Oti | イスラエル |
*10160* | アル・ティシュフェティ・オティ | Al Tishfeti Oti | イスラエル |
*130* | アル・ティラ | Al Tira | イスラエル |
*11262* | アル・ティラ・イスラエル | Al Tira Israel | イスラエル |
*10541* | アル・ティルニ | Al Tiruni | イスラエル |
*12623* | アル・テファヘド・ラウフ | Al Tefached Lauf | イスラエル |
*11110* | アル・ナ・ティヴキ | Al Na Tivki | イスラエル |
*9294* | アル・ラドワ (ベリーダンス) | Al Radwa (Bellydance) | エジプト |
