| 曲 名 | アーガイルズ・ボウリング・グリーン | Argyll's Bowling Green | 292 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 146 」スコットランド(S.C.D.) | Scotland(S.C.D.) | ||
| 隊形など | ロングウェーズ(4組)、 リール(Reel)、 (R8x32) 3C (4C set) Steps Pas-de-Basque, Skip-Change, Slip-Step、 Formations Advance and Retire、 Hands round - 6 、 Set to and turn Corners、 Hands round - 4 、 | |||
| レコード・CD | LP: RSCDS 42 (1991)RSCDS 14/15 (1)、 | |||
| テキスト・書籍 | Book 15 [10]、 Scottish Country Dances in Diagrams. Ed. 8 [28] |
|||
| ティチャー・講習 | Unknown (1715)、 | |||
| コメント |
Reel ・ 32 bars ・ 3 couples ・ Longwise - 4 (R8x32) 3C (4C set)
このダンスの名称「アーガイルのボウリング・グリーン」は、ゴイル湖とロング湖上流域の間の岬の名に由来しています。この地域はアーガイル・アンド・ビュート(Argyll and Bute)州のアードゴイル(Argyll)領地にあります。 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 |
|
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||