| 曲 名 | エクセプト・フォー・マンディ | Except For Mondays | 12253 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | ライン・ダンス | Line Dance | ||
| 隊形など | 自由隊形(正面向き)(一人踊り)、 Count: 32 Wall: 4 Level: Improver、 | |||
| レコード・CD | Music::Except for Monday - Lorrie Morgan、 | |||
| テキスト・書籍 | #12253(英文)、 | |||
| ティチャー・講習 | Judith Campbell (NZ) -'05、 | |||
| コメント | ![]() ![]()
Except For Mondays Line Dance意味→月曜日を除く、 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 |
|
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||