| 曲 名 | エミノ・ホロ | Emino Horo | 8334 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 58 」ブルガリア(ピリン) | Bulgaria | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 13/8拍子、 ホロ( Horo、Xopo)、 | |||
| レコード・CD | CD→ Ventzi Japan tour-2012、MP3、 | |||
| テキスト・書籍 | F45「1047」 (日曜例会#231-02)、 | |||
| ティチャー・講習 | 「 30 」ヴェンツィ(Ventzi)-'12、 日曜例会#231-'12-5、 | |||
| コメント |
Bulgaria(Pirin)-Blagoevgrad、エマ(Ema)のホロ(Horo) エマ(Ema):女性の名前、 |
|||
| パーティ | ||||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||