曲 名 | オラル・デド | Oral dedo | 12470 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 57 」ブルガリア(トラキア) | Bulgaria(Trakija) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 11/8拍子(1,2,B,4,5)、タン、タン、タンタ、タン、タン( ♪ ♪♪. ♪ ♪)、 | |||
レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2023-12、 | |||
テキスト・書籍 | 「 1150 」Kaval-256-'10 | |||
ティチャー・講習 | 「 30 」ヴェンツィ(Ventzi)、 ヴェンツィ(Ventzi)-'23、 Kaval-'23-05、 |
|||
コメント |
意味→オラルおじいちゃん、 |
|||
パーティ | ||||
動画 |
(音楽のみ) |
|||
ビデオ# | DVD:Kaval-256 | |||
その他 |