曲 名 | ヴェセラ・ガイダ | Vcsela Gajda | 12459 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 58 」ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、 男女別ライン、 2/4拍子、 | |||
レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2023-01、 | |||
テキスト・書籍 | 「 1150 」Kaval-256-'07 | |||
ティチャー・講習 | 「 30 」ヴェンツィ(Ventzi)、 ヴェンツィ(Ventzi)-'23、 Kaval-'23-05、 |
|||
コメント | 意味→陽気なガイダ、 ガイダ(gajda) 楽器の名前。 |
|||
パーティ | ||||
ビデオ# | DVD:Kaval-256 | |||
その他 |