カズのフォークダンス・データ・ベース
ランキング・リスト ホームへ
フォークダンス・パーティで踊った曲 2015年03月末現在
DBリンク | 順番 | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 | 回数 |
---|
*705.html | 1 | ハンボ | Hambo | スウェーデン | 62 |
*4915.html | 2 | ラスト・ワルツ | Last Waltz | RD | 58 |
*2874.html | 3 | レスノト | Lesnoto | マケドニア | 53 |
*3827.html | 4 | プア・ボーイ | Poor Boy | アメリカ | 47 |
*3934.html | 5 | ライナ・サモディヴァ | Raina Samodiva | ブルガリア(ピリン) | 45 |
*932.html | 6 | コリード | Corrido | メキシコ | 41 |
*2324.html | 7 | ヨベ・マレ・モメ | Jove Male Mome | ブルガリア(ショプ) | 40 |
*4054.html | 8 | ルーマニアン・メドレー | Rumanian Medley | ルーマニア | 40 |
*5657.html | 9 | チロルのレントラー | Zillertaler Landler | オーストリア | 40 |
*1357.html | 10 | エーデルワイス | Edelweiss | RD/アメリカ | 39 |
*2050.html | 11 | ホレホロンスキー・チャルダッシュ | Horehronsky Csardas | スロヴァキア | 36 |
*356.html | 12 | バニスコ | Banjsko | マケドニア | 35 |
*2211.html | 13 | ヤブロチコ | Jablochko | ロシア | 35 |
*1917.html | 14 | 羊飼いのマズルカ | Hitsuzikai no Mazurka | オーストリア | 35 |
*3980.html | 15 | レカンスコ | Rekansko | マケドニア | 34 |
*1204.html | 16 | ドブルジャンスカ・レカ | Dobrudzanska Raka | ブルガリア(ドブルジァ) | 34 |
*7298.html | 17 | スヴァドバルスコ・ズムズム | Svadbarsko zum,zum | マケドニア | 33 |
*4980.html | 18 | ティコ・ティコ | Tico Tico | RD/南アメリカ | 33 |
*4145.html | 19 | サパリ | Sapari | イスラエル | 33 |
*1091.html | 20 | デド・ミリ・デド | Dedo Mili Dedo | マケドニア | 32 |
*3366.html | 21 | モサイコ・メキシカーノ | Mosaico Mexicano | メキシコ | 31 |
*2396.html | 22 | カランフイル | Karamfil | ブルガリア(ピリン) | 29 |
*4143.html | 23 | サンタ・リタ | Santa Rita | メキシコ | 29 |
*4752.html | 24 | タミィ | Tammy | RD/アメリカ | 29 |
*4437.html | 25 | スラブチャンカ | Slawvtyanka | ベラルーシ/ロシア | 28 |
*449.html | 26 | ベロ・リツェ・リュバム | Belo Lice Ljubam | マケドニア | 28 |
*3820.html | 27 | ポーリャンカ | Polyanka | ロシア(ウクライナ) | 28 |
*7731.html | 28 | アダマ・ベシャマイム | Adama Veshamayim | イスラエル | 28 |
*714.html | 29 | カバリート・ブランコ | Cabalito Blanco | メキシコ | 27 |
*3549.html | 30 | オフリドスコ | Ohridsko Oro | マケドニア | 26 |
*4697.html | 31 | スイートハート・ワルツ | Sweetheart Waltz | アメリカ | 26 |
*5613.html | 32 | ジャルナ・マイカ | Zalna Majka | マケドニア | 26 |
*4696.html | 33 | スウィート・スマイル | Sweet Smile | RD | 26 |
*4247.html | 34 | セルビアン・メドレー #1 | Serbian Medley #1 | セルビア | 25 |
*482.html | 35 | バイシクル・ワルツ | Bicycle Waltz | RD | 25 |
*1624.html | 36 | ガルーン | Garoon | アルメニア | 25 |
*2195.html | 37 | イワン・ダ・マリア | Ivan da Marya | ロシア | 25 |
*2931.html | 38 | リトル・マン・イン・ア・フィックス | Little Man In A Fix | デンマーク | 24 |
*5184.html | 39 | ウルヴァ・ファンカ | Urva Fanka | マケドニア | 24 |
*142.html | 40 | アレキサンドロオフスキー | Alexandrrovsky | ロシア | 24 |
*4070.html | 41 | ルシ・コシ | Rusi Kosi | ブルガリア(ピリン) | 24 |
*767.html | 42 | キャトル・コール・ワルツ | Cattle call Waltz | アメリカ | 23 |
*2358.html | 43 | 皇帝円舞曲 | Kaiser Walzer | アメリカ | 23 |
*146.html | 44 | アリズト | Alizut | イスラエル | 22 |
*182.html | 45 | アマナー・ワルツ | Amanor Walts | アメリカ(ノルウェー系) | 22 |
*1044.html | 46 | ダルバシア | Darbashiya | イスラエル | 22 |
*3996.html | 47 | ルンバ・リハン | Rhumba Rehan | RD | 22 |
*260.html | 48 | アシュレル・ハイシュ | Ashrel Haylsh | イスラエル | 21 |
*5310.html | 49 | ブラシュコ #2 | Vlasko Horo #2 | ブルガリア | 21 |
*1251.html | 50 | ドスパツコ・ホロ | Dospatsko Horo | ブルガリア(ロドピ) | 21 |
*19.html | 51 | ポヴィタルニィ・ポロネーズ | Powitalny Polonez | ポーランド | 21 |
*7809.html | 52 | ワイ・ワイ・ワイ | Wai Wai Wai | イスラエル | 21 |
*4075.html | 53 | ロシアン・ペザント・ダンス | Russian Peasant Dance | ロシア | 20 |
*5589.html | 54 | イエバレヘハ | Yevarechecha | イスラエル | 20 |
*145.html | 55 | アリパシャ | Ali Pasa | トルコ | 20 |
*137.html | 56 | アルバンスカ・スバドベナ・イグラ | Albanska Svadbena Igra | コソヴォ/ (アルバニア) | 20 |
*305.html | 57 | メトフェフェト | Metofefet | イスラエル | 19 |
*1089.html | 58 | ディエーボチカ | Debochka | ロシア | 19 |
*1784.html | 59 | ハキノル・ハネマン | Hakinor Haneeman | イスラエル | 19 |
*4019.html | 60 | ロブ・ロイ | Rob Roy | スコットランド(S.C.D.) | 19 |
*2379.html | 61 | カメノポルスコ #2 | Kamenopolsko #2 | ブルガリア(セベル) | 19 |
*4261.html | 62 | セブ・アチローグ・アグチーク | Sev Acherov Agheheek | アルメニア | 19 |
*594.html | 63 | ブランディスワルツァー | Brandiswaltzer | スイス | 18 |
*2368.html | 64 | カリンキノ | Kalinkino | ブルガリア(ピリン) | 18 |
*3943.html | 65 | ラッカス | Rakkas | トルコ | 18 |
*2092.html | 66 | 踊り明かそう | I Could Have Danced All Night | RD/アメリカ | 18 |
*3145.html | 67 | ティナのマイム | Mayeem (Tina) | イスラエル | 18 |
*4502.html | 68 | ショプスカ・ラチェニッツァ (#1) | Sopska Racenica (#1) | ブルガリア(ショプ) | 18 |
*5206.html | 69 | ヴァルス・フロー・デルスボ | Vals Fra Delsbo | デンマーク | 18 |
*3049.html | 70 | マケドンスコ・デヴォイチエ | Makedonsko Devojce | マケドニア | 17 |
*240.html | 71 | アルゴス・ハサピコス | Argos Hasapikos | ギリシャ | 17 |
*1256.html | 72 | ドードレブスカ・ポルカ | Doudiebska Polka | チェコ | 17 |
*1550.html | 73 | フロリチカ・オルテネアスカ | Floricica Olteneasca | ルーマニア(オルテニア) | 17 |
*2580.html | 74 | クリヴォ・サドヴスコ・ホロ #2 | Krivo Sadovsko Horo #2 | ブルガリア(トラキア) | 17 |
*7458.html | 75 | イナ・イナ | Ina Ina | ルーマニア | 17 |
*2208.html | 76 | アイリッシュ・ローバー | Irish Rover | スコットランド(S.C.D.) | 17 |
*6831.html | 77 | インバル | Inbal | イスラエル | 17 |
*1990.html | 78 | ホラ・デ・ムンテ | Hora De Munte | ルーマニア(バナット) | 17 |
*4730.html | 79 | シュワ・ジェヴェチカ | Szwa Dzeiweczka | ポーランド | 16 |
*1362.html | 80 | インチ・マナイー | Eench Eemanaee | アルメニア | 16 |
*2279.html | 81 | ジョ・ジョン | Jo Jon | アルメニア | 16 |
*7661.html | 82 | ウイーンの春 | Spring in Vienna | オーストリア/アメリカ | 16 |
*2348.html | 83 | カホール | Kachol | イスラエル | 16 |
*5035.html | 84 | トーロス・エン・サン・ファン | Toros En San Juan | メキシコ | 16 |
*1172.html | 85 | デイルラダ | Dirlada | ギリシャ | 16 |
*4501.html | 86 | ショプスカ・ペトルカ | Sopska Petorka | マケドニア | 16 |
*2990.html | 87 | ラブ・ストーリー(ある愛の詩) | Love Story | RD | 16 |
*2360.html | 88 | カラジョイ | Kaladzoj | コソヴォ | 15 |
*455.html | 89 | ベンヤ | Benya | イスラエル | 15 |
*4334.html | 90 | シシリアン・マズルカ | Sicilian Mazrka | イタリア | 15 |
*2446.html | 91 | ケショシャナ | Keshoshana | イスラエル | 15 |
*1846.html | 92 | ハーモニカ | Harmonica | イスラエル | 15 |
*2007.html | 93 | ホラ・フェメイロール | Hora Femeilor | ルーマニア(ムンテニア) | 15 |
*3141.html | 94 | マシーシ #2 | Maxixe #2 | ブラジル | 15 |
*2529.html | 95 | コプチェト #2 | Kopceto #2 | ブルガリア(ショプ) | 15 |
*2190.html | 96 | イティア | Itia | ギリシャ | 15 |
*224.html | 97 | アパット・アパット | Apat Apat | フィリピン | 14 |
*160.html | 98 | アルネル・バトゥ #2 | Alunelul Batut #2 | ルーマニア(オルテニア) | 14 |
*4712.html | 99 | シルトス・メガリ・ム・アガピ | Syrtos Megali Mou Agapi | ギリシャ | 14 |
*4274.html | 100 | シェ・シャミール | Seyh Samil | アゼルバイジャン | 14 |
*774.html | 101 | チェクリヤンキノ・ホロ | Cekurjankino Horo | ブルガリア(セベル) | 14 |
*818.html | 102 | ハヤヴ・ラムット・アライ | Chayav Lamut Alay | イスラエル | 14 |
*3529.html | 103 | オデヤ | Odeya | イスラエル | 14 |
*3297.html | 104 | モイ・アティジェ | Moj Atidze | コソヴォ | 14 |
*3009.html | 105 | ルド・コパノ | Ludo Kopano | ブルガリア(ショプ) | 14 |
*1960.html | 106 | ホラ・アガダディ | Hora Agadati | イスラエル | 14 |
*7828.html | 107 | バカパイム | Bacapayim | イスラエル | 14 |
*2197.html | 108 | イバニーツェ | Ivanice | マケドニア | 14 |
*3429.html | 109 | ナブラナ・イェ | Nabrala Je | マケドニア・クロアチア | 14 |
☆ ベスト 100曲まで (但し、100曲目に同順位があるため総曲数は109曲)
残念! 一歩及ばず、 次回はベスト 100曲入りを目指そう
(19曲もあり競争は激しい!)
DBリンク | 順番 | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
*5687.html | 110 | 聴泉(テンチー, ティンチエ) | Ten-Chie | 中国 | 13 |
*4807.html | 111 | テン・ラ | Ten La | イスラエル | 13 |
*6136.html | 112 | ケショナボ | Keshenavo | イスラエル | 13 |
*7460.html | 113 | バラケ | Barake | イスラエル | 13 |
*5954.html | 114 | メツィット・アハレット | Metzi'ut Acheret | イスラエル | 13 |
*4420.html | 115 | スケーターズ・ワルツ | Skaters Waltz | アメリカ | 13 |
*535.html | 116 | ブルー・パシフィック・ワルツ | Blue Pacific Waltz | アメリカ | 13 |
*3947.html | 117 | ラモート | Ramot | イスラエル | 13 |
*3826.html | 118 | ポンガウワー・ワルツアー | Pongauer Walzer | オーストリア | 13 |
*2988.html | 119 | 恋は水色(ラブ・イズ・ブルー) | Love Is Blue | RD | 13 |
*3431.html | 120 | ナゲルスシュミット | Nagelschmied | ドイツ | 13 |
*3258.html | 121 | ミラノボ・コロー | Milanovo Kolo | セルビア | 13 |
*3179.html | 122 | マズルカ・タンツ・フォルゲ | Mazurka Tanz Folge | ドイツ | 13 |
*1287.html | 123 | ドレニッツァ | Drenica | コソヴォ | 13 |
*3146.html | 124 | マイム・マイム | Mayim Mayim | イスラエル | 13 |
*3139.html | 125 | マビ・ボンチェク | Mavi Boncuk | トルコ | 13 |
*2854.html | 126 | レック・レック・ラミッド・バー | Lech Lech Lamidbar | イスラエル | 13 |
*2503.html | 127 | コキチェ | Kokice | ブルガリア(トラキア) | 13 |
*3588.html | 128 | オパス | Opas | ブルガリア(ドブルジァ) | 13 |