
♪ 踊ろう! ポルカ(Polka) ♪
☆ ポルカの名称があるフォークダンスの団体(サークル)の一覧表はここから
☆ ポルカ・ステップ(Polka Step)の説明はここから
| 順 | 曲名 | 曲名(英) | 国名 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ア | ||||
| アダのポルカ | Ada's Polka | ポ−ランド | ||
| 赤ちゃんのポルカ | フランス | →ポルカ・ベベエ | ||
| イ | ||||
| ウ | ||||
| ウイッテイ・ポルカ | アメリカ | |||
| ウェンチッカ・ポルカ | ポ−ランド | |||
| ウクラインスキー・ポルカ | Ukrainsky Polka | ウクライナ | ロシアン・ポルカ・ステップ | |
| ヴォイチックのポルカ'99 | Wojoik's Polka'99 | ポ−ランド | ||
| ヴルブレフスキのポルカマズルカ | Wroblewskis Polka Mazurka | ポ−ランド | ||
| エ | ||||
| エバンヘリ−ナ | Evangelina | メキシコ | メキシコ調のポルカ・ステップ | |
| オ | ||||
| オイーダ | Oyda | ウクライナ | ロシアン・ポルカ・ステップ | |
| オクラホマ・ポルカ | Oklahoma Polka | アメリカ | ||
| カ | ||||
| カイザリヒ・ポルカ | オ−ストリア | |||
| カマリンスカヤ | Kamarinskaya | ロシア | ロシアン・ポルカ・ステップ | |
| カラピエット | Karapyet | ロシア | ロシアン・ポルカ・ステップ | |
| カフェーミューレン・ポルカ | Kaffeemuhlen polka | ドイツ | ||
| キ | ||||
| キッキン・ポルカ | アイルランド | |||
| キエタ ポルカ | Cieta Polka | ポーランド | ||
| キンダー・ポルカ | Kindea Polka | ドイツ | 子供のポルカ、この場合ポルカは踊りと解釈(ポルカ・ステップは無い) | |
| ク | ||||
| ククックス・ポルカ (ポルカ・オブ・クック−) | Kuckucks Polka | オーストリア | ||
| クラリネット・ポルカ | Clarinet Polk | アメリカ | 楽器→クラリネット | |
| クラップ・ダンス | Clap Dance | スウェーデン | ポルカ・ターン | |
| クライス・ポルカ | Crais Polka | 北ドイツ | ||
| クレイジー・ポルカ | Wsaekia Polka | ポーランド | ||
| クレブス・ポルカ | Krebs polka | オーストリア | ||
| ケ | ケ−キをつくって (パティケーク・ポルカ) | Patticake Polka | アメリカ | 幼児のための世界のフォークダンス(ビクタ-VICS-61057) |
| コ | こやぎのポルカ (キンダー・ポルカ) | Kindea Polka | ドイツ | 幼児のための世界のフォークダンス (ビクタ-VICS-61058) |
| コットン・アイド・ジョー | Cotton Eyed Joe | アメリカ | 軽快で、元気回復に役立つ?ポルカ | |
| コハノチカ | Kohanochka | ロシア | ロシアン・ポルカ・ステップ | |
| サ | サダラ・ポルカ | Sadala Polka | エストニア | |
| サンタ・リタ | Santa Rita | 北メキシコ | ||
| シ | ||||
| シュターン・ポルカ | ドイツ | |||
| シュテューデンテン・ポルカ | オーストリア | |||
| シュテルン・ポルカ | ||||
| シュピック・ポルカ | オ−ストリア | |||
| シュピッツブ−ベン・ポルカ | オ−ストリア | |||
| ショー・ポルカ | Show Polka | アメリカ | ロイド・ショー氏によって紹介されたポルカ | |
| ジャニオー・ポルカ | アメリカ | |||
| ジェーシ−・ポルカ | Jessie polka | アメリカ | 「ジェーシ−」→タンブランスの花 | |
| ジョージア・ポルカ | Georgia Polka | アメリカ | ||
| ス | ||||
| スイス・ポルカ | Swiss Polka | スイス | ||
| スカンジナビアン・ポルカ A | Scandinavian Polka A | スカンジナビア | (8パート) | |
| スカンジナビアン・ポルカ B | Scandinavian Polka B | スカンジナビア | スリ−・ステップ・ターンとピボット・ターンの繰り返し | |
| ステン・ポルカ | Stem Polka | スウェーデン | ||
| ズダチカ・ポルカ | チェコ | |||
| スチューデンテン・ポルカ | Studenten polka | オーストリア | (大学生ポルカ) | |
| スメグレバン | Smegravn | スウェーデン | ポルカ・ターン | |
| スヌス・ポルカ | ノルウェ− | |||
| スピック・ポルカ | ||||
| スピッツブ−ベン・ポルカ | オーストリア | |||
| スロバック・ポルカ | Slovak Polka | チエコ | ||
| スリック・チック | Slick Chick | |||
| セ | ||||
| ソ | ||||
| タ | ||||
| だしてひっこめて (ヒール・アンド・トゥ・ポルカ) | ドイツ | 子供フォークダンス (ビクタ-VICS-61058) | ||
| タイニィ・バブルス・ポルカ | Tiny Bubbles Polka | アメリカ | 曲名はポルカでも、ダンスはツーステップ! | |
| チ | ||||
| チェンタ・ポルカ | ポ−ランド | |||
| チゴイネル・ポルカ | Zigeuner Polka | スイス | ポルカだがショティッシュで踊られている | |
| チワワ・ポルカ | Chihuahua Polka | 北メキシコ | ||
| ツ | ||||
| ツィゴイナー・ポルカ | 南ドイツ | |||
| テ | ||||
| テキサス・ポルカ | Texas Polka | アメリカ | ||
| テネシー・ポルカ・スクエア | Tennessee Polka Square | アメリカ | ||
| ト | ||||
| トリヤ−ク | Tuljak | エストニア | ||
| トッポルツァ−・クロイツポルカ | Topporzer Kreuzpolka | オ−ストリア | ||
| ドイチェ・ツイゴイネル・ポルカ | ドイツ | |||
| ドウラーポルカ | 南ドイツ | |||
| ドミノ・ポルカ | Domino Polka | バルチック地方 | ||
| ドライファッハ・クロイツポルカ | Drefach Kreuzpolka | スイス | クロイツポルカという踊りはは、ヨーロッパ各地でそれぞれ異なつたバリエーションで踊られている | |
| ドウシェル・ポルカ | Duschk Polka | ドイツ | ||
| ドーインク・ポルカ | Doink Polka | |||
| ドードレプスカ・ポルカ | Doudlebska Polka | チエコ | パーティの定番曲 | |
| ナ | ||||
| ニ | ||||
| ヌ | ||||
| ネ | ||||
| ノ | ||||
| ノーウィジャン・ポルカ | Norwegian Polka | ノルウェー | ||
| ハ | ||||
| パティケーク・ポルカ | Patticake Polka | アメリカ | 曲名はポルカなれどポルカ・ステップはなし! | |
| パリス・ポルカ | Paris Polka | デンマーク | ||
| パリセール・ポルカ | Pariser Polka | スウェーデン | ||
| バイリッシュ・ポルカ | Bayrisch・Polka | オーストリア | ||
| バクメス・ポルカ・フロン・カル | スウェーデン | |||
| ハッピー・ポルカ | Happy Polka | アメリカ | ||
| ハッケ・トーネ | Hakke Tone | オランダ | フランダース語で"樽をけずって"という意味 | |
| バーバラ・ポルカ | Barbara Polka | |||
| バンドラ・ポルカ | Bandore Polka | エストニア | ||
| ヒ | ||||
| ヒール・アンド・トー・ポルカ (→クラリネットポルカ) | Heel And too Polka | アメリカ | ポルカの基礎練習に最適! | |
| ビア樽ポルカ | Beer Barrel Polka | ドイツ | ||
| ビレッジ・ポルカ | Vilage Polka | ロシア | ||
| ヒップ・ヒップ・ホレイ | Hip Hip Hooray | |||
| フ | ||||
| フープ・デ・ドゥー | Hoop De Doo | |||
| フインガー・ポルケット | Finger Polkett | スウェーデン | リバース・ポルカ・ターンあり | |
| フラ・ポルカ | Hurra Polka | ポーランド | HURRA!とは"万才"という意味 | |
| フランスポルカ・オブ・ヨーヨー | ベルギー | |||
| フレンチ・ポルカ | French Polka | フランス | ||
| プリムローズ・ポルカ | Primrose Polka | スコットランド | ||
| ブルーベル・ポルカ (サイムスバ−テ) | Bluebell Polka | アイルランド | ||
| ヴォイチックのポルカ'99 | Wojoik's Polka'99 | ポ−ランド | ||
| ヘ | ||||
| ペンシルベニア・ポルカ | Pennsylvania Polka | アメリカ | ステップの正確さよりも楽しく踊ろう | |
| ベギス・ダンス | Weggis Dance | スイス | 「ホルディリディア」と歌いながら♪〜 | |
| ベースボール・ポルカ | Baseball Polka | レクダンス | ホームランのコールで喚声をあげてから! | |
| ヘレン | Helen | |||
| ホ | ||||
| ホパック (T) | Hopak (T) | ウクライナ | ロシアン・ポルカ・ステップ (10パート) | |
| ホパック (V) | Hopak (V) | ウクライナ | ロシアン・ポルカ・ステップ (19パート) | |
| ポルカ | Polka | スウェーデン | ||
| ポルカ・アレグレ | Polka Alegre | 北メキシコ | ||
| ポルカ・アンティゴ | Polka Antigo | フィリピン | ||
| ポルカ・オブ・クック− (→ククックス・ポルカ) | オーストリア | |||
| ポルカ・グロジック | Polka "Grozik" | ポーランド | ||
| ポルカ・コケッカ | Pollka Koketka | ロシア | ||
| ポルカ・サ・ナヨン | Polka Sa Nayon | フィリピン | ||
| ポルカ・シェラッカ | Polka Sieradzka | ポ−ランド | ||
| ポルカ・シュロオンスカ | Polka Slaska | ポ−ランド | ||
| ポルカ・ジグザグ | Polka Zig-Zag | スイス | ||
| ポルカ・タヤバス | フィリピン | |||
| ポルカ・ダンス | Polka Dance | ポーランド | ||
| ポルカ・ツー | デンマーク | |||
| ポルカ・ツー・ドライエン | Polka Zu Dreien | ドイツ | トリプル・サークル(3人1列) | |
| ポルカ・トランブランカ | ポーランド | |||
| ポルカ・フロンカル | Polka Frankall | スウェーデン | ||
| ポルカ・ポドラスカ | ポ−ランド | |||
| ポルカ・マズルカ | Polka Mazurka | アメリカ | 曲名はポルカなれどポルカ・ステップはなし! | |
| ポルカ モルドバニアスカ | Polka Moldovaneasca | ル−マニア | ||
| ポルカ・ベベエ | Polka bebe | フランス | 赤ちゃんのポルカ | |
| ポルカ・プシェズ・ノゲ | Polka Przez Noge | ポ−ランド | ステップは「ポルカ・プシェズ・ノゲ」で踊る、非常に難しいぞ! | |
| ホップス・ポルカ | Hops Polka | スロバキア | ||
| ボヘミアン・ナショナル・ポルカ | Bohemian National Polka | ボヘミア | ヨセフ・シュトラウスの「鍛冶屋のポルカ」 | |
| ポ−リッシュ・ポルカ | Polish Polka | ポ−ランド | ||
| ヴォサドウ | Vo Sad | ロシア | ロシアン・ポルカ・ステップ | |
| マ | ||||
| マインツァー・ポルカ | Mainzer Polka | ドイツ | ||
| マルシィェア・ポルカ | Marschier Polka | オーストリア | ||
| ミ | ||||
| ミオトロシュ | Miotlorz | ポーランド | ホウキ・ダンス | |
| ミューレンポルカ | Muhlen Polka | 北ドイツ | Muhle→製粉機、ひきうすのこと | |
| ム | ||||
| ムイネク・ポルカ | Mlynek Raciborski | ポーランド | ||
| メ | ||||
| メトロ・ポルカ | Metro Polka | アメリカ | ||
| メリー・クリスマス・ポルカ | Merry Christmas Polka | アメリカ | ||
| モ | ||||
| ヤ | ||||
| ヤロチン・ポルカ | Polka Jarocinka | ポーランド | ||
| ユ | ||||
| ヨ | ||||
| ヨ−クス・ポルカ | エストニア | |||
| ラ | ||||
| ラ カプスラ (ポルカノルテ−ニャ) | La Capsula(Polka nortena) | メキシコ | ||
| ラデイコ | Radiko | フィンランド | ポルカ・ターン | |
| ラッキー・ポルカ | Lucky Polka | アメリカ | ||
| ラ・ソヨッテ | La Soyotte | フランス | "2人びきの鋸びき踊り" | |
| リ | ||||
| リトアニア・ポルカ | Lithuania Polka | リトアニア | ||
| リンツァ・ポルカ | Linzer Polka | オーストリア | ドードレプスカ・ポルカ(チエコ)とよく似た踊り。 | |
| ル | ||||
| ルイジナ・ポルカ | Luisina Polka | チェコ | ||
| レ | ||||
| レッツ・ポルカ | Let Polka | アメリカ | ||
| レザンカ | Rezanka | チェコ | ||
| ロ | ||||
| ロシアン・ポルカ | Russian Polka | ロシア | ロシアン・ポルカ・ステップ | |
| ワ | ||||
| ヲ | ||||
| 都道府県 | 市町村 | サークル名 | 例会場所 | 例会日 | 例会時間 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 加古川市 | ポルカ フォークダンス | 加古川西公民館 1階、大ホール | 毎週火曜日 | 13;00〜15:00 | 加古川西公民館登録団体 ☆発表会はこちら(2006年) |
| 北海道 | 札幌市豊平区西岡 | ポルカ | 福住地区センター | 毎週月曜日 | 夜間 | |
| 北海道 | 苫小牧市 | フォークダンス ポルカ | のぞみコミセン | 毎週水曜日 | 午前 | |
| 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 鳩山フォークダンスクラブ「ポルカ」 | 毎週木曜日 | 10:00〜12:00 | ||
| 埼玉県 | 狭山市 | FD同好会「ポルカの会」 | 富士見公民館 | 毎週月曜日 | 9:30〜12:00 | |
| 埼玉県 | 深谷市 | ポルカ | 深谷市フォークダンス連盟 | |||
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | ポルカ・レカ | 龍ケ崎市レクリエーション協会 | |||
| 千葉県 | 船橋市二和 | フォークダンス同好会ポルカ | 二和公民館 | 毎週火曜日 | 午前 | |
| 千葉県 | 習志野市 | ポルカ | 勤労会館 | 毎週金曜日 | 14:30〜16:30 | 勤労会館サークル |
| 東京都 | 八王子市 | 南大沢フォークダンスクラブ・ポルカ | ||||
| 三重県 | 四日市市 | ポルカ | ☆毎年恒例のあけましておめでたパーティはこちら | |||
☆ ポルカ・ステップ(Polka Step)の説明
ポルカ・ステップは前後左右や回転に用いられる、☆ ポルカ・ターン(Polka Turn)の説明
A 右足でホップ(ア)、左足を左にステップ(1)、右足を左足にクローズしてステップ(ト)、左足を左斜め前に大きめにステップし、1/2CWにまわる(2)☆ ロシアン・ポルカ・ステップ(RussIan Polka Step)の説明
右足を大きめに前にリープ(1)、左足を少し前にリープ(ト)、右足を少し前にリープ(2)、次は左足から同様に行う。☆ ベーシック、バック、リバース・ターンのポルカ・ステップ(足型図)の説明サイトはここから