紹介年月 | レコード ジャケット | コメント |
2004年12月 | BHAー10441
|
"Learned and Collected in Bulgaria by Jaap Leegwater(ヤープ・リーグウォーター)" レコード ブルガリア盤 Balkanton BHAー10441、 1979年
ルシ コシやカランフィルで知られている"ヤープ"のブルガリアのフォークダンス集です。
Side A | Side B |
1. | ヴァルネンスキー・プレズバトビン・タンツ Zamanska Igra (Varnenski Predsvatben Tants) |
1. | Kroushovenska Ruchenitsa(Ruchenitsa Po Dvoyka)
|
2. | イフティマンスカ・コパニッツァ(Ihtimanska Kopanitsa)
この音楽でルド・コパノLudo Kopano が踊れる
|
2. | デンヨボ・ホロ Denjovo Horo |
3. | ヨベ・マレ・モメ (ヨベ・マライ・モメ) Anke, Luko Pero (Jove, Malaj Mome) |
3. | ペトロノ Petrouno, Pile Shareno |
4. | スボレンカ Sborenka |
4. | ピリンスコ ・ホロ Pernishiko Horo |
5. | チエストト Ay Da Idem, Yano → Cestoto |
5. | プラボ・ロドプスコ・ホロ Kitko Zelena Kravena(Pravo Rodopsko Horo)
|
6. | ブチミシュ (Bucimis) "Choukourovski Bouchimish" |
6. | バルドゥズカ Balduzka (Choukanoto) |
7. | トロパンカ Tropanka |
7. | グランチャルスコ・ホロ Grunchrsko Horo |
曲名でA−2 は別名 Ludo Kopano(ルド コパノ) は有名ですね。この曲が踊れたら、あなたは、りっぱなバルカンダンサーですぞ!!、A−3 ヨベ・マレ・モメは女性の歌(コーラス)が入っています。A−4 スボレンカ、 A−5 チェストト、 A−7 トロパンカ、 B-2 デンヨボ・ホロ、 B-4 ピリンスコ ・ホロ など。
(ここへ戻るにはブラウザの「"X"閉じる」で戻ってきて下さい) |
2004年11月 | nevofoon-15016
|
"Joego Slavie zingt en danst Ansambl Rakija" レコード オランダ盤 nevofoonー15016
ユーゴスラビアのフォークダンス特集です。
Side A | Side B |
1. | ポロムカ Polomko (セルビア,Servia) |
1. | カラヴラスコ・オロ Karavlaško Oro (マケドニア,Macedonia) |
2. | Bitoljka (セルビア,Servia) |
2. | マリリノ・コロ Marinino Koko (セルビア,Servia) |
3. | Oh Ljubav,Ljubav (ボスニア,Bosnia) |
3. | Groznica (セルビア,Servia) |
4. | ルズマリン Ruzmarin (セルビア,Servia) |
4. | ボスノ・モヤ Bosno Maja (ボスニア,Bosnia) |
5. | コパチカ Kopačka (マケドニア,Macedonia) |
5. | テシュコ・オロ Teško Oro (セルビア,Servia) |
6. | マンガブスコ・コロー Mangupsko Kolo (セルビア,Servia) |
6. | メトヴニチャンカ Metovničanka (セルビア,Servia) |
7. | Ljiljino Kolo (セルビア,Servia) |
7. | Oficirsko Kolo (セルビア,Servia) |
8. | シェストルカ Šestorka (セルビア,Servia)
|
8. | ダ・ゾナ・ゾラ Da Zna Zora (ボスニア,Bosnia)
|
9. | ポポヴィチャンカ Popovičanka (セルビア,Servia)
|
9. | ネベスコ・コロー Nebesko Kolo (セルビア,Servia)
|
10. | Potrčulka (マケドニア,Macedonia)
|
10. | ヴライナ Vlainja (セルビア,Servia)
|
"Ansambl Rakija"はバイオリン、アコーデオン等、7名の楽団、その後1984年に"BALKAN ORKCST ZADAR"の名称で活躍。
曲名でA-5 コパチカ は今でも人気曲ですね。 A-8 シェストルカ はセルビアン・メドレー No.1の中で踊られています。
|
2004年10月 | OG−513
|
"(旧)TOKYO YMCA FOLK DANCE CLUB 創立20周年記念盤 " ( OG−513(録音盤) 1971年)。
YMCAの東山荘フォークダンス・キャンプには全国から集まりました。
Side A | Side B |
1. | マズール Mazur (ポーランド Poland) |
1. | ルーマニアン・メドレー Rumanian Medley (ルーマニア Romania) |
2. | ロス・ヴィエトス Los Viejitos (メキシコ Mexico) |
2. | ホラ・ディン・ギュベガ Hora Din Giubega (ルーマニア Rumania) |
3. | エル・ヤネロ EL Llanero (ベネズエラ Venezela) |
3. | ベラ・ラダ Bela Rada (ユ-ゴ(セルビア) Jugo(Srbija)) |
4. | ミロンディタ・タンゴ Milondita Tango (アメリカ America) |
4. | ボ・ドディ Bo Dodi (イスラエル Israel) |
5. | ラ・モスカ La Mosca (メキシコ Mexico) |
5. | ワルツ・マズルカ Waltz Mazurka (ドイツ Germany) |
6. | ホフ・ブラウ・ハウス・レンドラー Hof Brau Haus Laendler (ドイツ Germany) |
6. | タンゴ・ワルツ Tango Waltz (イギリス,OTD England,OTD) |
7. | トウルヤク Tuljak (エストニア Estonia) |
7. | ポム・ターリオン Pom T'Aryong (韓国 Korea) |
8. | コヤ・コヤ Koja Koja (リスアニヤ Lithuania)
|
8. | マカズィーツェ Makazice (ユ-ゴ(セルビア) Jugo(Srbija))
|
(録音盤)なんて懐かしい言葉ですね。レコード番号がOGーXX(高速商会録音部)。 Side B−1 ルーマニアン・メドレー(Rumanian Medley)は今でも人気曲です。例会でも良く踊っています、スローから段々速くなっていく所がいいですね。
(ここへ戻るにはブラウザの「"X"閉じる」で戻ってきて下さい)
|
2004年09月 | NAMA #2
|
"NAMA=2 BALKAN FOLK DANCES AND SONGS " ( 米盤 NAMA #2 1976年)
(MD327)
Side A | Side B |
1. |
シルトス(シコ・ホレプセ・クキ・ム) オパ・ニナ・ニナ・ナイ
Syrtos(Siko Horepse Kukli Mu Opa Nina,Nina Naj (Greece) |
1. | レカ → ドブルジャンスカ・レカ Raka(Ruka) → Dobrudzanska Raka (Bulgaria) |
2. | ヨベ・マレ・モメ Jove Malaj Mome (Bulgaria) |
2. | ココニェシュテ Kokonjeste ((Yugo-serbia) |
3. | ウ・シェスト (レバチコ・コロー ) U Sest (Levacko Kolo) (Yugo-serbia) |
3. | ナーマ・レスノト・メドレー Nama Lesnoto Medley (Lesnoto) (Yugo-Macedonia) |
4. | エレノ・モメ Eleno Mome (Bulgaria) |
4. | トリティ・パティ (カブレスコボ・ホロ) Trite Pati (Kableskovo Horoi) (Bulgaria) |
5. | スカチコ・コロー Sukacko Kolo (Yugo-Croatia)
スカチカ Sukacica (U) (Yugo-Croatia) |
5. | ボッサロール Vossurul (Urheimen) (Norway) |
6. | チャルラマ Carlama (Yugo-serbia) |
6. | サルティ・ドッグ・ラグ Salty Dog Rag ( R D ) |
7. | ホラ Hora (Di Mezinke) (ユダヤ,Jewish) |
| |
NAMAオーケストラによる素晴らしい演奏と歌がいいですね。 レスノトメロデイやシルトー等は音楽を聴いただけで自然と足が動きます。
☆ レコードジャケットより。 (写真をクリックすると 大きく表示されます) ← →
|
2004年08月 | FD-6501
|
"DANCES of the world's peoples VOL.1 " ( 米盤 Folkways Records FD-6501)
Greece,Rumania,Bulgaria、Macedonia,Croatiaの特集
1957年製造のレコード、1973年に直輸入、英文のテキストを読んでも何がなんだか??と言う時代でした。
Side A | Side B |
1. | チャミコス (ツァミコス) Tsamikos(Greek) |
1. | CROATIAN FOLK DANCES(Croatia) |
2. | カラマチアノス Kalamatianos(Greek) |
2. | バブノ・オロ Bavno Oro(Macedonian) |
3. | ゲラキナ (イェラキナ) Gerakina(Greek) |
3. | .エレノ・モメ Eleno Mome (Bulgarian) |
4. | ホラ Hora (Rumanian) |
4. | NARODNO HORO(Bulgarian) |
5. | プラボ・ホロ Pravo Horo (Bulgarian) |
5. | DAICHOVO HORO(Bulgarian) |
6. | DAICHOVO HORO NO.2(Macedonian) |
6. | STARA SVADBARSKO(Bulgarian) |
Side B band 1 の"CROATIAN FOLK DANCES"はSLAVONSKO KOLO & A DRMES の踊り。
(ここへ戻るにはブラウザの「"X"閉じる」で戻ってきて下さい)
|
2004年07月 | EKS-7186
|
"HORA (SONGS AND DANCDE OF ISRAEL) " ( 米盤 ELEKTRA EKS-7186)
次はこのレコードが出てくるだろう?、予想どうりの登場です。レコード世代の熱烈なフォークダンス愛好家は持っていると思われる。 前月の世界のフォークダンス(EKS-7206)と同じく GEULA GILL の素晴らしい歌声によるイスラエルのフォークダンス特集。これもお気に入りの愛蔵盤。
(MD40-13-24)
Side A band 6 の"KRAKOWIAK"ポーランドの踊りと間違いそう、区別するために、この"HORA"のレコードに入っているので"KRAKOWIAK HORA"の名称で踊られている。簡単な踊りだけど、最近ほとんど踊られていないね。
Side A band 6の クラコヴィアク・ホラ以外は全て歌入り。
|
2004年06月 | EKS-7206
| "THE WHOLE WHOLD DANCES ・GEULA GILL・" World Folk Dances ( 米盤 ELEKTRA EKS-7206)
世界のフォークダンス、このレコードは GEULA GILL の素晴らしい歌声によるSong and Dance
アルネルー、コリード等パーティで良く踊られるが、このレコードが音源になっている。32年前船便で1ヶ月以上かかった輸入盤の1枚で
、お気に入りの愛蔵盤。
(MD40-1-12)
Side B band 5の ロード・ツー・ジ・アイルス以外は全て歌入り。
|
2004年05月 | NOROC Volume 1
| "HAI LA JOC!" Romanian Folk Dances (NOROC Volume 1) Produced by Sunni Bloland(サニー・ブローランド) and Electrocord
ルーマニアのフォークダンス、このレコードの中ではB面-1の
Rustemul Sucit(ルステム・スチット)オルテニア地方、の踊りが好きです。
(MD330)
Side A | Side B |
1. | バルタ Balta (ムンテニア Muntenia) |
1. | ルステム・スチット Rustemul Sucit (オルテニア Oltenia) |
2. | アルネル・バトウ Alunelul Batut (オルテニア Oltenia) |
2. | バトゥータ・デ・ラ・ミロヌ Batuta de la Mironu (モルダビア Moldavia)→モルドヴァ(Moldova) |
3. | トレイ・パジェステ・デ・ラ・ビストレット Trei Pazeste de la Bistret (オルテニア Oltenia) |
3. | シルバ・サー・デ・ラ・ティスマス Sirba'n Sir de la Tismana (オルテニア Oltenia) |
4. | ホラ・デ・ラ・ブチウ Hora De la Buciu (モルダビア Moldevia)→モルドヴァ(Moldova) |
4. | ババテスク・ディン・ユード #2 Barbatesc din leud II (マラムレス Maramures) |
5. | トロプカ Tropca (Dobrogea) |
5. | アヴラメァンカ Avrameanca (モルダビア Moldavia)→モルドヴァ(Moldova) |
6. | シルバ・ラ・ドイ Sirba la Doi (オルテニア Oltenia) |
6. | ホラ・マレ・ブコヴィネアスカ Hora Mare Bucovineasca (モルダビア Moldavia)→モルドヴァ(Moldova) |
7. | オンゴリカ Ungurica (ムンテニア Muntenia) |
7. | ガラオヌ・デ・ラ・サパタ Galaonul de la Sapata (オルテニア Oltenia) |
8. | ホラ・デ・ラ・リシピティ Hora de la Risipiti (オルテニア Oltenia) |
8. | フルンザ Frunza (オルテニア Oltenia) |
9. | ブルゥル・ルイ・イオバ Briul lui lova (Banat) |
9. | ミンドレレ Mindrele (オルテニア Oltenia) |
10. | バトゥータ Batuta (モルダビア Moldavia)→モルドヴァ(Moldova) |
10. | インヴェルティータ・デ・ペ・ムレス Invirtita de Pe Mures (トランシルバニア Transylvania) |
11. | ババテスク・ディン・ユード #1 Barbatese din leud I (マラムレス maramures) |
| |
Sunni Bloland(サニー・ブローランド)さんはここから>>
|
| | 2004年05月よりスタート。 |