テキストNo. (ページ) |
曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 | コメント | 番号 |
001 | アル・ゲマリ | Al Gemali | イスラエル | 意味→「私のラクダの背で」 | 126 |
002 | アナ・ハラハ・ドテラ | Ana Halach Dodech | イスラエル | 6771 | |
004 | エズ・バケベス | Ez vakeves | イスラエル | その昔のメロディ,'75-大阪Y・FDC20周年記念盤 | 1479 |
006 | ハマホレレット | Hamecholelet | イスラエル | 意味→踊り子達(Dancer)、 | 7512 |
007 | ホパ・ヘイ | Hopa Hei | イスラエル | かけ声 "ホッパ・ヘイ"、 | 8492 |
008 | ホラ・エイラット | Hora Eilat | イスラエル | エイラット(Eilat)(地名)のホラ、 | 2005 |
010 | ホラ・ニルコダ | Hora Nirkoda | イスラエル | 意味→"Hora Let's Dance"、 | 2034 |
011 | マ・アバレッハ | Ma Avareck | イスラエル | 意味→「何を祈ろう」 カップル・ダンス | 6966 |
013 |
メホル・ハノア | Mechol Hanoar | イスラエル | ハイフアの独立記念年日のために作られた踊り、 | 8435 |
015 | メガディム・レレイ | Megadim Le,re,I | イスラエル | 8493 | |
017 | メザレイ・イスラエル | Mezarei Israel | イスラエル | 意味→(エルミア記の一節)イスラエルは、数千年の流浪の後、帰国を迎える。 | 6984 |
019 | ミ・イトネイニ・オーフ | Mi Yitneini Of | イスラエル | 意味→誰が食べ物をくれるだろうか。 | 3254 |
020 | ニグノ・シェル・ヨシ | Niguno Shel yossi | イスラエル | ヨセフの歌、yossi →(男の名)、 | 3487 |
021 | ロエ・ベロア | Reeh Veroah | イスラエル | 題名の意: A sheherd and shepherdess(羊飼いの男女)、 | 3973 |
022 | シャム・ハレイ・ゴラン (キレネット) | Sham Harei golan (Kineret) | イスラエル | 意味→「あれがゴラン高原だ!」Golan Mountains are There、 シリア南部からイスラエル北部のガリラヤ湖畔(キレネット)に広がるゴラン高原、 | 4281 |
024 | ソヴェヴニ | Sovevuni | イスラエル | 意味→私の周りを踊りながら回って! | 4515 |
026 |
ツァデイック・カタマー | Tzadic Katamar | イスラエル | 意味→「正義は、なつめやしのように栄える」 | 5163 |
027 | ウリジオン | Uri Zion | イスラエル | 意味→立て!シオンよ,、 | 5182 |
028 |
ベハヤ・ケツツ・シャッウル | Vehaya K'etz Shatul | イスラエル | 意味→植樹のテーマ、 | 8494 |
030 | イエミナ・イエミナ | Yemina,Yemin | イスラエル | 意味→そっかそっか、右、右(Right, Right)、 作曲家: エマニュエル・アミラン(Emanuel Amiran)、 | 8495 |
031 |
イエバレヘハ | Yevarechecha | イスラエル | 意味→「神は共にあり、祝福をくれる」(He'll Bless You)、 | 5589 |
033 | アイデ・レパ・マロ | Ajde Lepa Maro | セルビア | シュマディアのやさしい楽しい踊りです。 | 8496 |
035 | チャチャック・コロー (チャチャック) |
Cacak Kolo | セルビア | 意味→「中央セルビア地方のシュマディアの踊りでチャチャック(Cacak)という町の名から名付けられた」。 セルビアン・メドレー #1の中で踊られている。 | 717 |
039 | チチエク | Cicek | セルビア | 南セルビアのコソヴォ地方の踊り、 | 8497 |
039 | ツィガンチッツァ #2 | Cigancica #2 | セルビア | 東セルビアの踊り、 | 869 |
041 | ジュルジェブカ | Djurdjevka | セルビア | 意味→花の名前から転じて女性の名前。 胸を張って元気一杯に掛声をかけながら踊る。 簡単な踊り方と、熟練者用の踊り方がある。 <a href="4247.html">セルビアン・メドレー #1</a>の中で踊られている。 | 1192 |
042 | コルバルスキ・ヴェス | Kolubarski Vez | セルビア | セルビアの軽快なコローです。 コルバラ川の流域で踊られている、意味は"コルバラ川の手芸品" コロ舞踊団の踊りでも取り上げられている。 踊り方も複数あり。 | 2519 |
042 | フアティス・コロ | Fatise kolo | セルビア | 南セルビア地方の踊り、 | 8498 |
044 | クレチャビ・ケタシュ | Krecavi Ketus | セルビア | 北セルビアのボイボディナ地方の踊り、 | 8499 |
046 | リルカ | Lilka | セルビア | 東セルビアの山岳地帯で踊られている、 | 8500 |
047 | マロ・コロ | Maro Kolo | セルビア | 初心者がコロの踊りを練習するのに向いている、 | 8501 |
050 | モマチカ・シェトニヤ | Momacka Setnja | セルビア | ボラ・ガイチュキー(Bora Gajicki)が紹介した(元国立コロ舞踊団) | 3323 |
051 | ネヴェン・コロ | Neven Kolo | セルビア | 古いボールルームコローの一つ、 | 3462 |
052 | オウバヴァ・マラ・モマ | O Ubava Mala Moma | セルビア | セルビア東部ニシャバ川流域の伝統的な踊り、 | 8502 |
053 | オフィサルスコ・コロ (1) | Oficirsko Kolo (1) | セルビア | 王立の軍隊の役人たちによって踊らた、 | 4909 |
055 | オフィサルスコ・コロ (2) | Oficirsko Kolo (2) | セルビア | Oficirsko Kolo (2)はカップルダンス、 | 8534 |
056 | ポポヴァ・ミ・ストイナ | Popona Mi Stojna | セルビア | ニシヤバ川流域の伝統的な踊り、 | 8503 |
057 | ポポヴィチャンカ | Popovicanka | セルビア | ポポビツエ(Popovice)の踊り、 | 3833 |
058 | ポスカクサ | Poskakusa | セルビア | 歌いながら踊ると楽しい! | 8504 |
060 | ポタム・ポヴァム | Potam Povam | セルビア | 意味→こっちにきなさい、向こうに行きなさい、 | 8505 |
061 | プレダリチコ・コロ | Predaricko Kolo | セルビア | 8506 | |
062 | ラッツァ | Raca | セルビア | 東セルビア地方の踊り、 左右にステップ・クローズやスタンプするだけの単純な踊りだがスピードが、だんだん速く軽快になる、 | 3917 |
43 | ラドニチコ・コロ | Radnicko Kolo | セルビア | 8507 | |
064 | ロココ・コロー | Rokoko Kolo | セルビア | ヒ−ル・クリック・ステップが特色、 | 4029 |
066 | ルズマリン・コロ | Ruzmarin kolo | セルビア | 意味→(植物の)ローズマリー、 | 840 |
067 | サシィノ・コロ | Sasino Kolo | セルビア | 8508 | |
068 | サヴァマルスコ・コロー | Savamalsko Kolo | セルビア | ベオグラードの行政区の名前がついている、 | 4170 |
069 | スタラ・ブライナ | Stara Vlajna | セルビア | 東セルビアの踊り、国立コロ舞踊団、 | 4569 |
070 | トルゴバチコ・コロ | Trgovacko Kolo | セルビア | ボールルームコロの一つ、 | 8509 |
071 | ウ・シェスト・コラカ | U Sest Koraka | セルビア | 意味→6ステップ、 | 8510 |
074 | ザプラニスキ・チャチャク | Zaplanski Cacak | セルビア | 東セルビアの小さな地方ザプラニエの踊り、 | 8511 |
075 | ドユチェツ | Ducec | クロアチア | クロアチア東南部ポサピナの踊り、 | 8512 |
076 | ヤブチチヤ | Jabucica | クロアチア | 意味→小さなリンゴ、 | 8513 |
077 | モヤ・ディリディカ | Moja Diridika | クロアチア | 8514 | |
081 | オイ・ラスティチユ・ツュシニヤティ・ミスタ | Oj Rastecu susneate Mista | クロアチア | "オイ・ラスティチユ・ツュシニヤティ"と""ミスタのメドレーになっている、 | 3559 |
084 | オプシャイ・デイリ | Opusai Diri | クロアチア | ポクブリエ地方のポピュラーな踊り、 | 8516 |
085 | ポコブスキ・スヴァトフスキ・ドルメシュ | Pokupski Svatovski Drmes | クロアチア | 結婚式のドルメシュ、 | 8517 |
086 | ランチェ | Rance | クロアチア | "ランチェ" 女性の名前、 | 8518 |
088 | ショカチコ | Sokacko | クロアチア | ショカディヤ地方の踊り、 | 4470 |
091 | スカチコ・コロー | Sukacko Kolo | クロアチア | Traditional Croatian folk dance、 | 4643 |
093 | タラバン | Taraban | クロアチア | 4776 | |
095 | クートレ・シーヴァツト | Koutre Sivat | スロベニア | かけぶとん作りの動作を表している、 | 8519 |
097 | マズリンカ | Mazulinka | スロベニア | マズルカのバリエーションの一つ、 | 8520 |
098 | ムルズリン | Mrzulin | スロベニア | マズルカのスロベニア・バージョンの一つ、 | 8521 |
101 | スヴァトウベニ・レイツ | Svatbeni Rejc | スロベニア | 結婚式の踊り、 | 8523 |
102 | スヴァトウベナ・ポルカ | Svatbena Polka | スロベニア | 結婚式で踊られるポルカ、 ☆ 関連ダンス→スヴァトウスカ・ポルカ 8446 | 8522 |
104 | タ・ポスコチナ | Ta Poskocna | スロベニア | ホッピング・ダンス、 | 8524 |
105 | ズィーブンシュリット | Zibnsrit | スロベニア | セブン・ステップのスロベニア型、 | 5652 |
107 | デリ・ベチァー | Deli Becar | マケドニア | Dracevoの踊り、 | 1100 |
110 | カヨ・カリノ | Kajo Kalino | マケドニア | Kajo Kalino →女子の名前、 ♪ Laljo Kalino devojce visi visi crni oci〜♪ カヨ・カリノ 娘さん、 暗い目を上げなさい、 | 6094 |
112 | マケドンスキ・メドレー (マケドニアン・スィート) | Makedonski Splet (Macedonian Suite) | マケドニア | Duquesne 大学(米ペンシルバニア州)の学生フォーク・アンサンブル タンブリッツア(TAMBURITZANS) のレパートリーから、マケドニアの組曲(メドレー) @Legnala Dana AZasviril Stojan BPotr?ano COsogovka DMaloj Mome 以上5曲のメドレー | 6846 |
115 | マケドンスコ・バヴノ・オロ | Makedonsuko Bavno Oro | マケドニア | 男女ラインはハンカチーフでつなぐ、 | 8525 |
117 | マケドンスコ・デヴォイチエ | Makedonsko Devojce | マケドニア | Macedonian Folk Song 、 意味→「Makedonsko→マケドニアの devo?e→少女」で「マケドニアの娘」。 きれいな曲にあわせてやわらかに踊るレスノト型の踊りです。 歌は"マケドニアの娘は花のようだ"の歌い出しで始まります。 踊りは簡単なので皆で歌いながら踊りましょう。 | 3049 |
119 | メサリスコ・オロ | Mesarisko Oro | マケドニア | 結婚式の踊り、 "メサリヤ(Mesarija)"と呼ばれる女子により第一の踊りがリ−ドされる。 | 3223 |
121 | ネベスティンスコ (1) | Nevestinsko Oro (1) | マケドニア | マケドニアのラザラボルの花嫁の踊り、 ゆっくりしたリズム | 3469 |
123 | ネベスティンスコ (2) | Nevestinsko Oro (2) | マケドニア | 西マケドニア ビトラ周辺の花嫁の踊り、 ゆっくりしたリズム | 8535 |
124 | オフリデシカ・パイドウシュカ | Ohridska Pajduska | マケドニア | オーリッド(Ohrid)の町で踊られている、 | 8526 |
125 | シュティプスコ (ステプスコ) |
Stipsko | マケドニア | スティプ(Stip)村の踊り、 | 4605 |
126 |
ヴォダルカ | Vodarka | マケドニア | 意味→「水を汲む女性のこと」、 ヴォダ(Voda)→水、 ♪〜トドルカ(Todorka)〜♪と歌っている。 | 5319 |
127 | アルカディコス・ホロ | Arkadikos Horo | ギリシャ | アルカディア地方で踊られている、 | 8527 |
128 | デイルラダ | Dirlada | ギリシャ | "La La Dir La Da Da (ラ、ラ、ディル、ラ、ダ、ダ)"と陽気に歌いながら踊る! 足もとが振らつているぞ、飲みすぎか!! | 1172 |
129 | ヒオティコス | Hiotikos | ギリシャ | エーゲ海にうかぶキオス島の踊り、 | 8528 |
131 | カストリノス | Kastrinos | ギリシャ | クレタ島の有名な4つの踊りの一つ、 | 8529 |
133 | レモナキ | Lemonaki | ギリシャ | 意味→小さなレモンの木、 | 8530 |
134 | レン・イルスイ・マイス | Len Irthi Mais | ギリシャ | ソフリ(Soufil)の町の踊り、 | 8531 |
136 | シルトス・サラミノス | Syrtos Salaminos | ギリシャ | サラミノ島の女子の踊り、 | 4718 |
137 | シリベリアノス・シルトー | Sylivrianos Syrtos | ギリシャ | 4709 | |
138 | ツリゴティコス | Tsirigotikos | ギリシャ | ツリゴ(Tsirigo)の踊り、 | 8532 |
140 | ゾナラディコス | Zonaradhikos | ギリシャ | 男性の踊り、 | 8533 |
143 | アラポイナ | Arapojna | ブルガリア(セベル) | 典型的なカパンツイ(KLapanci)の踊り、 | 229 |
144 | ブレゴブスコ・ホロ | Bregovsko Horo | ブルガリア(シィバ) | ブルガリアの踊りであるが、音楽、踊りとも セルビアの踊りを思わせる。 | 638 |
146 | ココニアサ | Coconeasa | ブルガリア(ブラハ) | 北西ブルガリアのブラッハ人の踊り、 | 909 |
147 | チユカノト | Cukanoto | ブルガリア | ロドベス地方の踊り、 | 973 |
149 | デリチェボスコ・ホロ | Delcevsko Horo | ブルガリア(ピリン) | 10小節の踊り、 | 1097 |
150 |
ドブルジャンスカ・レカ | Dobrudzanska Reka | ブルガリア(ドブルジァ) | 女性の踊り、(男女ミックスでも可)。 パーティの人気曲、 ☆ 「レカ&ドブルジャンスカ・レカ」 を含む→男性がレカを踊る場合は別ライン(円内)で踊る | 1204 |
154 | ドスパツコ・ホロ | Dospatsko Horo | ブルガリア(ロドピ) | ロドピ(Rodopi)地方南西部の町ドスパット(Dospat)の踊り。 円外へステップ・バックの後円内へ強く踏み込むのが特色、中には円心近くまで飛び出す人も!! | 1251 |
158 |
ホラ・デ・ラ・ブルフ | Hora de la Vrav | ブルガリア(ブラハ) | ワラキヤ人の踊り、 | 1985 |
159 | オスミィツァ | Osmica | ブルガリア(シィバ) | プラボとラチニッツアで組み立てられている、 | 3609 |
159 | ガラオナ | Galaona | ブルガリア(ブラハ) | 北西Bulgaria (Vlach)の踊り、 | 1608 |
161 | ポルンチャスカ | Porunceasca | ブルガリア(ブラハ) | ルーマニアの影響が強い、 | 3838 |
162 | プラボ・カパンスコ・ホロ | Pravo Kapansko Horo | ブルガリア(シィバ) | 北東ブルガリア(Northeast)のカパンツイの人たちの踊り、 | 3858 |
164 | ラドミルスコ・ホロ (イブ) |
Radomirsko Horo | ブルガリア(ショプ) | 小さな町ラドミルの踊り、 | 3930 |
167 | サディ・モマ | Sadi Moma | ブルガリア(ピリン) | 南西ブルガリア、 女子のみでよく踊られる、 | 2511 |
169 | サンダンスコ・ホロ | Sandansko Horo | ブルガリア(ピリン) | リズムが複合拍子、 | 4135 |
171 | シリストレンスカ・トロパンカ | Silistrenska Tropanka | ブルガリア(ドブルジァ) | 北西ブルガリアのシリストラのトロパンカ、 | 4349 |
172 | シリストレンスキ・オパス | Silistrenski Opas | ブルガリア(ドブルジァ) | シリストラのオパス、 | 4350 |
175 | シラ | Sira | ブルガリア(ブラハ) | ブラハの人たちの踊り、 | 4363 |
176 | スタルチェスカ・ラチェニッツァ | Starceska Racenica | ブルガリア(ショプ) | 老人たちに踊られる、静かに重々しく踊られる、 | 4571 |
178 | トロパンカ | Tropanka | ブルガリア(ドブルジァ) | ブルガリア北東部ドブルジャ地方の農民の踊りであり、複雑な手の動きやスタンプが特徴となっている。 | 5115 |
179 | レパ・アンカ・コロ・ヴォディ | Lepa Anka Kolo Vodi | クロアチア | 結婚式で踊られる、 | 8515 |
183 | アルネル・デ・ラ・ウルズィカ | Alunelul de la Urzica | ルーマニア(オルテニア) | ルーマニア西南部、オルテニアの踊り、 | 171 |
184 | アルネル・スチット | Alunelul Sucit | ルーマニア(オルテニア) | 173 | |
185 | アムプエッイー | Ampuietii | ルーマニア(ムンテニア) | トライアン村(Traian)村の男子の踊り、 | 191 |
187 | チュレンダラ | Ciuleandra | ルーマニア(オルテニア) | 意味→小麦の間に生える雑草の名、 | 896 |
190 | コラル・パサリオル | Corul Pasarilor | ルーマニア | ルーマニアの一部である (ヤシ、Yasi)のホラ(Hora)の踊り、 意味→「小鳥たちの合唱」、 木琴独奏で曲名通り賑やかに奏じ、踊りも小鳥たちが飛び、さえずる様子を表している。 |
933 |
192 |
ガラオヌ・デ・ラ・ブルカ | Galaonul de la Birca | ルーマニア(オルテニア) | ルーマニア南西部のオルテニアの"Birca"の踊り。 テンポが速く活発だ、左足のホップが最後まで続くので超〜疲れる踊り。 | 1609 |
194 | ゴニッツァ | Gonita | ルーマニア(オルテニア) | ルーマニア南西部のオルテニアの踊り。 この踊りもテンポが速く活発だ、休む暇なし。 "8呼間めにホップする" と覚えたら踊り易い。 | 1704 |
195 | ホラ・フェテロール | Hora Fetelor | ルーマニア(オルテニア) | 乙女のホラ、 | 2008 |
197 | ホラ・オルテニァスカ | Hora Olteneasca | ルーマニア(オルテニア) | 意味→オルテニアのホラ、 | 2037 |
199 | ホラ・スポイトリロール | Hora Spoitorior | ルーマニア(ムンテニア) | ジプシーの踊り、 | 2046 |
201 | ホラ・ツイガニロル | Hora Tiganilor | ルーマニア(アロマン) | ジプシーの踊り、 | 2048 |
202 | ミンドレル | Mindrel | ブルガリア(ドブルジァ) | 9拍子の変わったリズム、 | 3269 |
204 | ムンドリュリツェ アルデレイネ | Mindrulita Ardeleana | ルーマニア(トランシルバニア) | 3271 | |
205 | オロムニーヤ | Oromunia | ルーマニア(ムンテニア) | ムンテニアのホラ、 | 3604 |
207 | ポムレツッ | Pomuletul | ルーマニア | 3823 | |
208 | ルステム | Rustemul | ルーマニア(ムンテニア) | 両手を前から下へ振りながら元気印で踊る。 | 4079 |
210 | シルバ・デ・ラ・シンシ | Sirba de la Cinci | ルーマニア(ムンテニア) | ルーマニアの首府ブカレストを中心にするムンテニアの踊り | 4373 |
212 | タラパナワ・ディン・カルーシ | Tarapanaua din Calus | ルーマニア(ムンテニア) | カルーシ(Calu)は町の名前、 | 4790 |
214 | ツガニャスカ・デイン・ギュベカ | Tiganeaska Din Giubega | ルーマニア(オルテニア) | ルーマニア西南部オルテニアのギュベカの踊り | 4984 |
215 | ヴラシセンクーツァ | Vlascencuta | ルーマニア(ムンテニア) | ルーマニアの踊りの宝庫ムンテニアの踊り、 | 5300 |